3-9  三 次 产 业 拉 动 率
本表按可比价格计算。
单位:%      
年份 国内生产总值 第一产业 第二产业   第三产业
  # 工业
         
1990 3.8 1.6 1.6 1.5 0.7
1991 9.2 0.6 5.8 5.3 2.8
1992 14.2 1.2 9.2 8.2 3.9
1993 13.5 1.1 9.1 8.3 3.3
1994 12.6 0.9 8.9 8.2 2.9
1995 10.5 1.0 7.1 6.4 2.4
1996 9.6 1.0 6.4 5.9 2.3
1997 8.8 0.6 5.6 5.5 2.6
1998 7.8 0.6 4.9 4.4 2.3
1999 7.1 0.5 4.5 4.3 2.2
2000 8.0 0.4 5.3 5.0 2.3
2001 7.5 0.5 4.2 3.8 2.8
2002 8.3 0.5 4.9 4.4 2.9
2003 9.3 0.4 6.5 5.7 2.4
           
注:产业拉动率指GDP增长速度与各产业贡献率之乘积。