2-10  民族自治地方国民经济和社会发展主要指标          
     
                           
       总量指标       速度指标(%)   
   
1990 1995 2000 2002 2003 指数 (2003为以下各年) 平均增长速度  
 
1990 1995 2000 2002 1991- 1996- 2001-  
2003 2003 2003  
     
           人口与就业    
 人口                  (万人)    
   年底总人口 15296 16044 16818 17051 17214 112.5 107.3 102.4 101.0 0.9 0.9 0.8  
   #少数民族人口 6880 7232 7767 7930 8017 116.5 110.9 103.2 101.1 1.2 1.3 1.1  
 就业      
   就业人员数           (万人) 7406.44 7869.62 8308.89 8441.66 8634.40 116.6 109.7 103.9 102.3 1.2 1.2 1.3  
     
            宏观经济      
 地区生产总值           (亿元)   4901 7486 9015 10381   205.9 133.5 111.9   9.4 10.1  
   第一产业   1629 2022 2200 2456   151.2 115.1 105.9   5.3 4.8  
   第二产业   1747 2834 3439 4164   242.3 143.9 117.2   11.7 12.9  
   第三产业   1526 2629 3376 3762   219.8 136.7 110.2   10.3 11.0  
 固定资产      
   全社会固定资产投资总额(亿元)   1444 2477 3542 4734   327.8 191.1 133.6   16.0 24.1  
   #国有单位 259 983 1553 2188 2653 1022.6 270.0 170.8 121.2 19.6 13.2 19.5  
 财政      
   地方财政收入         (亿元) 167 248 476 595 674 404.3 271.7 141.7 113.3 11.3 13.3 12.3  
   地方财政支出         (亿元) 304 595 1173 1927 2109 692.9 354.4 179.8 109.5 16.1 17.1 21.6  
     
                     
 农业      
   耕地面积           (万公顷) 1763 1508 2086 2007 1968 111.6 130.5 94.3 98.1 0.8 3.4 -1.9  
   灌溉面积           (万公顷) 764 838 936 983 975 127.7 116.4 104.3 99.2 1.9 1.9 1.4  
   农林牧渔总产值       (亿元)   2537 3200 3501 4015 200.9 156.3 119.4 105.8 5.5 5.7 6.1  
     
   主要农产品产量      
     粮食产量           (万吨) 5373 5801 6381 6587 6480 120.6 111.7 101.5 98.4 1.5 1.4 0.5  
     棉花产量           (万吨) 47 95 146 148 161 342.2 170.0 110.0 108.5 9.9 6.9 3.2  
     油料产量           (万吨) 208 264 353 355 359 172.7 136.1 101.7 101.1 4.3 3.9 0.6  
     大牲畜年底头数     (万头) 5286 5618 5566 5570 5798 109.7 103.2 104.2 104.1 0.7 0.4 1.4  
     羊年底头数         (万只) 11362 11906 13076 13940 14800 130.3 124.3 113.2 106.2 2.1 2.8 4.2  
     猪年底头数         (万头) 5668 7240 8201 8062 7729 136.4 106.8 94.2 95.9 2.4 0.8 -2.0  
 工业      
   工业总产值           (亿元)   3923.5 4524.3 5665.7   152.3 121.7   15.1  
   主要工业产品产量    
                      (亿米) 7.4 6.9 5.0 3.7 3.0 40.5 43.4 59.8 81.0 -6.7 -9.9 -15.7
     机制纸及纸板       (万吨) 94.1 191.2 175.5 178.0 219.7 233.4 114.9 125.2 123.4 6.7 1.8 7.8
                      (万吨) 222.6 239.5 498.2 669.1 824.0 370.1 344.0 165.4 123.1 10.6 16.7 18.3
     原煤               (亿吨) 1.2 1.7 1.5 1.6 1.9 155.5 113.3 128.7 119.6 3.5 1.6 8.8
     原油               (万吨) 1265 1610 2292 2460 2597 205.3 161.3 113.3 105.6 5.7 6.2 4.3
     发电量       (亿千瓦小时) 738.8 1186.5 1712.5 1957.0 2243.2 303.6 189.1 131.0 114.6 8.9 8.3 9.4
                      (万吨) 368.3 699.6 647.1 899.8 1082.3 293.9 154.7 167.3 120.3 8.6 5.6 18.7
     生铁               (万吨) 417.0 554.7 724.8 988.0 1156.9 277.4 208.6 159.6 117.1 8.2 9.6 16.9
     水泥               (万吨) 1957.8 4295.9 5703.1 6552.6 6700.8 342.3 156.0 117.5 102.3 9.9 5.7 5.5
     木材           (万立方米) 1761 3257 1052 1023 1097 62.3 33.7 104.2 107.2 -3.6 -12.7 1.4
 建筑业      
   建筑业企业人数(万人)   131.6 138.7 138.1   104.9 99.6   1.6
   建筑业总产值  (亿元)   754.3 1064.5 1227.2   162.7 115.3   17.6
   施工房屋面积  (万平方米)   9232 11547 13420   145.4 116.2   13.3
   竣工房屋面积  (万平方米)   5326 6481 7223   135.6 111.4   10.7
 邮电运输      
   铁路营业里程  (万公里) 1.3 1.7 1.4 1.4 1.5   106.0 105.4   2.0
   公路通车里程  (万公里) 29.4 33.2 42.4 52.7 54.8 186.5 164.9 129.3 103.9 4.9 6.5 8.9
   邮电业务总量  (亿元) 8.6 78.0 296.9 428.7 524.8 6102.4 672.8 176.8 122.4 37.2 26.9 20.9
   邮路及农村投递线路总长度(万公里) 88.0 106.8 109.5 100.4 108.5 123.3 101.6 99.1 108.1 1.6 0.2 -0.3
 国内商业      
   社会消费品零售总额(亿元) 681.8 1692.3 2569.8 2832.0 3109.0 456.0 183.7 121.0 109.8 12.4 7.9 6.6
 对外贸易        
   进出口总额        (亿美元)   85.6 101.1 135.7   158.5 134.3   16.6
     出口额   49.7 46.0 78.4   157.8 170.3   16.4
     进口额     36.0 55.0 57.3   159.4 104.2   16.8
 国际旅游      
   国际旅游人数      (万人次)   348.2 678.3 215.1   61.8 31.7   -14.8
   旅游外汇收入      (亿美元)   7.5 9.2 6.0   79.4 65.1   -7.4
 金融      
   金融机构各项存款  (亿元)      
   金融机构各项贷款  (亿元)   7905.8 10238.6 11749.9   148.6 114.8   14.1
  6548.0 8039.7 9339.8   142.6 116.2   12.6
 教育、文化、卫生      
 教育      
   在校学生数         (万人) 2476.1 2629.2 2898.5 2967.6 2942.8 118.8 111.9 101.5 99.2 1.3 1.4 0.5
     高等学校 13.6 18.6 34.2 57.8 69.5 511.3 373.9 203.3 120.4 13.4 17.9 26.7
     中等学校 609.6 721.1 978.3 1096.5 1135.0 186.2 157.4 116.0 103.5 4.9 5.8 5.1
     小学 1852.9 1889.5 1886.0 1813.3 1738.2 93.8 92.0 92.2 95.9 -0.5 -1.0 -2.7
   各类专任教师数    (万人) 129.1 138.4 148.1 155.9 154.1 119.4 111.4 104.1 98.9 1.4 1.4 1.3
     高等学校 2.8 3.7 3.6 4.2 4.9 174.3 131.9 134.1 115.7 4.4 3.5 10.3
     中等学校 41.5 48.9 54.5 62.0 61.5 148.3 125.8 112.9 99.3 3.1 2.9 4.1
     小学 84.8 85.8 89.9 89.7 87.7 103.4 102.2 97.5 97.8 0.3 0.3 -0.8
 文化      
   出版数量      
     图书           (万册) 30166 42275 42310 45564 43215 143.3 102.2 102.1 94.8 2.8 0.3 0.7
     杂志           (万册) 7866 7881 8332 9085 9982 126.9 126.7 119.8 109.9 1.8 3.0 6.2
     报纸           (万份) 79120 94985 123277 139467 163732 206.9 172.4 132.8 117.4 5.8 7.0 9.9
 卫生        
   卫生机构         (万个) 3.2 2.9 1.6 1.5 1.5 47.4 52.4 94.8 99.1 -5.6 -7.8 -1.8
   卫生机构床位     (万张) 35.9 38.7 38.2 36.2 38.0 105.7 98.1 99.5 104.9 0.4 -0.2 -0.2
   卫生技术人员     (万人) 48.9 52.7 35.5 46.0 46.3 94.8 87.9 130.4 100.7 -0.4 -1.6 9.3
                         
注:1. 2001年及以后人口为公安部门数,与前几年抽样调查数据不可比。
    2. 2000年后铁路营业里程为国家铁路营业里程。
    3. 工业总产值为全部国有和年销售收入500万元以上的非国有工业企业的工业总产值。