|
2-7 西部12省(区、市)和东北3省国民经济和社会发展主要指标(2003年) | ||||||||
西部12省 | 占全国比重(%) | |||||||
指 标 | 全国总计 | (区、市) | 东北3省 | 西部12省 | 东北3省 | |||
(区、市) | ||||||||
自然资源 | ||||||||
土地面积 (万平方公里) | 960.0 | 686.7 | 78.8 | 71.5 | 8.2 | |||
人口 | ||||||||
年底总人口 (万人) | 129227 | 36923 | 10729 | 28.8 | 8.4 | |||
劳动就业 | ||||||||
年底就业人员 (万人) | 74432 | 18796 | 4528 | 29.0 | 7.0 | |||
#城镇 | 25639 | 3628 | 1907 | 22.8 | 12.0 | |||
年末城镇登记失业率(%) | 4.3 | 3.9 | 5.2 | |||||
国民经济核算 | ||||||||
国内(地区)生产总值(亿元) | 117251.9 | 22954.7 | 12955.2 | 16.9 | 9.6 | |||
第一产业 | 17092.1 | 4450.4 | 1603.5 | 25.9 | 9.3 | |||
第二产业 | 61274.1 | 9836.1 | 6574.7 | 14.8 | 9.9 | |||
#工业 | 53092.9 | 7537.9 | 5734.7 | 13.3 | 10.1 | |||
第三产业 | 38885.7 | 8668.2 | 4776.9 | 16.7 | 9.2 | |||
人均国内(地区)生产总值 | 9101 | 6306 | 12078 | |||||
(元) | ||||||||
固定资产投资 | ||||||||
全社会固定资产投资总额 | 55566.6 | 10843.5 | 4211.6 | 19.9 | 7.7 | |||
(亿元) | ||||||||
#基本建设 | 22908.6 | 5604.7 | 1710.1 | 25.5 | 7.8 | |||
更新改造 | 8624.9 | 1653.0 | 905.9 | 19.2 | 10.5 | |||
房地产开发 | 10153.8 | 1626.6 | 788.9 | 16.0 | 7.8 | |||
财政 | ||||||||
地方财政收入 (亿元) | 9850.0 | 1649.5 | 849.9 | 16.7 | 8.6 | |||
地方财政支出 (亿元) | 17229.9 | 4344.8 | 1758.5 | 25.2 | 10.2 | |||
对外贸易 | ||||||||
进出口总额 (亿美元) | 8509.9 | 279.3 | 379.9 | 3.3 | 4.5 | |||
出口额 | 4382.3 | 162.4 | 196.4 | 3.7 | 4.5 | |||
进口额 | 4127.6 | 116.9 | 183.5 | 2.8 | 4.4 | |||
实际利用外商直接投资 | 535.0 | 17.2 | 33.4 | 3.3 | 6.3 | |||
(亿美元) | ||||||||
物价 | ||||||||
居民消费价格总指数 | 101.2 | 101.4 | 101.3 | |||||
(上年=100) | ||||||||
农业 | ||||||||
主要农产品产量 (万吨) | ||||||||
粮食 | 43069.5 | 12529.1 | 6270.2 | 29.1 | 14.6 | |||
棉花 | 486.0 | 177.1 | 0.4 | 36.5 | 0.1 | |||
油料 | 2811.0 | 697.2 | 163.2 | 24.8 | 5.8 | |||
工业 | ||||||||
主要工业产品产量 | ||||||||
布 (亿米) | 353.5 | 34.2 | 6.3 | 9.7 | 1.8 | |||
原煤 (亿吨) | 16.7 | 4.0 | 1.5 | 30.3 | 11.0 | |||
原油 (万吨) | 16960.0 | 3703.5 | 6648.7 | 21.8 | 39.2 | |||
发电量 (亿千瓦小时) | 19105.8 | 4574.0 | 1669.7 | 23.9 | 8.7 | |||
钢 (万吨) | 22233.6 | 2917.3 | 2775.1 | 13.1 | 12.5 | |||
水泥 (万吨) | 86208.1 | 18396.9 | 4673.3 | 21.3 | 5.4 | |||
交通运输业 | ||||||||
铁路营业里程 (公里) | 73002 | 26722 | 13219 | 36.6 | 18.1 | |||
公路里程 (公里) | 1809828 | 739513 | 158997 | 40.9 | 8.8 | |||
#高速公路 | 29745 | 7069 | 2592 | 23.8 | 8.7 | |||
旅客周转量 (亿人公里) | 13810.5 | 2900.4 | 1042.6 | 23.1 | 8.3 | |||
货物周转量 (亿吨公里) | 53859.2 | 6939.1 | 3907.6 | 14.0 | 7.9 | |||
邮电通信业 | ||||||||
邮电业务总量 (亿元) | 7019.8 | 1318.2 | 670.8 | 18.9 | 9.6 | |||
国内商业 | ||||||||
社会消费品零售总额 | 45842.0 | 7783.0 | 4817.5 | 16.3 | 10.1 | |||
(亿元) | ||||||||
教育 | ||||||||
普通高等学校 | ||||||||
学校数 (个) | 1552 | 378 | 164 | 24.4 | 10.6 | |||
招生数 (万人) | 382.2 | 81.9 | 39.3 | 21.4 | 10.3 | |||
在校学生数 (万人) | 1108.6 | 235.4 | 122.6 | 21.2 | 11.1 | |||
毕业生数 (万人) | 187.7 | 38.5 | 22.1 | 20.5 | 11.7 | |||
卫生 | ||||||||
卫生机构数 (个) | 291323 | 103055 | 28697 | 35.4 | 9.9 | |||
#医院、卫生院 | 62968 | 24065 | 5249 | 38.2 | 8.3 | |||
卫生技术人员 (万人) | 430.6 | 109.2 | 48.9 | 25.3 | 11.4 | |||
#医生 | 186.8 | 50.1 | 21.4 | 26.8 | 11.4 | |||
卫生机构床位数 (万张) | 314.4 | 82.8 | 37.2 | 26.3 | 11.8 | |||
#医院、卫生院 | 295.5 | 78.3 | 34.8 | 26.5 | 11.8 | |||
人民生活 | ||||||||
城镇居民可支配收入(元) | 8472 | 7205 | 6981 | |||||
农村居民人均纯收入(元) | 2622 | 1966 | 2681 | |||||
注:本表中涉及分地区数据相加不等于全国总计的指标,在计算西部12省(区、市)和东北3省占全国的比重时,分母为31个省(区、市) | ||||||||
相加的合计数。 |