2-1  各 部 门 机 构 数            
         
     机构数 2003年比  
2002 2003 上年增长(%)  
   
 农村基层单位       (万个)    
 基层组织               
   乡政府 1.92 1.84 -4.2  
   镇政府 1.98 1.96 -1.0  
   村民委员会 69.45 67.86 -2.3  
   乡村户数 24569 24793 0.9  
 国营农场             (个) 1945 1967 1.1  
 国有及规模以上非国有      
  工业企业          (万个) 18.16 19.62 8.0  
 内资企业 14.71 15.76 7.1
   国有企业 2.94 2.32 -21.1
   集体企业 2.75 2.25 -18.2
   股份合作企业 1.02 0.93 -8.8
   联营企业 0.20 0.17 -15.0
   有限责任公司 2.25 2.66 18.2
   股份有限公司 0.60 0.63 5.0
   私营企业 4.92 6.76 37.4
      其他企业 0.03 0.04 33.3
 港澳台商投资企业 1.95 2.12 8.7
 外商投资企业 1.49 1.74 16.8
 建筑业企业           (个) 47820 48688 1.8  
   国有企业 7536 6638 -11.9  
   集体企业 13177 10425 -20.9  
   港澳台商投资企业 632 535 -15.3  
   外商投资企业 279 287 2.9  
   其他企业 26196 30803 17.6  
 邮电业               (个)      
 邮政局所 76358 63555 -16.8  
 卫生事业             (个) 306038 291323 -4.8  
 #医院、卫生院 63858 62968 -1.4  
   疗养院 365 305 -16.4  
   门诊部、所 219907 204468 -7.0  
   专科防治所、站 1839 1749 -4.9  
   疾病预防控制中心 3580 3584 0.1  
   妇幼保健院(所、站) 3067 3033 -1.1  
 社会福利             (个)      
 社会福利事业单位 89766 87052 -3.0  
 #收养性福利事业单位 38200 37294 -2.4  
   社会福利企业 35758 33976 -5.0  
   社区服务单位 7898 7520 -4.8  
 教育事业    
 普通高等学校         (所) 1396 1552 11.2
 普通中等学校       (万所) 9.40 8.94 -4.9
 #普通中学 8.01 7.95 -0.7
 小学               (万所) 45.69 42.58 -6.8
 幼儿园             (万所) 11.18 11.64 4.1
 特殊教育             (所) 1540 1551 0.7
 科技机构            (个) 27862 25433 -8.7
 艺术事业            (个) 4416 5123 16.0
 #艺术表演团体 2587 2618 1.2
   艺术表演场所 1829 1912 4.5
   #剧场、影剧院 1794 1869 4.2
 公共图书馆          (个) 2697 2709 0.4
 群众文化事业        (个) 42516 41816 -1.6
 群众艺术馆 389 382 -1.8
 文化馆 2854 2846 -0.3
 文化站 39273 38588 -1.7
 #乡文化站 36054 35138 -2.5
 艺术教育事业        (个) 205 195 -4.9
 其他文化事业        (个) 255769 295903 15.7
 艺术创作机构 433 404 -6.7
 艺术研究机构 184 185 0.5
 艺术展览机构 51 53 3.9
 文化艺术经纪与代理业 421 584 38.7
 出版、发行事业     (个) 14222 13722 -3.5
 书刊出版社 568 570 0.4
 国家定点书刊印刷厂 286 285 -0.3
 书店 13368 12867 -3.7
 文物事业           (个) 3867 3903 0.9
 博物馆 1511 1515 0.3
 文物机构 2241 2275 1.5
 文物商店 115 113 -1.7
 广播电视台站       (座)    
 广播电台 306 277 -9.5
 电视台 368 317 -13.9
 县级广播电视台 1526 1308 -14.3
 金融、保险业       (个) 108675 97864 -9.9
 银行系统合计 108631 97802 -10.0
 保险系统总公司合计 44 62 40.9
注:卫生机构数2003年为登记注册数。