| 22-14    Basic Statistics on
  Traffic Accidents in 36 Major Cities(2000) | |||||||
|   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| City | Total |   |   |   | |||
| Urban Areas | |||||||
| Number of | Number of | Number of | Losses | Number of | Number of | Number of | |
| Traffic | Deaths | Injuries | Coverted | Traffic | Deaths | Injuries | |
| Accidents |   |   | into Cash | Accidents |   |   | |
| (case) | (person) | (person) | (10 000yuan) | (case) | (person) | (person) | |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   Total         | 207659 | 20480 | 109396 | 91133.6 | 123173 | 7851 | 55060 | 
|   Beijing       | 33057 | 1470 | 10963 | 14272.7 | 20241 | 943 | 3262 | 
|   Shanghai      | 41219 | 1494 | 16117 | 20377.5 | 33898 | 917 | 12188 | 
|   Tianjin       | 8102 | 1177 | 5291 | 5294.9 | 924 | 226 | 3610 | 
|   Nanjing       | 5803 | 527 | 1553 | 4396.2 | 3477 | 188 | 646 | 
|   Hangzhou      | 9742 | 847 | 5971 | 6299.8 | 4072 | 241 | 2334 | 
|   Hefei         | 3349 | 352 | 2181 | 971.9 | 2394 | 120 | 1361 | 
|   Nanchang      | 1984 | 321 | 1416 | 641.9 | 1111 | 139 | 636 | 
|   Fuzhou        | 6733 | 685 | 4100 | 2994.5 | 3903 | 159 | 1871 | 
|   Jinan         | 1150 | 352 | 840 | 328.6 | 493 | 106 | 389 | 
|   Xuzhou        | 2699 | 709 | 2436 | 1150.4 | 659 | 99 | 546 | 
|   Qingdao       | 14220 | 1277 | 7815 | 4517.7 | 4135 | 122 | 1150 | 
|   Shijiazhuang  | 3748 | 612 | 2658 | 998.5 | 1442 | 140 | 830 | 
|   Taiyuan       | 2214 | 256 | 1792 | 730.7 | 1523 | 172 | 1230 | 
|   Baotou        | 2006 | 170 | 1259 | 223.8 | 1623 | 114 | 1020 | 
|   Shenyang      | 5875 | 703 | 3353 | 2745.4 | 2839 | 199 | 1475 | 
|   Changchun     | 7173 | 756 | 3128 | 2338.3 | 5418 | 390 | 1544 | 
|   Harbin        | 2701 | 536 | 2227 | 1475.5 | 1569 | 210 | 1243 | 
|   Dalian        | 4369 | 645 | 940 | 3425.0 | 2626 | 274 | 222 | 
|   Anshan        | 667 | 192 | 402 | 211.0 | 222 | 53 | 91 | 
|   Guangzhou     | 8414 | 1221 | 4570 | 3868.7 | 4156 | 421 | 2386 | 
|   Nanning       | 906 | 340 | 952 | 419.0 | 232 | 79 | 196 | 
|   Changsha      | 4626 | 256 | 3585 | 886.1 | 3373 | 116 | 2409 | 
|   Wuhan         | 5351 | 669 | 3226 | 1926.9 | 4168 | 348 | 2394 | 
|   Zhengzhou     | 3662 | 418 | 3179 | 1614.2 | 1943 | 113 | 1650 | 
|   Chengdu       | 4865 | 1193 | 4171 | 1338.7 | 2385 | 445 | 2189 | 
|   Chongqing     | 6851 | 634 | 5029 | 1889.4 | 3475 | 187 | 1863 | 
|   Dukou         | 561 | 70 | 841 | 117.1 | 358 | 37 | 523 | 
|   Xi'an         | 4061 | 587 | 2851 | 1109.3 | 3083 | 341 | 1948 | 
|   Lanzhou       | 3143 | 434 | 1744 | 1233.8 | 2310 | 196 | 1175 | 
|   Yinchuan      | 2452 | 179 | 1176 | 577.0 | 1532 | 88 | 591 | 
|   Kunming       | 1468 | 358 | 597 | 1140.7 | 676 | 169 | 248 | 
|   Guiyang       | 921 | 253 | 452 | 819.8 | 597 | 127 | 236 | 
|   Hohhot        | 1021 | 245 | 754 | 316.0 | 435 | 73 | 258 | 
|   Xining        | 511 | 208 | 373 | 148.7 | 246 | 87 | 213 | 
|   Urumqi        | 1768 | 274 | 1368 | 413.1 | 1433 | 187 | 1071 | 
|   Lhasa         | 268 | 60 | 86 | 102.7 | 202 | 25 | 62 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| a)Losses
  converted into cash refer to direct losses. |   |   |   |   |   | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |