| 19-7      Cash
  Statistics of Financial Institutions | ||||
|   | 
 | 
 | (100 million yuan) | |
| Year | Cash Income | Cash Expenditures | Currency Issuance | |
|   |   |   |   | |
| 1957 | 516.7 | 512.2 | -4.5 | |
| 1962 | 633.2 | 614.0 | -19.2 | |
| 1965 | 675.7 | 686.5 | 10.8 | |
| 1970 | 812.8 | 799.3 | -13.5 | |
| 1975 | 1128.2 | 1134.2 | 6.0 | |
| 1978 | 1336.0 | 1352.6 | 16.6 | |
| 1979 |   |   |   | |
| 1980 | 2033.2 | 2111.7 | 78.5 | |
|   |   |   |   | |
| 1981 |   |   |   | |
| 1982 |   |   |   | |
| 1983 |   |   |   | |
| 1984 |   |   |   | |
| 1985 | 5499.1 | 5694.8 | 195.7 | |
|                                     
   |                       
   |                         
   |                         
   | |
| 1986 | 6613.3 | 6843.9 | 230.6 | |
| 1987 | 8779.6 | 9015.7 | 236.1 | |
| 1988 | 12810.5 | 13490.0 | 679.5 | |
| 1989 | 15057.6 | 15267.6 | 210.0 | |
| 1990 | 17171.1 | 17471.4 | 300.4 | |
|                                     
   |                       
   |                         
   |                   
         | |
| 1991 | 21465.1 | 21998.5 | 533.4 | |
| 1992 | 31248.0 | 32406.2 | 1158.2 | |
| 1993 | 48883.8 | 50412.5 | 1528.7 | |
| 1994 | 71247.1 | 72671.0 | 1423.9 | |
| 1995 | 96725.5 | 97322.3 | 596.8 | |
|                                     
   |                     
     |                         
   |                         
   | |
| 1996 | 120263.3 | 121179.9 | 916.6 | |
| 1997 | 141612.6 | 142988.3 | 1375.7 | |
| 1998 | 203966.5 | 204993.1 | 1026.6 | |
| 1999 | 233399.0 | 235650.37 | 2251.3 | |
| 2000 | 277067.1 | 278264.27 | 1197.2 | |
|   |   |   |   | |
|   | 
 | 
 | 
 | |
| a)The
  negative amount in currency issuance indicates the amount of cash withdrawn. |   | |||
|  |  |  |  | |