| 15-15      Freight
  Ton-kilometers by region (2000) | ||||||
|   | 
 | 
 |   |   |   | (100 million ton-km) | 
| Region |   | National | Local | National and Local |   |   | 
| Total | Railways | Railways | Railways | Highways | Waterways | |
|   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   National
  Total | 44452.3 | 13336.1 | 43.6 | 522.4 | 6129.4 | 23734.2 | 
|   |  |  |  |  |  |   | 
|   Beijing        | 363.1 | 280.3 | 0.1 |  | 82.6 |  | 
|   Tianjin        | 4621.9 | 247.3 | 5.4 |  | 62.7 | 4306.6 | 
|   Hebei        
   | 2323.9 | 1495.6 | 4.9 |  | 555.4 | 268.0 | 
|   Shanxi         | 866.0 | 595.8 | 0.1 |  | 270.0 | ... | 
|   Inner Mongolia | 943.2 | 658.3 | ... | 73.0 | 211.9 |  | 
|   |   |  |  |  |  |  | 
|   Liaoning       | 1745.5 | 962.4 | 1.3 |  | 209.4 | 572.4 | 
|   Jilin        
   | 492.1 | 406.0 | 0.3 |  | 85.6 | 0.3 | 
|   Heilongjiang   | 918.2 | 732.5 | 4.2 |  | 161.9 | 19.5 | 
|   |   |  |  |  |  |  | 
|   Shanghai       | 6286.9 | 43.6 |  |  | 56.4 | 6187.0 | 
|   Jiangsu        | 1459.3 | 371.3 | 0.9 |  | 340.7 | 746.4 | 
|   Zhejiang       | 1199.8 | 167.7 | 0.1 | 19.4 | 280.0 | 732.6 | 
|   Anhui        
   | 1050.9 | 606.8 | 1.3 | 8.8 | 274.7 | 159.3 | 
|   Fujian         | 929.2 | 128.8 |  | 23.7 | 195.0 | 581.7 | 
|   Jiangxi        | 645.0 | 459.0 | 0.3 | 2.7 | 147.2 | 35.8 | 
|   Shandong       | 4033.0 | 795.1 | 4.4 |  | 405.8 | 2827.8 | 
|   |   |  |  |  |  |  | 
|   Henan        
   | 1553.5 | 1172.4 | 6.4 |  | 363.9 | 10.7 | 
|   Hubei        
   | 1081.1 | 541.1 | 1.3 | 0.7 | 232.7 | 305.3 | 
|   Hunan        
   | 1066.4 | 624.6 | 0.2 |  | 297.8 | 143.8 | 
|   Guangdong      | 3276.9 | 211.2 | 2.2 | 326.7 | 487.2 | 2249.6 | 
|   Guangxi        | 707.0 | 401.3 | 6.7 | 13.5 | 209.4 | 76.0 | 
|   Hainan         | 310.0 | 2.0 |  |  | 39.1 | 269.0 | 
|   |   |  |  |  |  |  | 
|   Chongqing      | 289.0 | 110.6 | 0.2 |  | 72.5 | 105.7 | 
|   Sichuan        | 622.9 | 407.2 | 1.2 | 15.0 | 187.7 | 11.8 | 
|   Guizhou        | 404.1 | 334.1 |  |  | 65.9 | 4.1 | 
|   Yunnan         | 481.9 | 180.8 | 0.7 | 2.8 | 296.7 | 1.0 | 
|   Tibet          | 13.5 |  |  |  | 13.5 |  | 
|   |   |  |  |  |  |  | 
|   Shaanxi        | 573.0 | 418.5 |  | 10.6 | 143.6 | 0.3 | 
|   Gansu        
   | 639.5 | 530.1 |  |  | 109.4 | 0.1 | 
|   Qinghai        | 86.6 | 50.0 |  |  | 36.6 |  | 
|   Ningxia        | 205.2 | 147.1 | 1.2 |  | 56.9 |  | 
|   Xinjiang       | 457.3 | 254.7 |  | 25.4 | 177.2 |  | 
|   |   |  |  |  |  |  | 
|   Not Classified | 4806.4 |  |  |  |  | 4120.0 | 
|     by Region  |  |  |  |  |  |  | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| a)The
  freight ton-kilometers not classified by region includes that completed by
  enterprises directly under the departments of civil aviation, pipelines  | ||||||
|     and abroad companies under
  China Ocean Shipping (Group) Company. |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  |