| 9-10      Purchasing
  Price Indices of Farm Products by Category of Commodities | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |   |   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |   |   |   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | (preceding year=100) | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Silkworn | Dried and | Dried and |   |   |   |   | 
|   | General | Grain |   |   |   |   |   | Industrial |   |   |   |   |   |   | Bamboo | Oil and | Livestock |   |   |   |   | Hides | Bristles | Cocoons | Fresh | Fresh | Fresh | |||
|   | Index |   | Wheat | Rice | Corn | Sorghum | Soybeans | Crops | Edible Vegetable | Cotton | Jute and | Tobacco | Sugarcane | Tea | and | Lacquer for | Products, | Livestock | 
 | Poultry | 
 | and |   | and Silk | Fruits | Vegetables | Vegetables | Crude | Local | Aquatic | 
| Year |   |   |   |   |   |   |   |   |  Oil and Oil |   | Ambary |   | and |   | Timber | Industrial | Poultry | for | Fattened | Eggs | Chicken | Skins |   |   |   | and |   | Drugs | Products | Products | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  Bearing Crops |   | Hemp |   | Beetroots |   |   | Use | and Eggs | Slaughtering | Hogs |   | Eggs |   |   |   |   | Condiments |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1978 | 103.9 | 100.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 124.7 | 107.4 | 104.3 | 112.0 | 104.4 | 102.6 | 102.4 | 104.6 | 101.0 | 110.1 | 100.5 | 100.3 | 100.3 | 101.7 | 100.8 | 101.5 | 102.0 | 100.1 | 110.4 | 103.0 | 100.3 | 102.7 | 105.4 | 102.5 | 
| 1979 | 122.1 | 130.5 | 131.1 | 130.2 | 130.0 | 127.9 | 124.0 | 123.4 | 132.7 | 125.3 | 112.3 | 107.4 | 130.8 | 118.3 | 115.0 | 105.6 | 122.6 | 124.2 | 124.4 | 120.3 | 123.2 | 111.7 | 108.5 | 122.0 | 102.8 | 109.8 | 112.2 | 102.1 | 103.9 | 118.2 | 
| 1980 | 107.1 | 107.9 | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 110.5 | 110.9 | 105.5 | 116.2 | 112.1 | 109.9 | 108.0 | 105.4 | 115.8 | 112.1 | 103.4 | 102.7 | 102.4 | 100.4 | 101.0 | 112.7 | 104.7 | 101.8 | 106.5 | 108.5 | 107.3 | 102.7 | 105.2 | 101.8 | 
|            
   |         
   |         
   |         
   |         
   |         
   |         
   |         
   |           
   |              
   |          
   |         
   |         
   |          
   |          |          
   |             
   |           
   |          
   |         
   |         
   |          |         
   |         
   |           
   |          
   |           
   |           
   |         
   |             |         
   | 
| 1981 | 105.9 | 109.7 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 157.8 | 106.9 | 104.9 | 104.8 | 104.5 | 122.5 | 109.1 | 106.6 | 127.0 | 99.6 | 101.1 | 100.3 | 100.2 | 106.7 | 106.9 | 104.5 | 102.7 | 100.0 | 101.7 | 104.8 | 107.2 | 101.2 | 101.0 | 100.6 | 
| 1982 | 102.2 | 103.8 | 103.8 | 100.8 | 103.8 | 103.8 | 103.9 | 101.6 | 101.5 | 101.5 | 101.0 | 101.3 | 102.6 | 101.9 | 105.9 | 100.7 | 100.3 | 100.3 | 100.1 | 101.6 | 100.5 | 99.6 | 99.8 | 100.6 | 102.7 | 100.0 | 99.3 | 102.1 | 101.3 | 101.0 | 
| 1983 | 104.4 | 110.3 | 110.2 | 110.2 | 110.2 | 110.2 | 110.2 | 100.3 | 100.6 | 100.2 | 98.4 | 100.5 | 100.2 | 99.7 | 100.2 | 100.1 | 100.5 | 99.9 | 99.7 | 107.3 | 99.8 | 97.1 | 97.6 | 101.2 | 108.9 | 106.8 | 103.6 | 106.6 | 103.2 | 103.2 | 
| 1984 | 104.0 | 112.0 | 100.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 101.3 | 101.2 | 101.1 | 103.5 | 100.2 | 103.6 | 100.1 | 103.3 | 101.0 | 104.1 | 103.0 | 102.1 | 103.7 | 101.6 | 108.0 | 116.4 | 100.0 | 121.0 | 99.9 | 98.7 | 106.3 | 101.7 | 109.8 | 
| 1985 | 108.6 | 101.8 | 100.1 | 102.0 | 101.9 | 104.8 | 102.8 | 101.5 | 104.3 | 97.7 | 109.5 | 102.4 | 102.1 | 113.5 | 155.5 | 101.6 | 124.1 | 122.6 | 121.1 | 115.1 | 115.8 | 139.4 | 169.0 | 105.5 | 124.7 | 122.2 | 150.4 | 122.7 | 108.1 | 151.3 | 
|            
   |         
   |         
   |         
   |         
   |         
   |         
   |         
   |           
   |              
   |          
   |         
   |         
   |          
   |          |          
   |             
   |           
   |         
    |         
   |         
   |          |         
   |         
   |           
   |          
   |           
   |           
   |         
   |           
   |         
   | 
| 1986 | 106.4 | 109.9 | 104.3 | 106.3 | 115.5 | 128.6 | 120.2 | 103.6 | 104.6 | 99.5 | 117.8 | 100.2 | 104.8 | 114.3 | 114.9 | 99.8 | 103.0 | 104.5 | 104.4 | 112.1 | 110.7 | 117.0 | 82.1 | 107.4 | 108.0 | 104.8 | 101.2 | 77.9 | 112.9 | 110.4 | 
| 1987 | 112.0 | 108.0 | 103.4 | 113.2 | 104.1 | 123.4 | 103.4 | 103.3 | 106.0 | 104.7 | 74.1 | 105.9 | 110.3 | 112.6 | 120.3 | 103.9 | 117.9 | 119.0 | 118.6 | 123.7 | 126.6 | 112.6 | 113.4 | 124.0 | 109.2 | 119.5 | 126.2 | 111.8 | 115.5 | 122.8 | 
| 1988 | 123.0 | 114.6 | 115.2 | 119.8 | 104.7 | 100.4 | 109.1 | 111.3 | 119.7 | 108.6 | 77.3 | 107.1 | 116.1 | 130.7 | 136.7 | 126.9 | 140.2 | 149.1 | 150.6 | 118.7 | 116.5 | 122.5 | 134.6 | 187.8 | 139.6 | 122.2 | 130.9 | 162.1 | 119.1 | 134.3 | 
| 1989 | 115.0 | 126.9 | 121.9 | 130.7 | 131.8 | 120.7 | 122.8 | 116.7 | 119.8 | 122.7 | 115.1 | 95.5 | 135.1 | 92.6 | 105.2 | 107.0 | 110.2 | 109.6 | 110.5 | 115.6 | 112.4 | 101.9 | 109.9 | 106.7 | 90.2 | 101.3 | 117.3 | 70.7 | 142.5 | 99.8 | 
| 1990 | 97.4 | 93.2 | 92.0 | 92.6 | 97.6 | 97.6 | 98.4 | 111.9 | 101.1 | 129.1 | 100.2 | 114.9 | 107.2 | 96.1 | 84.5 | 91.1 | 92.3 | 93.1 | 92.9 | 99.9 | 102.9 | 80.9 | 74.9 | 96.7 | 97.5 | 94.1 | 96.3 | 95.5 | 92.4 | 98.8 | 
|            
   |         
   |         
   |         
   |         
   |         
   |         
   |         
   |           
   |              
   |          
   |         
   |           |          
   |          |          
   |             
   |           
   |          
   |         
   |         
   |          |         
   |         
   |           
   |          
   |           
   |           
   |         
   |           
   |         
   | 
| 1991 | 98.0 | 93.8 | 94.2 | 95.9 | 88.2 | 94.1 | 99.8 | 101.6 | 97.9 | 102.1 | 101.7 | 100.7 | 104.5 | 112.7 | 102.4 | 109.5 | 97.4 | 97.4 | 96.6 | 93.6 | 94.2 | 108.7 | 97.4 | 99.7 | 106.8 | 112.4 | 107.8 | 115.9 | 105.5 | 104.7 | 
| 1992 | 103.4 | 105.3 | 110.1 | 97.4 | 108.2 | 106.9 | 119.5 | 96.5 | 95.8 | 95.0 | 110.5 | 101.6 | 90.8 | 111.2 | 107.3 | 112.6 | 106.3 | 107.3 | 106.3 | 100.1 | 98.8 | 117.6 | 102.8 | 95.7 | 92.8 | 117.3 | 111.4 | 114.8 | 109.9 | 108.1 | 
| 1993 | 113.4 | 116.7 | 105.4 | 124.6 | 119.2 | 119.1 | 122.7 | 112.6 | 120.7 | 111.5 | 101.9 | 109.8 | 100.0 | 117.3 | 111.1 | 83.9 | 114.2 | 114.7 | 114.5 | 113.3 | 110.4 | 119.1 | 112.0 | 104.7 | 100.5 | 113.7 | 122.9 | 96.8 | 112.1 | 122.1 | 
| 1994 | 139.9 | 146.6 | 152.2 | 154.0 | 151.3 | 133.8 | 114.6 | 144.4 | 157.6 | 160.4 | 133.8 | 113.8 | 124.6 | 97.5 | 111.8 | 110.5 | 144.6 | 152.4 | 154.6 | 125.4 | 116.6 | 133.1 | 132.1 | 155.5 | 119.9 | 124.6 | 135.1 | 99.6 | 120.0 | 122.0 | 
| 1995 | 119.9 | 129.0 | 133.1 | 120.8 | 140.9 | 143.2 | 113.1 | 122.5 | 103.1 | 131.5 | 131.6 | 144.3 | 142.6 | 120.4 | 105.1 | 109.0 | 115.8 | 116.2 | 116.0 | 113.5 | 112.1 | 114.3 | 111.6 | 80.4 | 113.2 | 117.8 | 122.7 | 118.7 | 121.6 | 112.4 | 
|            
   |         
   |         
   |         
   |         
   |         
   |         
   |         
   |           
   |              
   |          
   |         
   |         
   |          
   |          |          
   |             
   |           
   |          
   |         
   |         
   |          |         
   |         
   |           
   |          
   |             |           
   |         
   |           
   |         
   | 
| 1996 | 104.2 | 105.8 | 109.2 | 104.2 | 95.4 | 104.9 | 128.2 | 105.7 | 96.6 | 103.2 | 105.5 | 120.5 | 118.6 | 102.2 | 104.4 | 103.7 | 103.3 | 102.0 | 102.2 | 113.2 | 114.5 | 96.5 | 92.7 | 86.5 | 99.5 | 103.6 | 102.0 | 111.6 | 102.2 | 103.4 | 
| 1997 | 95.5 | 90.2 | 89.0 | 88.2 | 94.2 | 79.0 | 100.1 | 98.0 | 104.8 | 99.8 | 86.4 | 89.3 | 97.6 | 90.9 | 98.9 | 107.0 | 101.8 | 107.7 | 110.1 | 86.3 | 77.6 | 90.0 | 94.7 | 129.1 | 88.6 | 92.8 | 91.6 | 99.9 | 101.0 | 91.7 | 
| 1998 | 92.0 | 96.7 | 95.8 | 96.7 | 101.9 | 108.2 | 85.2 | 91.2 | 97.7 | 88.8 | 54.1 | 93.9 | 89.5 | 100.0 | 101.1 | 80.9 | 86.9 | 84.9 | 82.9 | 94.2 | 99.9 | 87.6 | 81.5 | 94.9 | 94.5 | 92.5 | 91.7 | 106.0 | 88.4 | 93.9 | 
| 1999 | 87.8 | 87.1 | 88.9 | 87.7 | 86.3 | 87.2 | 81.8 | 83.7 | 84.8 | 69.8 | 106.0 | 107.4 | 80.4 | 97.0 | 101.4 | 99.0 | 88.5 | 87.2 | 85.2 | 91.7 | 86.9 | 82.1 | 94.8 | 88.0 | 88.1 | 94.3 | 94.9 | 96.1 | 101.1 | 92.5 | 
| 2000 | 96.4 | 90.2 | 81.8 | 90.2 | 89.9 | 102.7 | 105.8 | 101.8 | 93.6 | 121.2 | 100.9 | 103.4 | 88.8 | 100.3 | 90.0 | 93.2 | 99.0 | 100.4 | 100.2 | 90.6 | 85.7 | 106.2 | 128.7 | 137.7 | 98.6 | 99.5 | 99.9 | 100.8 | 101.3 | 100.5 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |