| 8-12    Government Payment for the
  Principal and Interest of Debts | |||||
|   | 
 | 
 | 
 | 
 | (100 million yuan) | 
| Year |   | Payment for | Payment for | Payment of the | Sinking Fund from the | 
| Total | the Principal and | the Principal and |  Interest of Loans |  Excessive Part of  | |
|   | Interest of | Interest of | from People's | the Revenue from | |
|   | Domestic Debts | Foreign Debts | Bank |  Borrowings minus | |
|   |   |   |   |  the Expenditure | |
|   |   |   |   |  for Debts. | |
|   |   |   |   |   |   | 
| 1950 | 0.03  | 0.03  |  |  |  | 
| 1951 | 0.42  | 0.40  | 0.01  | 0.01  |  | 
| 1952 | 3.92  | 0.58  | 0.23  | 3.11  |  | 
| 1953 | 0.91  | 0.65  | 0.26  |  |  | 
| 1954 | 2.21  | 0.89  | 1.32  |  |  | 
| 1955 | 6.56  | 1.58  | 4.98  |  |  | 
| 1956 | 7.22  | 1.25  | 5.97  |  |  | 
| 1957 | 8.26  | 2.18  | 6.08  |  |  | 
| 1958 | 9.04  | 1.81  | 7.23  |  |  | 
| 1959 | 9.69  | 2.58  | 7.11  |  |  | 
| 1960 | 10.46  | 3.73  | 6.73  |  |  | 
| 1961 | 10.93  | 4.35  | 6.58  |  |  | 
| 1962 | 10.37  | 3.95  | 6.42  |  |  | 
| 1963 | 7.58  | 4.72  | 2.86  |  |  | 
| 1964 | 5.23  | 4.27  | 0.96  |  |  | 
| 1965 | 6.36  | 5.66  | 0.70  |  |  | 
| 1966 | 3.91  | 3.91  |  |  |  | 
| 1967 | 2.01  | 2.01  |  |  |  | 
| 1968 | 2.00  | 2.00  |  |  |  | 
| 1972 | 0.50  | 0.50  |  |  |  | 
| 1973 | 0.50  | 0.50  |  |  |  | 
| 1974 | 0.50  | 0.50  |  |  |  | 
| 1980 | 28.58  |  | 24.40  | 4.18  |  | 
| 1981 | 62.89  |  | 57.89  | 5.00  |  | 
| 1982 | 55.52  |  | 49.62  | 5.90  |  | 
| 1983 | 42.47  |  | 36.56  | 5.91  |  | 
| 1984 | 28.90  |  | 22.73  | 6.17  |  | 
| 1985 | 39.56  |  | 32.59  | 6.97  |  | 
| 1986 | 50.17  | 7.98  | 34.50  | 7.69  |  | 
| 1987 | 79.83  | 23.18  | 51.96  | 4.69  |  | 
| 1988 | 76.76  | 28.44  | 42.59  | 5.73  |  | 
| 1989 | 72.37  | 19.30  | 45.84  | 7.23  |  | 
| 1990 | 190.07  | 113.42  | 68.21  | 8.44  |  | 
| 1991 | 246.80  | 156.69  | 80.22  | 9.89  |  | 
| 1992 | 438.57  | 342.42  | 80.26  | 15.89  |  | 
| 1993 | 336.22  | 224.30  | 89.22  | 22.70  |  | 
| 1994 | 499.36  | 364.96  | 107.17  | 27.23  |  | 
| 1995 | 882.96  | 784.06  | 71.69  | 27.21  |  | 
| 1996 | 1355.03  | 1266.29  | 60.76  | 27.98  |  | 
| 1997 | 1918.37  | 1820.40  | 70.76  | 27.21  |  | 
| 1998 | 2352.92  | 2245.79  | 76.60  | 30.53  |  | 
| 1999 | 1910.53  | 1792.33  | 90.99  | 27.21  | 12.90  | 
| 2000 | 1579.82  | 1552.21  | 27.61  |  |  | 
|   |   |   |   |   |   | 
| a)
  Since 2000, expenditure in this table refers to payment for the principal of
  debts. |  |  | |||