| 15-7 Passenger-Kilometers | ||||||||
| (100 million
  passenger-km) | ||||||||
| Year | Total | Railways |  |  |  | Highways | Waterways |  | 
|  |  |  | Civil | |||||
| National | Local | National &
  Local | Aviation | |||||
| Railways | Railways | Railways |  | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1952 | 248 | 200.64 | 200.64 |             
   |  | 22.64 | 24.50 | 0.24  | 
| 1957 | 496 | 361.30 | 361.30 |             
   |  | 88.07 | 46.38 | 0.80  | 
| 1962 | 1085 | 859.01 | 857.26 | 1.75 |  | 141.46 | 83.92 | 1.17  | 
| 1965 | 697 | 478.99 | 477.81 | 1.18 |  | 168.20 | 47.37 | 2.48  | 
| 1970 | 1031 | 718.19 | 715.94 | 2.25 |  | 240.06 | 71.01 | 1.79  | 
| 1975 | 1435 | 954.09 | 952.59 | 1.50 |  | 374.48 | 90.59 | 15.39  | 
| 1978 | 1743 | 1093.22 | 1090.81 | 2.41 |  | 521.30 | 100.63 | 27.91  | 
| 1980 | 2281 | 1383.16 | 1380.37 | 2.79 |  | 729.50 | 129.12 | 39.56  | 
| 1985 | 4437 | 2416.14 | 2412.51 | 3.63 |  | 1724.88 | 178.65 | 116.72  | 
|            
   |               
   |           
       |             
   |             
   |  |               
   |              
   |             
   | 
| 1986 | 4897 | 2586.71 | 2583.11 | 3.60 |  | 1981.74 | 182.06 | 146.31  | 
| 1987 | 5411 | 2843.06 | 2840.00 | 3.06 |  | 2190.43 | 195.92 | 182.05  | 
| 1988 | 6209 | 3260.31 | 3257.31 | 3.01 |  | 2528.24 | 203.92 | 216.95  | 
| 1989 | 6075 | 3037.41 | 3034.38 | 3.04 |  | 2662.11 | 188.27 | 186.79  | 
| 1990 | 5628 | 2612.63 | 2610.10 | 2.53 |  | 2620.32 | 164.91 | 230.48  | 
|            
   |               
   |               
   |             
   |             
   |  |               
   |              
   |             
   | 
| 1991 | 6178 | 2828.10 | 2824.84 | 3.21 |  | 2871.74 | 177.20 | 301.32  | 
| 1992 | 6949 | 3152.24 | 3148.29 | 3.95 |  | 3192.64 | 198.35 | 406.12  | 
| 1993 | 7858 | 3483.30 | 3479.38 | 3.92 |  | 3700.70 | 196.45 | 477.60  | 
| 1994 | 8591 | 3636.05 | 3632.81 | 3.23 |  | 4220.30 | 183.50 | 551.58  | 
| 1995 | 9002 | 3545.70 | 3542.61 | 3.09 |  | 4603.10 | 171.80 | 681.30  | 
|            
   |               
   |               
   |             
   |             
   |  |               
   |              
   |             
   | 
| 1996 | 9143 | 3325.37 | 3322.01 | 3.36 |  | 4908.79 | 160.57 | 747.84  | 
| 1997 | 10055 | 3584.86 | 3543.53 | 4.72 | 36.61 | 5541.40 | 155.70 | 773.52  | 
| 1998 | 10636 | 3773.42 | 3690.97 | 5.01 | 77.44 | 5942.81 | 120.27 | 800.24  | 
| 1999 | 11300 | 4135.93 | 4046.26 | 4.40 | 85.27 | 6199.20 | 107.30 | 857.30  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |