| 17-11 IMPORT AND EXPORT VALUE OF COMMODITIES BY PLACES OF DESTINATION OR ORIGIN IN CHINA BY REGION | |||||||||
| Unit:USD 10 000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Region | 
 | 1996 | 
 | 
 | 1997 | 
 | 
 | 1998 | 
 | 
|  | Total | Exports | Imports | Total | Exports | Imports | Total | Exports | Imports | 
| National Total | 28988030 | 15104753 | 13883277 | 32516202 | 18279166 | 14237036 | 32392341 | 18375711 | 14016630 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Beijing | 1492959 | 506441 | 986518 | 1562196 | 583512 | 978684 | 1577756 | 649414 | 928342 | 
| Tianjin | 1015756 | 468114 | 547642 | 1069322 | 517670 | 551652 | 1107733 | 546529 | 561204 | 
| Hebei | 421220 | 238109 | 183111 | 398135 | 263914 | 134221 | 424138 | 261248 | 162890 | 
| Shanxi | 214748 | 172758 | 41990 | 242218 | 197031 | 45187 | 211766 | 171247 | 40519 | 
| Inner Mongolia | 100698 | 49001 | 51697 | 96903 | 58908 | 37995 | 92971 | 52175 | 40796 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Liaoning | 1357185 | 729973 | 627212 | 1476852 | 810721 | 666131 | 1376240 | 762542 | 613698 | 
| Jilin | 247571 | 108078 | 139493 | 246995 | 142925 | 104070 | 220633 | 110750 | 109883 | 
| Heilongjiang | 432983 | 302789 | 130194 | 440225 | 332020 | 108205 | 319505 | 199776 | 119729 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Shanghai | 2789238 | 1313539 | 1475699 | 3036464 | 1476625 | 1559839 | 3117146 | 1564157 | 1552989 | 
| Jiangsu | 2227704 | 1195257 | 1032447 | 2536961 | 1443346 | 1093615 | 2807841 | 1593005 | 1214836 | 
| Zhejiang | 1442746 | 866146 | 576600 | 1625110 | 1074428 | 550682 | 1675012 | 1160580 | 514432 | 
| Anhui | 238926 | 130541 | 108385 | 263659 | 155780 | 107879 | 246305 | 150673 | 95632 | 
| Fujian | 1588079 | 844497 | 743582 | 1925519 | 1101426 | 824093 | 1811944 | 1071833 | 740111 | 
| Jiangxi | 119355 | 77672 | 41683 | 122808 | 89235 | 33573 | 148021 | 113113 | 34908 | 
| Shandong | 1808953 | 999169 | 809784 | 2005922 | 1181650 | 824272 | 1911431 | 1121043 | 790388 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Henan | 247628 | 140330 | 107298 | 239572 | 143683 | 95889 | 210804 | 133816 | 76988 | 
| Hubei | 309923 | 141381 | 168542 | 320756 | 169289 | 151467 | 319349 | 160452 | 158897 | 
| Hunan | 199627 | 132951 | 66676 | 205309 | 147097 | 58212 | 202663 | 133208 | 69455 | 
| Guangdong | 11201265 | 5997150 | 5204115 | 13257182 | 7594779 | 5662403 | 13148082 | 7630246 | 5517836 | 
| Guangxi | 241472 | 138743 | 102729 | 248368 | 166640 | 81728 | 238802 | 160390 | 78412 | 
| Hainan | 195222 | 39959 | 155263 | 192517 | 79209 | 113308 | 157208 | 64233 | 92975 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Chongqing | 
 | 
 | 
 | 147831 | 52202 | 95629 | 108626 | 48415 | 60211 | 
| Sichuan | 392166 | 179780 | 212386 | 216127 | 134670 | 81457 | 239159 | 121429 | 117730 | 
| Guizhou | 61204 | 37855 | 23349 | 71469 | 47322 | 24147 | 66381 | 42507 | 23874 | 
| Yunnan | 220038 | 100723 | 119315 | 162508 | 102190 | 60318 | 159416 | 101357 | 58059 | 
| Tibet | 16596 | 1920 | 14676 | 14444 | 2277 | 12167 | 9031 | 2929 | 6102 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Shaanxi | 182032 | 98333 | 83699 | 170863 | 102950 | 67913 | 211660 | 109411 | 102249 | 
| Gansu | 61046 | 27883 | 33163 | 51563 | 32718 | 18845 | 55631 | 38490 | 17141 | 
| Qinghai | 20491 | 10940 | 9551 | 15294 | 12562 | 2732 | 17805 | 11729 | 6076 | 
| Ningxia | 22359 | 16293 | 6066 | 27039 | 21565 | 5474 | 30195 | 23529 | 6666 | 
| Xinjiang | 118840 | 36928 | 81912 | 126071 | 40821 | 85250 | 169087 | 65485 | 103602 |