22-9 国内生产总值 | |||||
年份 | 国内生产总值① | 国内生产总值与上年比较的实际增长%② | 人均国内生产总值 | ||
(亿港元) | (亿美元) | (港元) | (美元) | ||
1988 | 4550 | 583 | 8.0 | 80855 | 10358 |
1989 | 5239 | 672 | 2.6 | 92128 | 11811 |
1990 | 5825 | 748 | 3.4 | 102121 | 13111 |
1991 | 6685 | 860 | 5.1 | 116223 | 14956 |
1992 | 7793 | 1007 | 6.3 | 134357 | 17357 |
1993 | 8975 | 1160 | 6.1 | 152087 | 19660 |
1994 | 10109 | 1308 | 5.4 | 167493 | 21674 |
1995 | 10771 | 1392 | 3.9 | 174972 | 22618 |
1996 | 11919 | 1541 | 4.5 | 188859 | 24419 |
1997③ | 13441 | 1736 | 5.3 | 206718 | 26701 |
1998③ | 12892 | 1665 | -5.1 | 192785 | 24892 |
注: ①香港特别行政区出版物中称为"本地生产总值"。 | |||||
②增长率是按固定(1990年)价格计算的国内生产总值计算而得。 | |||||
③估计数字在日后得到更多资料时会作出修订。 |