-
索 引 号410A02-0702-0714-0021信息类别执法证公示
-
发布机构国家统计局成文日期2020年07月20日
-
文 号有 效 性有效
新疆局
(截至2020年7月17日)
| 序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
| 1 | 汤文 | 男 | 新疆维吾尔自治区统计局 | NBS-6501-2017-0001 |
| 2 | 高涛 | 女 | 新疆维吾尔自治区统计局 | NBS-6501-2017-0002 |
| 3 | 刘斌 | 男 | 新疆维吾尔自治区统计局 | NBS-6501-2017-0003 |
| 4 | 雷敏 | 女 | 新疆维吾尔自治区统计局 | NBS-6501-2017-0004 |
| 5 | 王焱 | 男 | 新疆维吾尔自治区统计局 | NBS-6501-2017-0005 |
| 6 | 尹晓茜 | 女 | 新疆维吾尔自治区统计局 | NBS-6501-2017-0006 |
| 7 | 哈丽芒•乃吉木 | 女 | 新疆维吾尔自治区统计局 | NBS-6501-2017-0007 |
| 8 | 陈春霞 | 女 | 新疆维吾尔自治区统计局 | NBS-6501-2017-0008 |
| 9 | 郑和广 | 男 | 新疆维吾尔自治区统计局 | NBS-6501-2017-0009 |
| 10 | 古丽娜孜·喀 | 女 | 新疆维吾尔自治区统计局 | NBS-6501-2017-0010 |
| 11 | 高磊 | 男 | 新疆维吾尔自治区统计局 | NBS-6501-2017-0011 |
| 12 | 马敬先 | 男 | 新疆维吾尔自治区统计局 | NBS-6501-2017-0012 |
| 13 | 扎依旦 | 女 | 乌鲁木齐市统计局 | NBS-6501-2017-0100 |
| 14 | 李明 | 男 | 克拉玛依市统计局 | NBS-6501-2017-0300 |
| 15 | 陈嘉梅 | 女 | 克拉玛依市克拉玛依区统计局 | NBS-6501-2017-0301 |
| 16 | 王振美 | 女 | 吐鲁番市高昌区统计局 | NBS-6501-2017-0440 |
| 17 | 徐勇 | 男 | 吐鲁番市鄯善县统计局 | NBS-6501-2017-0460 |
| 18 | 何志军 | 男 | 哈密市统计局 | NBS-6501-2017-0500 |
| 19 | 曹志国 | 男 | 昌吉回族自治州统计局 | NBS-6501-2017-0600 |
| 20 | 李全明 | 男 | 昌吉回族自治州统计局 | NBS-6501-2017-0601 |
| 21 | 武静 | 女 | 昌吉回族自治州统计局 | NBS-6501-2017-0602 |
| 22 | 郑亚玲 | 女 | 昌吉回族自治州阜康市统计局 | NBS-6501-2017-0615 |
| 23 | 盛莉 | 女 | 昌吉回族自治州玛纳斯县统计局 | NBS-6501-2017-0690 |
| 24 | 赵咏梅 | 女 | 昌吉回族自治州奇台县统计局 | NBS-6501-2017-0760 |
| 25 | 杨晓燕 | 女 | 博尔塔拉蒙古自治州统计局 | NBS-6501-2017-0810 |
| 26 | 巴·巴依塔 | 男 | 博尔塔拉蒙古自治州统计局 | NBS-6501-2017-0811 |
| 27 | 牛海 | 男 | 博尔塔拉蒙古自治州精河县统计局 | NBS-6501-2017-0866 |
| 28 | 杨军 | 男 | 巴音郭楞蒙古自治州统计局 | NBS-6501-2017-0900 |
| 29 | 彭霆 | 女 | 巴音郭楞蒙古自治州统计局 | NBS-6501-2017-0901 |
| 30 | 同古力克 | 女 | 巴音郭楞蒙古自治州统计局 | NBS-6501-2017-0902 |
| 31 | 乌鲁木杰 | 男 | 巴音郭楞蒙古自治州统计局 | NBS-6501-2017-0903 |
| 32 | 杨慧 | 女 | 巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市统计局 | NBS-6501-2017-0920 |
| 33 | 梁菁菁 | 女 | 巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市统计局 | NBS-6501-2017-0921 |
| 34 | 陈辉 | 男 | 巴音郭楞蒙古自治州轮台县统计局 | NBS-6501-2017-0960 |
| 35 | 周长琴 | 女 | 巴音郭楞蒙古自治州若羌县统计局 | NBS-6501-2017-0980 |
| 36 | 毛海涛 | 男 | 巴音郭楞蒙古自治州若羌县统计局 | NBS-6501-2017-0981 |
| 37 | 关静 | 女 | 博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口市统计局 | NBS-6501-2017-0998 |
| 38 | 王新军 | 男 | 巴音郭楞蒙古自治州且末县统计局 | NBS-6501-2017-1000 |
| 39 | 徐春华 | 女 | 巴音郭楞蒙古自治州和硕县统计局 | NBS-6501-2017-1041 |
| 40 | 庞素萍 | 女 | 巴音郭楞蒙古自治州博湖县统计局 | NBS-6501-2017-1060 |
| 41 | 李伟 | 女 | 巴音郭楞蒙古自治州博湖县统计局 | NBS-6501-2017-1061 |
| 42 | 梁丽 | 女 | 巴音郭楞蒙古自治州焉耆县统计局 | NBS-6501-2017-1080 |
| 43 | 刘平 | 女 | 阿克苏地区统计局 | NBS-6501-2017-1101 |
| 44 | 赵智 | 男 | 阿克苏地区温宿县统计局 | NBS-6501-2017-1135 |
| 45 | 王勇维 | 男 | 阿克苏地区库车县统计局 | NBS-6501-2017-1175 |
| 46 | 贾晓玲 | 女 | 阿克苏地区库车县统计局 | NBS-6501-2017-1176 |
| 47 | 张梅 | 女 | 阿克苏地区沙雅县统计局 | NBS-6501-2017-1200 |
| 48 | 徐莹 | 女 | 阿克苏地区沙雅县统计局 | NBS-6501-2017-1201 |
| 49 | 刘海燕 | 女 | 阿克苏地区沙雅县统计局 | NBS-6501-2017-1202 |
| 50 | 蔡乐 | 女 | 阿克苏地区新和县统计局 | NBS-6501-2017-1220 |
| 51 | 杨宏航 | 女 | 阿克苏地区拜城县统计局 | NBS-6501-2017-1235 |
| 52 | 马志强 | 男 | 阿克苏地区乌什县统计局 | NBS-6501-2017-1255 |
| 53 | 马莉 | 女 | 克孜勒苏克尔克孜自治州统计局 | NBS-6501-2017-1300 |
| 54 | 潘丹丹 | 女 | 克孜勒苏克尔克孜自治州阿克陶县统计局 | NBS-6501-2017-1341 |
| 55 | 徐俐 | 女 | 克孜勒苏克尔克孜自治州乌恰县统计局 | NBS-6501-2017-1385 |
| 56 | 慈德欣 | 男 | 喀什地区统计局 | NBS-6501-2017-1400 |
| 57 | 许秀美 | 女 | 喀什地区统计局 | NBS-6501-2017-1401 |
| 58 | 陈卉 | 女 | 喀什地区统计局 | NBS-6501-2017-1402 |
| 59 | 王曼曼 | 女 | 喀什地区喀什市统计局 | NBS-6501-2017-1420 |
| 60 | 西仁阿依·艾斯卡尔 | 女 | 喀什地区喀什市统计局 | NBS-6501-2017-1421 |
| 61 | 袁玲 | 女 | 喀什地区岳普湖县统计局 | NBS-6501-2017-1545 |
| 62 | 高明 | 女 | 喀什地区伽师县统计局 | NBS-6501-2017-1560 |
| 63 | 杨海波 | 男 | 喀什地区塔什库尔干县统计局 | NBS-6501-2017-1590 |
| 64 | 孙如莲 | 女 | 和田地区统计局 | NBS-6501-2017-1606 |
| 65 | 李秀英 | 女 | 和田地区统计局 | NBS-6501-2017-1607 |
| 66 | 夏青 | 女 | 和田地区统计局 | NBS-6501-2017-1608 |
| 67 | 贾春芳 | 女 | 和田地区和田县统计局 | NBS-6501-2017-1666 |
| 68 | 阿斯亚·斯迪克 | 女 | 和田地区策勒县统计局 | NBS-6501-2017-1750 |
| 69 | 孙玉萍 | 女 | 伊犁哈萨克自治州统计局 | NBS-6501-2017-1801 |
| 70 | 崔友红 | 女 | 伊犁哈萨克自治州统计局 | NBS-6501-2017-1802 |
| 71 | 刘全 | 男 | 伊犁哈萨克自治州统计局 | NBS-6501-2017-1803 |
| 72 | 李悦 | 女 | 伊犁哈萨克自治州奎屯市统计局 | NBS-6501-2017-1866 |
| 73 | 李江南 | 男 | 伊犁哈萨克自治州奎屯市统计局 | NBS-6501-2017-1867 |
| 74 | 刘霞 | 女 | 伊犁哈萨克自治州伊宁县统计局 | NBS-6501-2017-1881 |
| 75 | 刁凤华 | 女 | 伊犁哈萨克自治州伊宁县统计局 | NBS-6501-2017-1882 |
| 76 | 尚新伊 | 男 | 伊犁哈萨克自治州伊宁县统计局 | NBS-6501-2017-1883 |
| 77 | 杨培彦 | 男 | 霍城县统计局霍城县统计局 | NBS-6501-2017-1911 |
| 78 | 葛 梅 | 女 | 伊犁哈萨克自治州尼勒克县统计局 | NBS-6501-2017-1941 |
| 79 | 王思静 | 女 | 伊犁哈萨克自治州尼勒克县统计局 | NBS-6501-2017-1942 |
| 80 | 周春杰 | 女 | 伊犁哈萨克自治州尼勒克县统计局 | NBS-6501-2017-1943 |
| 81 | 刘砚 | 女 | 伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 | NBS-6501-2017-1956 |
| 82 | 于东玉 | 女 | 阿勒泰地区统计局 | NBS-6501-2017-2200 |
| 83 | 李平 | 女 | 阿勒泰地区统计局 | NBS-6501-2017-2201 |
| 84 | 姜新浩 | 男 | 阿勒泰地区统计局 | NBS-6501-2017-2202 |
| 85 | 王志萍 | 女 | 阿勒泰地区阿勒泰市统计局 | NBS-6501-2017-2230 |
| 86 | 尉彩霞 | 女 | 阿勒泰地区吉木乃县统计局 | NBS-6501-2017-2290 |
| 87 | 赵颖 | 女 | 乌鲁木齐市统计局 | NBS-6501-2018-0103 |
| 88 | 刘艳梅 | 女 | 乌鲁木齐市统计局 | NBS-6501-2018-0104 |
| 89 | 费嘉 | 女 | 乌鲁木齐市统计局 | NBS-6501-2018-0105 |
| 90 | 李阳 | 女 | 克拉玛依市统计局 | NBS-6501-2018-0302 |
| 91 | 张德莲 | 女 | 克拉玛依市独山子区统计局 | NBS-6501-2018-0303 |
| 92 | 刘瑞 | 女 | 克拉玛依市独山子区统计局 | NBS-6501-2018-0304 |
| 93 | 刘娟 | 女 | 哈密市统计局 | NBS-6501-2018-0501 |
| 94 | 古丽苏木·依沙克 | 女 | 哈密市统计局 | NBS-6501-2018-0502 |
| 95 | 白艳芳 | 女 | 哈密市巴里坤县统计局 | NBS-6501-2018-0561 |
| 96 | 许芳 | 女 | 昌吉回族自治州吉木萨尔县统计局 | NBS-6501-2018-0740 |
| 97 | 郭芳荣 | 女 | 巴音郭楞蒙古自治州尉犁县统计局 | NBS-6501-2018-0940 |
| 98 | 李新荣 | 女 | 巴音郭楞蒙古自治州且末县统计局 | NBS-6501-2018-1001 |
| 99 | 李美芳 | 女 | 阿克苏地区统计局 | NBS-6501-2018-1102 |
| 100 | 莫岺 | 女 | 阿克苏地区统计局 | NBS-6501-2018-1103 |
| 101 | 邵华 | 男 | 阿克苏地区统计局 | NBS-6501-2018-1104 |
| 102 | 肖立风 | 男 | 喀什地区麦盖提县统计局 | NBS-6501-2018-1530 |
| 103 | 赵柯玲 | 女 | 和田地区统计局 | NBS-6501-2018-1609 |
| 104 | 沙吉旦 | 女 | 伊犁哈萨克自治州伊宁市统计局 | NBS-6501-2018-1851 |
| 105 | 张清霞 | 女 | 阿勒泰地区阿勒泰市统计局 | NBS-6501-2018-2231 |
| 106 | 常缈 | 女 | 新疆维吾尔自治区统计局 | nbs-6501-2019-0013 |
| 107 | 吕毅红 | 男 | 新疆维吾尔自治区统计局 | nbs-6501-2019-0014 |
| 108 | 马旭东 | 男 | 新疆维吾尔自治区统计局 | nbs-6501-2019-0015 |
| 109 | 王建廷 | 男 | 新疆维吾尔自治区统计局 | nbs-6501-2019-0016 |
| 110 | 张孝奎 | 男 | 新疆维吾尔自治区统计局 | nbs-6501-2019-0017 |
| 111 | 徐晓军 | 男 | 乌鲁木齐市统计局 | NBS-6501-2019-0106 |
| 112 | 王兴华 | 男 | 乌鲁木齐市高新区统计局 | NBS-6501-2019-0220 |
| 113 | 宋辉萍 | 女 | 克拉玛依市统计局 | NBS-6501-2019-0305 |
| 114 | 常晓旭 | 女 | 克拉玛依市统计局 | NBS-6501-2019-0306 |
| 115 | 蒋娜 | 女 | 克拉玛依市统计局 | NBS-6501-2019-0307 |
| 116 | 高艳 | 女 | 克拉玛依市克拉玛依区统计局 | NBS-6501-2019-0308 |
| 117 | 刘姿君 | 女 | 吐鲁番市鄯善县统计局 | NBS-6501-2019-0461 |
| 118 | 王芮 | 女 | 昌吉回族自治州统计局 | NBS-6501-2019-0604 |
| 119 | 李慧娟 | 女 | 昌吉回族自治州统计局 | NBS-6501-2019-0605 |
| 120 | 刘立平 | 女 | 昌吉回族自治州统计局 | NBS-6501-2019-0606 |
| 121 | 黄淼 | 女 | 昌吉回族自治州统计局 | NBS-6501-2019-0607 |
| 122 | 戴婷婷 | 女 | 昌吉回族自治州统计局 | NBS-6501-2019-0608 |
| 123 | 孙磊 | 男 | 昌吉回族自治州统计局 | NBS-6501-2019-0609 |
| 124 | 王萍 | 女 | 昌吉回族自治州昌吉市统计局 | NBS-6501-2019-0641 |
| 125 | 何建芳 | 女 | 昌吉回族自治州昌吉市统计局 | NBS-6501-2019-0642 |
| 126 | 刘珈彤 | 女 | 昌吉回族自治州昌吉市统计局 | NBS-6501-2019-0643 |
| 127 | 王桠厅 | 女 | 昌吉回族自治州呼图壁县统计局 | NBS-6501-2019-0665 |
| 128 | 颜铭 | 男 | 昌吉回族自治州呼图壁县统计局 | NBS-6501-2019-0666 |
| 129 | 于国爱 | 男 | 昌吉回族自治州玛纳斯县统计局 | NBS-6501-2019-0691 |
| 130 | 许玲 | 女 | 昌吉回族自治州阜康市统计局 | NBS-6501-2019-0716 |
| 131 | 曹莉 | 女 | 昌吉回族自治州吉木萨尔县统计局 | NBS-6501-2019-0741 |
| 132 | 张少奇 | 男 | 昌吉回族自治州奇台县统计局 | NBS-6501-2019-0761 |
| 133 | 王洪海 | 男 | 博尔塔拉蒙古自治州统计局 | NBS-6501-2019-0812 |
| 134 | 马申 | 男 | 博尔塔拉蒙古自治州精河县统计局 | NBS-6501-2019-0850 |
| 135 | 李鸣镝 | 女 | 博尔塔拉蒙古自治州温泉县统计局 | NBS-6501-2019-0870 |
| 136 | 吴强 | 男 | 巴音郭楞蒙古自治州统计局 | NBS-6501-2019-0910 |
| 137 | 苏布松 | 女 | 巴音郭楞蒙古自治州和静县统计局 | NBS-6501-2019-1021 |
| 138 | 陈博 | 男 | 阿克苏地区统计局 | NBS-6501-2019-1105 |
| 139 | 郭智军 | 男 | 阿克苏地区统计局 | NBS-6501-2019-1106 |
| 140 | 谢琴 | 女 | 阿克苏地区统计局 | NBS-6501-2019-1107 |
| 141 | 张宇 | 女 | 阿克苏地区沙雅县统计局 | NBS-6501-2019-1203 |
| 142 | 刘晓琴 | 女 | 阿克苏地区沙雅县统计局 | NBS-6501-2019-1204 |
| 143 | 徐满青 | 男 | 阿克苏地区新和县统计局 | NBS-6501-2019-1221 |
| 144 | 阿曼古丽·买买提 | 女 | 阿克苏地区新和县统计局 | NBS-6501-2019-1222 |
| 145 | 热娜古丽·阿力木 | 女 | 阿克苏地区阿瓦提县统计局 | NBS-6501-2019-1276 |
| 146 | 马鹏志 | 男 | 克孜勒苏克尔克孜自治州阿克陶县统计局 | NBS-6501-2019-1343 |
| 147 | 曾毅然 | 男 | 克孜勒苏克尔克孜自治州阿合奇县统计局 | NBS-6501-2019-1370 |
| 148 | 胡文霞 | 女 | 克孜勒苏克尔克孜自治州阿合奇县统计局 | NBS-6501-2019-1371 |
| 149 | 彭灵芝 | 女 | 克孜勒苏克尔克孜自治州阿合奇县统计局 | NBS-6501-2019-1372 |
| 150 | 庄红玉 | 男 | 喀什地区统计局 | NBS-6501-2019-1403 |
| 151 | 张彪 | 男 | 喀什地区统计局 | NBS-6501-2019-1404 |
| 152 | 刘燕 | 女 | 喀什地区统计局 | NBS-6501-2019-1405 |
| 153 | 田红梅 | 女 | 喀什地区疏勒县统计局 | NBS-6501-2019-1450 |
| 154 | 高丽 | 女 | 喀什地区莎车县统计局 | NBS-6501-2019-1495 |
| 155 | 欧阳玲 | 女 | 喀什地区莎车县统计局 | NBS-6501-2019-1496 |
| 156 | 邹华 | 女 | 喀什地区莎车县统计局 | NBS-6501-2019-1497 |
| 157 | 杨存 | 女 | 喀什地区伽师县统计局 | NBS-6501-2019-1561 |
| 158 | 孔令辉 | 男 | 和田地区统计局 | NBS-6501-2019-1610 |
| 159 | 杨勇 | 男 | 和田地区统计局 | NBS-6501-2019-1611 |
| 160 | 卿孝彬 | 男 | 和田地区皮山县统计局 | NBS-6501-2019-1680 |
| 161 | 王海秀 | 女 | 和田地区皮山县统计局 | NBS-6501-2019-1681 |
| 162 | 何秋亮 | 男 | 和田地区洛浦县统计局 | NBS-6501-2019-1725 |
| 163 | 麦提肉孜·阿卜都艾尼 | 男 | 和田地区于田县统计局 | NBS-6501-2019-1765 |
| 164 | 阿比旦·吐尔逊 | 女 | 伊犁哈萨克自治州统计局 | NBS-6501-2019-1805 |
| 165 | 李晓英 | 女 | 伊犁哈萨克自治州统计局 | NBS-6501-2019-1806 |
| 166 | 张福荣 | 女 | 伊犁哈萨克自治州统计局 | NBS-6501-2019-1807 |
| 167 | 马金玲 | 女 | 伊犁哈萨克自治州伊宁市统计局 | NBS-6501-2019-1853 |
| 168 | 张华静 | 女 | 伊犁哈萨克自治州伊宁市统计局 | NBS-6501-2019-1854 |
| 169 | 韩英 | 女 | 伊犁哈萨克自治州伊宁市统计局 | NBS-6501-2019-1855 |
| 170 | 刘欢 | 男 | 伊犁哈萨克自治州奎屯市统计局 | NBS-6501-2019-1868 |
| 171 | 柴亚菲 | 女 | 伊犁哈萨克自治州昭苏县统计局 | NBS-6501-2019-1896 |
| 172 | 张陆军 | 男 | 伊犁哈萨克自治州察布查尔县统计局 | NBS-6501-2019-1897 |
| 173 | 申艳真 | 女 | 伊犁哈萨克自治州尼勒克县统计局 | NBS-6501-2019-1944 |
| 174 | 邓平 | 男 | 塔城地区额敏县统计局 | NBS-6501-2019-2085 |
| 175 | 吕德海 | 男 | 塔城地区沙湾县统计局 | NBS-6501-2019-2111 |
| 176 | 徐红星 | 男 | 塔城地区沙湾县统计局 | NBS-6501-2019-2112 |
| 177 | 阿娜尔汗·阿勒太汗 | 女 | 阿勒泰地区吉木乃县统计局 | NBS-6501-2019-2291 |
备注:请按统计执法证号顺序列示。

