-
索 引 号410A02-0702-0714-0019信息类别执法证公示
-
发布机构国家统计局成文日期2020年07月14日
-
文 号有 效 性有效
西藏总队
(截至2020年6月30日)
| 序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
| 1 | 曾素英 | 女 | 国家统计局西藏调查总队 | NBS-5402-2017-0001 |
| 2 | 赵玉婉 | 女 | 国家统计局西藏调查总队 | NBS-5402-2017-0002 |
| 3 | 李建树 | 男 | 国家统计局拉萨调查队 | NBS-5402-2017-0003 |
| 4 | 次仁旺拉 | 男 | 国家统计局拉萨调查队 | NBS-5402-2017-0004 |
| 5 | 益西泽仁 | 男 | 国家统计局拉萨调查队 | NBS-5402-2017-0005 |
| 6 | 米玛伦珠 | 男 | 国家统计局拉萨调查队 | NBS-5402-2017-0006 |
| 7 | 张 亮 | 男 | 国家统计局拉萨调查队 | NBS-5402-2017-0007 |
| 8 | 吴新红 | 男 | 国家统计局日喀则调查队 | NBS-5402-2017-0008 |
| 9 | 尼 次 | 男 | 国家统计局日喀则调查队 | NBS-5402-2017-0009 |
| 10 | 达 珍 | 女 | 国家统计局山南调查队 | NBS-5402-2017-0010 |
| 11 | 周俊贤 | 男 | 国家统计局林芝调查队 | NBS-5402-2017-0011 |
| 12 | 杨 联 | 女 | 国家统计局林芝调查队 | NBS-5402-2017-0012 |
| 13 | 段亚君 | 女 | 国家统计局林芝调查队 | NBS-5402-2017-0013 |
| 14 | 平 措 | 男 | 国家统计局那曲调查队 | NBS-5402-2017-0014 |
| 15 | 徐雪君 | 女 | 国家统计局那曲调查队 | NBS-5402-2017-0015 |
| 16 | 彭文州 | 男 | 国家统计局西藏调查总队 | NBS-5402-2018-0001 |
| 17 | 刘 娟 | 女 | 国家统计局西藏调查总队 | NBS-5402-2018-0002 |
| 18 | 高 勇 | 男 | 国家统计局阿里调查队 | NBS-5402-2018-0003 |
| 19 | 丁 伟 | 女 | 国家统计局日喀则调查队 | NBS-5402-2018-0004 |
| 20 | 张玉霞 | 女 | 国家统计局昌都调查队 | NBS-5402-2018-0005 |
| 21 | 普 赤 | 女 | 国家统计局那曲调查队 | NBS-5402-2018-0006 |
| 22 | 李识科 | 女 | 国家统计局昌都调查队 | NBS-5402-2018-0007 |
| 23 | 胡 继 | 男 | 国家统计局西藏调查总队 | NBS-5402-2019-0001 |
| 24 | 李东明 | 男 | 国家统计局西藏调查总队 | NBS-5402-2019-0002 |
| 25 | 达 娃 | 女 | 国家统计局日喀则调查队 | NBS-5402-2019-0003 |
| 26 | 彭 东 | 男 | 国家统计局日喀则调查队 | NBS-5402-2019-0004 |
| 27 | 李 项 | 男 | 国家统计局日喀则调查队 | NBS-5402-2019-0005 |
| 28 | 陈 茂 | 男 | 国家统计局山南调查队 | NBS-5402-2019-0006 |
| 29 | 刘永莎 | 女 | 国家统计局山南调查队 | NBS-5402-2019-0007 |
| 30 | 吕先亮 | 男 | 国家统计局林芝调查队 | NBS-5402-2019-0008 |
| 31 | 赵 菲 | 女 | 国家统计局阿里调查队 | NBS-5402-2019-0009 |
| 32 | 雷 磊 | 男 | 国家统计局昌都调查队 | NBS-5402-2019-0010 |
| 33 | 张国良 | 男 | 国家统计局那曲调查队 | NBS-5402-2019-0011 |
| 34 | 仁增多吉 | 男 | 国家统计局那曲调查队 | NBS-5402-2019-0012 |

