-
索 引 号410A02-0702-0714-0015信息类别执法证公示
-
发布机构国家统计局成文日期2020年07月14日
-
文 号有 效 性有效
青海总队
(截至2020年7月10日)
| 序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
| 1 | 成小梅 | 女 | 国家统计局青海调查总队 | NBS-6302-2017-0001 |
| 2 | 于建军 | 男 | 国家统计局西宁调查队 | NBS-6302-2017-0002 |
| 3 | 于献军 | 男 | 国家统计局西宁调查队 | NBS-6302-2017-0003 |
| 4 | 李发国 | 男 | 国家统计局海东调查队 | NBS-6302-2017-0004 |
| 5 | 程 娟 | 女 | 国家统计局海东调查队 | NBS-6302-2017-0005 |
| 6 | 曾太卓玛 | 女 | 国家统计局海南州调查队 | NBS-6302-2017-0006 |
| 7 | 李 君 | 女 | 国家统计局海西调查队 | NBS-6302-2017-0007 |
| 8 | 李凤君 | 女 | 国家统计局黄南调查队 | NBS-6302-2017-0009 |
| 9 | 苏玉琼 | 女 | 国家统计局西宁调查队 | NBS-6302-2017-0010 |
| 10 | 陈兴涛 | 男 | 国家统计局果洛调查队 | NBS-6302-2017-0011 |
| 11 | 李 斌 | 男 | 国家统计局大通调查队 | NBS-6302-2017-0012 |
| 12 | 曹洪泉 | 男 | 国家统计局湟中调查队 | NBS-6302-2017-0013 |
| 13 | 马 彬 | 女 | 国家统计局平安调查队 | NBS-6302-2017-0014 |
| 14 | 郭东先 | 男 | 国家统计局民和调查队 | NBS-6302-2017-0015 |
| 15 | 马有寿 | 男 | 国家统计局化隆调查队 | NBS-6302-2017-0016 |
| 16 | 王旦春才让 | 男 | 国家统计局黄南调查队 | NBS-6302-2017-0017 |
| 17 | 崔安康 | 男 | 国家统计局门源调查队 | NBS-6302-2017-0018 |
| 18 | 赵淑清 | 女 | 国家统计局青海调查总队 | NBS-6302-2018-0001 |
| 19 | 张 婷 | 女 | 国家统计局青海调查总队 | NBS-6302-2018-0002 |
| 20 | 刘义强 | 男 | 国家统计局青海调查总队 | NBS-6302-2018-0003 |
| 21 | 诺日措 | 女 | 国家统计局青海调查总队 | NBS-6302-2018-0004 |
| 22 | 张 洋 | 男 | 国家统计局青海调查总队 | NBS-6302-2018-0005 |
| 23 | 郭 强 | 男 | 国家统计局青海调查总队 | NBS-6302-2018-0006 |
| 24 | 赵 进 | 男 | 国家统计局青海调查总队 | NBS-6302-2018-0007 |
| 25 | 曹沛林 | 男 | 国家统计局西宁调查队 | NBS-6302-2018-0108 |
| 26 | 纪更生 | 男 | 国家统计局西宁调查队 | NBS-6302-2018-0109 |
| 27 | 索 沄 | 女 | 国家统计局西宁调查队 | NBS-6302-2018-0110 |
| 28 | 文昌卓玛 | 女 | 国家统计局青海调查总队 | NBS-6302-2018-0111 |
| 29 | 张永秀 | 女 | 国家统计局海东调查队 | NBS-6302-2018-0212 |
| 30 | 庄允安 | 男 | 国家统计局海东调查队 | NBS-6302-2018-0213 |
| 31 | 李存刚 | 男 | 国家统计局海南州调查队 | NBS-6302-2018-0314 |
| 32 | 祁三珉 | 男 | 国家统计局海西调查队 | NBS-6302-2018-0415 |
| 33 | 罗 鹏 | 男 | 国家统计局海西调查队 | NBS-6302-2018-0416 |
| 34 | 马德辉 | 男 | 国家统计局海北调查队 | NBS-6302-2018-0517 |
| 35 | 周新加 | 男 | 国家统计局海北调查队 | NBS-6302-2018-0518 |
| 36 | 白照山 | 男 | 国家统计局黄南调查队 | NBS-6302-2018-0619 |
| 37 | 毛才庆 | 男 | 国家统计局果洛调查队 | NBS-6302-2018-0720 |
| 38 | 张 楠 | 男 | 国家统计局湟中调查队 | NBS-6302-2018-1121 |
| 39 | 程 静 | 女 | 国家统计局湟源调查队 | NBS-6302-2018-1222 |
| 40 | 周 洁 | 女 | 国家统计局民和调查队 | NBS-6302-2018-1523 |
| 41 | 周 洁 | 女 | 国家统计局互助调查队 | NBS-6302-2018-1624 |
| 42 | 吴洪波 | 男 | 国家统计局化隆调查队 | NBS-6302-2018-1725 |
| 43 | 郭启帆 | 男 | 国家统计局循化调查队 | NBS-6302-2018-1826 |
| 44 | 李孝勇 | 男 | 国家统计局循化调查队 | NBS-6302-2018-1827 |
| 45 | 赵昌龙 | 男 | 国家统计局格尔木调查队 | NBS-6302-2018-2128 |
| 46 | 宋国林 | 男 | 国家统计局格尔木调查队 | NBS-6302-2018-2129 |
| 47 | 白 钰 | 男 | 国家统计局尖扎调查队 | NBS-6302-2018-2530 |
| 48 | 程 军 | 男 | 国家统计局尖扎调查队 | NBS-6302-2018-2531 |
| 49 | 程光利 | 男 | 国家统计局青海调查总队 | NBS-6302-2019-0001 |
| 50 | 陈伟伟 | 女 | 国家统计局青海调查总队 | NBS-6302-2019-0002 |
| 51 | 杨兴余 | 男 | 国家统计局青海调查总队 | NBS-6302-2019-0003 |
| 52 | 刘 亮 | 男 | 国家统计局青海调查总队 | NBS-6302-2019-0004 |
| 53 | 桂明珠 | 女 | 国家统计局青海调查总队 | NBS-6302-2019-0005 |
| 54 | 李伟超 | 男 | 国家统计局青海调查总队 | NBS-6302-2019-0006 |
| 55 | 杜怡凤 | 女 | 国家统计局青海调查总队 | NBS-6302-2019-0007 |
| 56 | 王雅君 | 女 | 国家统计局海东调查队 | NBS-6302-2019-0208 |
| 57 | 张建一 | 男 | 国家统计局海东调查队 | NBS-6302-2019-0209 |
| 58 | 优拉太 | 男 | 国家统计局海南州调查队 | NBS-6302-2019-0310 |
| 59 | 李青春 | 男 | 国家统计局海南州调查队 | NBS-6302-2019-0311 |
| 60 | 罗智芳 | 女 | 国家统计局海西调查队 | NBS-6302-2019-0412 |
| 61 | 赵文福 | 男 | 国家统计局海西调查队 | NBS-6302-2019-0413 |
| 62 | 李 靖 | 男 | 国家统计局海北调查队 | NBS-6302-2019-0514 |
| 63 | 杨 莉 | 女 | 国家统计局海北调查队 | NBS-6302-2019-0515 |
| 64 | 李德福 | 男 | 国家统计局果洛调查队 | NBS-6302-2019-0716 |
| 65 | 胡玉敏 | 女 | 国家统计局果洛调查队 | NBS-6302-2019-0717 |
| 66 | 才仁拉毛 | 女 | 国家统计局玉树调查队 | NBS-6302-2019-0818 |
| 67 | 周雨南 | 女 | 国家统计局玉树调查队 | NBS-6302-2019-0819 |
| 68 | 陈广华 | 男 | 国家统计局玉树调查队 | NBS-6302-2019-0820 |
| 69 | 李爱杰 | 女 | 国家统计局格尔木调查队 | NBS-6302-2019-2121 |
| 70 | 陈 康 | 男 | 国家统计局湟中调查队 | NBS-6302-2019-1122 |
| 71 | 孙丽娟 | 女 | 国家统计局平安调查队 | NBS-6302-2019-1323 |
| 72 | 王润德 | 男 | 国家统计局海东调查队 | NBS-6302-2019-1424 |
| 73 | 彭海龙 | 男 | 国家统计局民和调查队 | NBS-6302-2019-1525 |
| 74 | 马伊纳 | 女 | 国家统计局互助调查队 | NBS-6302-2019-1626 |
| 75 | 易华宁 | 女 | 国家统计局互助调查队 | NBS-6302-2019-1627 |
| 76 | 王 勇 | 男 | 国家统计局化隆调查队 | NBS-6302-2019-1728 |
| 77 | 尖 措 | 男 | 国家统计局同德调查队 | NBS-6302-2019-2029 |
| 78 | 马春雨 | 男 | 国家统计局都兰调查队 | NBS-6302-2019-2230 |
| 79 | 官却才让 | 男 | 国家统计局都兰调查队 | NBS-6302-2019-2231 |
| 80 | 苏振宁 | 男 | 国家统计局都兰调查队 | NBS-6302-2019-2232 |
| 81 | 朵达娃 | 女 | 国家统计局尖扎调查队 | NBS-6302-2019-2533 |

