- 
                        索 引 号410A02-0702-0714-0014信息类别执法证公示
- 
                        发布机构国家统计局成文日期2020年07月14日
- 
                        文 号有 效 性有效
宁夏总队
(截至2020年6月18日)
| 序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 | 
| 1 | 赵学斌 | 男 | 国家统计局宁夏调查总队 | NBS-6402-2017-0001 | 
| 2 | 王秀梅 | 女 | 国家统计局宁夏调查总队 | NBS-6402-2017-0002 | 
| 3 | 张学明 | 男 | 国家统计局宁夏调查总队 | NBS-6402-2017-0003 | 
| 4 | 马彦林 | 男 | 国家统计局银川调查队 | NBS-6402-2017-1001 | 
| 5 | 苏 鹏 | 男 | 国家统计局银川调查队 | NBS-6402-2017-1002 | 
| 6 | 张海涛 | 男 | 国家统计局银川调查队 | NBS-6402-2017-1003 | 
| 7 | 马春雪 | 女 | 国家统计局银川调查队 | NBS-6402-2017-1004 | 
| 8 | 刘学宏 | 男 | 国家统计局石嘴山调查队 | NBS-6402-2017-2001 | 
| 9 | 赵建军 | 男 | 国家统计局石嘴山调查队 | NBS-6402-2017-2002 | 
| 10 | 滕学强 | 男 | 国家统计局石嘴山调查队 | NBS-6402-2017-2003 | 
| 11 | 丁成玉 | 男 | 国家统计局石嘴山调查队 | NBS-6402-2017-2004 | 
| 12 | 杨冠群 | 女 | 国家统计局石嘴山调查队 | NBS-6402-2017-2005 | 
| 13 | 董 博 | 男 | 国家统计局吴忠调查队 | NBS-6402-2017-3001 | 
| 14 | 俞延平 | 男 | 国家统计局吴忠调查队 | NBS-6402-2017-3002 | 
| 15 | 李国平 | 男 | 国家统计局吴忠调查队 | NBS-6402-2017-3003 | 
| 16 | 孙 娟 | 女 | 国家统计局吴忠调查队 | NBS-6402-2017-3004 | 
| 17 | 李荣智 | 男 | 国家统计局固原调查队 | NBS-6402-2017-4001 | 
| 18 | 程振卿 | 男 | 国家统计局固原调查队 | NBS-6402-2017-4002 | 
| 19 | 丁丽虹 | 女 | 国家统计局固原调查队 | NBS-6402-2017-4003 | 
| 20 | 何蔚琳 | 女 | 国家统计局固原调查队 | NBS-6402-2017-4004 | 
| 21 | 常 晨 | 女 | 国家统计局固原调查队 | NBS-6402-2017-4005 | 
| 22 | 马 艳 | 女 | 国家统计局固原调查队 | NBS-6402-2017-4006 | 
| 23 | 张 玲 | 女 | 国家统计局中卫调查队 | NBS-6402-2017-5001 | 
| 24 | 曹婧婧 | 女 | 国家统计局中卫调查队 | NBS-6402-2017-5002 | 
| 25 | 张文瑾 | 女 | 国家统计局中卫调查队 | NBS-6402-2017-5003 | 
| 26 | 雍 正 | 男 | 国家统计局中卫调查队 | NBS-6402-2017-5004 | 
| 27 | 俞海宁 | 男 | 国家统计局平罗调查队 | NBS-6402-2017-2101 | 
| 28 | 刘 嵩 | 男 | 国家统计局平罗调查队 | NBS-6402-2017-2102 | 
| 29 | 连晨辉 | 男 | 国家统计局永宁调查队 | NBS-6402-2017-1101 | 
| 30 | 刘 涛 | 男 | 国家统计局青铜峡调查队 | NBS-6402-2017-3101 | 
| 31 | 王 强 | 男 | 国家统计局隆德调查队 | NBS-6402-2017-4101 | 
| 32 | 韩舒伊 | 女 | 国家统计局西吉调查队 | NBS-6402-2017-4201 | 
| 33 | 李 楠 | 女 | 国家统计局海原调查队 | NBS-6402-2017-5101 | 
| 34 | 柳苗峰 | 女 | 国家统计局海原调查队 | NBS-6402-2017-5102 | 
| 35 | 李天明 | 男 | 国家统计局宁夏调查总队 | NBS-6402-2018-0001 | 
| 36 | 贺俊峰 | 男 | 国家统计局宁夏调查总队 | NBS-6402-2018-0002 | 
| 37 | 陈景丽 | 女 | 国家统计局宁夏调查总队 | NBS-6402-2018-0003 | 
| 38 | 赵 艳 | 女 | 国家统计局宁夏调查总队 | NBS-6402-2018-0004 | 
| 39 | 姬晓怡 | 女 | 国家统计局银川调查队 | NBS-6402-2018-0005 | 
| 40 | 袁琳芳 | 女 | 国家统计局银川调查队 | NBS-6402-2018-0007 | 
| 41 | 陈菲雨 | 女 | 国家统计局银川调查队 | NBS-6402-2018-0008 | 
| 42 | 李雪辉 | 女 | 国家统计局银川调查队 | NBS-6402-2018-0009 | 
| 43 | 马 超 | 男 | 国家统计局吴忠调查队 | NBS-6402-2018-0010 | 
| 44 | 王乃钰 | 女 | 国家统计局永宁调查队 | NBS-6402-2018-0011 | 
| 45 | 张 倩 | 女 | 国家统计局永宁调查队 | NBS-6402-2018-0012 | 
| 46 | 潘 鑫 | 男 | 国家统计局青铜峡调查队 | NBS-6402-2018-0013 | 
| 47 | 马仙蓉 | 女 | 国家统计局盐池调查队 | NBS-6402-2018-0014 | 
| 48 | 姜 涛 | 男 | 国家统计局西吉调查队 | NBS-6402-2018-0015 | 
| 49 | 王 娟 | 女 | 国家统计局宁夏调查总队 | NBS-6402-2019-0001 | 
| 50 | 白文娟 | 女 | 国家统计局宁夏调查总队 | NBS-6402-2019-0002 | 
| 51 | 郭 樑 | 男 | 国家统计局宁夏调查总队 | NBS-6402-2019-0003 | 
| 52 | 张 明 | 女 | 国家统计局宁夏调查总队 | NBS-6402-2019-0004 | 
| 53 | 潘 晶 | 女 | 国家统计局宁夏调查总队 | NBS-6402-2019-0005 | 
| 54 | 江 宁 | 男 | 国家统计局宁夏调查总队 | NBS-6402-2019-0006 | 
| 55 | 苏春燕 | 女 | 国家统计局宁夏调查总队 | NBS-6402-2019-0007 | 
| 56 | 于 晶 | 女 | 国家统计局宁夏调查总队 | NBS-6402-2019-0008 | 
| 57 | 黄 洁 | 女 | 国家统计局银川调查队 | NBS-6402-2019-1001 | 
| 58 | 韩 旭 | 女 | 国家统计局银川调查队 | NBS-6402-2019-1002 | 
| 59 | 梁 材 | 男 | 国家统计局石嘴山调查队 | NBS-6402-2019-2001 | 
| 60 | 陈 刚 | 男 | 国家统计局石嘴山调查队 | NBS-6402-2019-2002 | 
| 61 | 马晓庆 | 女 | 国家统计局吴忠调查队 | NBS-6402-2019-3001 | 
| 62 | 高 焕 | 女 | 国家统计局固原调查队 | NBS-6402-2019-4001 | 
| 63 | 徐丽娟 | 女 | 国家统计局中卫调查队 | NBS-6402-2019-5001 | 
| 64 | 朱 昊 | 男 | 国家统计局中卫调查队 | NBS-6402-2019-5002 | 
| 65 | 付冰宇 | 女 | 国家统计局永宁调查队 | NBS-6402-2019-1101 | 
| 66 | 田 青 | 女 | 国家统计局平罗调查队 | NBS-6402-2019-2101 | 
| 67 | 来 媛 | 女 | 国家统计局平罗调查队 | NBS-6402-2019-2102 | 
| 68 | 张 玮 | 女 | 国家统计局青铜峡调查队 | NBS-6402-2019-3101 | 
| 69 | 郭晓勇 | 男 | 国家统计局盐池调查队 | NBS-6402-2019-3201 | 
| 70 | 李云云 | 男 | 国家统计局隆德调查队 | NBS-6402-2019-4101 | 
| 71 | 李小菊 | 女 | 国家统计局西吉调查队 | NBS-6402-2019-4201 | 
| 72 | 张新华 | 男 | 国家统计局西吉调查队 | NBS-6402-2019-4202 | 
| 73 | 李 磊 | 男 | 国家统计局海原调查队 | NBS-6402-2019-5101 | 

 
                