-
索 引 号410A02-0702-0714-0013信息类别执法证公示
-
发布机构国家统计局成文日期2020年07月14日
-
文 号有 效 性有效
内蒙古总队
(截至2020年6月29日)
| 序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
| 1 | 赵贵军 | 男 | 国家统计局 | NBS-0000-2017-0005 |
| 2 | 周 华 | 男 | 国家统计局内蒙古调查总队 | NBS-1502-2017-0001 |
| 3 | 孙晓慧 | 女 | 国家统计局呼和浩特调查队 | NBS-1502-2017-0101 |
| 4 | 王洪宇 | 女 | 国家统计局呼和浩特调查队 | NBS-1502-2017-0102 |
| 5 | 卢德义 | 男 | 国家统计局呼和浩特调查队 | NBS-1502-2017-0103 |
| 6 | 连鹏举 | 男 | 国家统计局呼和浩特调查队 | NBS-1502-2017-0104 |
| 7 | 程昱静 | 女 | 国家统计局包头调查队 | NBS-1502-2017-0201 |
| 8 | 黄春艳 | 女 | 国家统计局包头调查队 | NBS-1502-2017-0202 |
| 9 | 付 芸 | 女 | 国家统计局包头调查队 | NBS-1502-2017-0203 |
| 10 | 刘宏斌 | 男 | 国家统计局包头调查队 | NBS-1502-2017-0204 |
| 11 | 于 纲 | 男 | 国家统计局包头调查队 | NBS-1502-2017-0205 |
| 12 | 张 琪 | 女 | 国家统计局呼伦贝尔调查队 | NBS-1502-2017-0301 |
| 13 | 宫朝封 | 男 | 国家统计局呼伦贝尔调查队 | NBS-1502-2017-0302 |
| 14 | 吴 迪 | 男 | 国家统计局敖汉调查队 | NBS-1502-2017-0321 |
| 15 | 谢 川 | 女 | 国家统计局扎兰屯调查队 | NBS-1502-2017-0331 |
| 16 | 赵宏鸽 | 女 | 国家统计局扎兰屯调查队 | NBS-1502-2017-0332 |
| 17 | 张海波 | 女 | 国家统计局莫力达瓦调查队 | NBS-1502-2017-0341 |
| 18 | 莫日根 | 男 | 国家统计局新巴尔虎左调查队 | NBS-1502-2017-0351 |
| 19 | 季光旭 | 女 | 国家统计局兴安调查队 | NBS-1502-2017-0401 |
| 20 | 张秀娟 | 女 | 国家统计局兴安调查队 | NBS-1502-2017-0402 |
| 21 | 卢 平 | 男 | 国家统计局兴安调查队 | NBS-1502-2017-0403 |
| 22 | 李瑞峰 | 男 | 国家统计局兴安调查队 | NBS-1502-2017-0404 |
| 23 | 邵宪华 | 女 | 国家统计局兴安调查队 | NBS-1502-2017-0405 |
| 24 | 候永杰 | 女 | 国家统计局科右前调查队 | NBS-1502-2017-0421 |
| 25 | 周 杰 | 女 | 国家统计局科右前调查队 | NBS-1502-2017-0422 |
| 26 | 杨 凡 | 女 | 国家统计局突泉调查队 | NBS-1502-2017-0431 |
| 27 | 梁东方 | 男 | 国家统计局通辽调查队 | NBS-1502-2017-0501 |
| 28 | 滕泽林 | 男 | 国家统计局科左中调查队 | NBS-1502-2017-0521 |
| 29 | 李玉梅 | 女 | 国家统计局开鲁调查队 | NBS-1502-2017-0541 |
| 30 | 刘 静 | 女 | 国家统计局赤峰调查队 | NBS-1502-2017-0601 |
| 31 | 张春林 | 男 | 国家统计局赤峰调查队 | NBS-1502-2017-0602 |
| 32 | 刘子民 | 男 | 国家统计局赤峰调查队 | NBS-1502-2017-0603 |
| 33 | 张 鹏 | 男 | 国家统计局赤峰调查队 | NBS-1502-2017-0604 |
| 34 | 霍梅梅 | 女 | 国家统计局巴林右调查队 | NBS-1502-2017-0631 |
| 35 | 赵 育 | 男 | 国家统计局林西调查队 | NBS-1502-2017-0641 |
| 36 | 王国富 | 男 | 国家统计局宁城调查队 | NBS-1502-2017-0661 |
| 37 | 齐 奇 | 男 | 国家统计局敖汉调查队 | NBS-1502-2017-0671 |
| 38 | 崔晓飞 | 女 | 国家统计局镶黄调查队 | NBS-1502-2017-0741 |
| 39 | 张俊杰 | 男 | 国家统计局乌兰察布调查队 | NBS-1502-2017-0801 |
| 40 | 杨海强 | 男 | 国家统计局兴和调查队 | NBS-1502-2017-0831 |
| 41 | 辛 珂 | 男 | 国家统计局兴和调查队 | NBS-1502-2017-0832 |
| 42 | 邢 飞 | 男 | 国家统计局商都调查队 | NBS-1502-2017-0841 |
| 43 | 安 娜 | 女 | 国家统计局察右中调查队 | NBS-1502-2017-0861 |
| 44 | 刘 东 | 男 | 国家统计局鄂尔多斯调查队 | NBS-1502-2017-0901 |
| 45 | 白雅静 | 女 | 国家统计局鄂尔多斯调查队 | NBS-1502-2017-0902 |
| 46 | 张 晶 | 女 | 国家统计局杭锦调查队 | NBS-1502-2017-0921 |
| 47 | 高 远 | 男 | 国家统计局达拉特调查队 | NBS-1502-2017-0931 |
| 48 | 杨 慧 | 女 | 国家统计局达拉特调查队 | NBS-1502-2017-0932 |
| 49 | 朱 磊 | 男 | 国家统计局巴彦淖尔调查队 | NBS-1502-2017-1001 |
| 50 | 柳 祯 | 女 | 国家统计局巴彦淖尔调查队 | NBS-1502-2017-1002 |
| 51 | 蔚 凯 | 男 | 国家统计局巴彦淖尔调查队 | NBS-1502-2017-1003 |
| 52 | 周雅峰 | 男 | 国家统计局巴彦淖尔调查队 | NBS-1502-2017-1004 |
| 53 | 李 强 | 男 | 国家统计局乌海调查队 | NBS-1502-2017-1101 |
| 54 | 王 燕 | 女 | 国家统计局乌海调查队 | NBS-1502-2017-1102 |
| 55 | 杨 洋 | 男 | 国家统计局乌海调查队 | NBS-1502-2017-1103 |
| 56 | 赵 邯 | 男 | 国家统计局乌海调查队 | NBS-1502-2017-1104 |
| 57 | 杨文惠 | 女 | 国家统计局乌海调查队 | NBS-1502-2017-1105 |
| 58 | 叶荣林 | 女 | 国家统计局阿拉善调查队 | NBS-1502-2017-1201 |
| 59 | 李福仁 | 男 | 国家统计局阿拉善调查队 | NBS-1502-2017-1202 |
| 60 | 袁如霞 | 女 | 国家统计局阿拉善调查队 | NBS-1502-2017-1203 |
| 61 | 张立新 | 男 | 国家统计局内蒙古调查总队 | NBS-1502-2018-0001 |
| 62 | 张晓旺 | 男 | 国家统计局内蒙古调查总队 | NBS-1502-2018-0002 |
| 63 | 王晓娟 | 女 | 国家统计局内蒙古调查总队 | NBS-1502-2018-0003 |
| 64 | 秦吉春 | 男 | 国家统计局内蒙古调查总队 | NBS-1502-2018-0004 |
| 65 | 闫少菲 | 女 | 国家统计局内蒙古调查总队 | NBS-1502-2018-0005 |
| 66 | 赵嘉玮 | 女 | 国家统计局内蒙古调查总队 | NBS-1502-2018-0006 |
| 67 | 李 辰 | 男 | 国家统计局内蒙古调查总队 | NBS-1502-2018-0007 |
| 68 | 殷 悦 | 女 | 国家统计局内蒙古调查总队 | NBS-1502-2018-0008 |
| 69 | 特日格乐 | 女 | 国家统计局呼和浩特调查队 | NBS-1502-2018-0101 |
| 70 | 吴 萌 | 女 | 国家统计局呼和浩特调查队 | NBS-1502-2018-0102 |
| 71 | 郭永刚 | 男 | 国家统计局呼伦贝尔调查队 | NBS-1502-2018-0301 |
| 72 | 孙晓彪 | 男 | 国家统计局呼伦贝尔调查队 | NBS-1502-2018-0302 |
| 73 | 刘瑞珊 | 女 | 国家统计局呼伦贝尔调查队 | NBS-1502-2018-0303 |
| 74 | 吴金玲 | 女 | 国家统计局莫力达瓦调查队 | NBS-1502-2018-0331 |
| 75 | 于 伟 | 女 | 国家统计局科右前调查队 | NBS-1502-2018-0411 |
| 76 | 张中阳 | 男 | 国家统计局突泉调查队 | NBS-1502-2018-0421 |
| 77 | 于霏霏 | 女 | 国家统计局通辽调查队 | NBS-1502-2018-0501 |
| 78 | 王丽伟 | 女 | 国家统计局通辽调查队 | NBS-1502-2018-0502 |
| 79 | 曲子元 | 女 | 国家统计局通辽调查队 | NBS-1502-2018-0503 |
| 80 | 石晶晶 | 女 | 国家统计局科左中调查队 | NBS-1502-2018-0511 |
| 81 | 李博雅 | 女 | 国家统计局开鲁调查队 | NBS-1502-2018-0531 |
| 82 | 刘伟光 | 男 | 国家统计局奈曼调查队 | NBS-1502-2018-0551 |
| 83 | 王立强 | 男 | 国家统计局赤峰调查队 | NBS-1502-2018-0601 |
| 84 | 包海明 | 男 | 国家统计局巴林右调查队 | NBS-1502-2018-0621 |
| 85 | 吴海娜 | 女 | 国家统计局敖汉调查队 | NBS-1502-2018-0661 |
| 86 | 李 丽 | 女 | 国家统计局锡林郭勒调查队 | NBS-1502-2018-0701 |
| 87 | 毛晓坤 | 男 | 国家统计局锡林郭勒调查队 | NBS-1502-2018-0702 |
| 88 | 党斯荣 | 男 | 国家统计局锡林郭勒调查队 | NBS-1502-2018-0703 |
| 89 | 闫斯慧 | 女 | 国家统计局锡林郭勒调查队 | NBS-1502-2018-0704 |
| 90 | 王 政 | 男 | 国家统计局锡林郭勒调查队 | NBS-1502-2018-0705 |
| 91 | 吴常寿 | 男 | 国家统计局东乌珠穆沁调查队 | NBS-1502-2018-0711 |
| 92 | 任 莹 | 男 | 国家统计局太仆寺调查队 | NBS-1502-2018-0721 |
| 93 | 孟鸿宇 | 女 | 国家统计局太仆寺调查队 | NBS-1502-2018-0722 |
| 94 | 王玉宝 | 男 | 国家统计局镶黄调查队 | NBS-1502-2018-0731 |
| 95 | 额尔敦朝古拉 | 男 | 国家统计局正镶白调查队 | NBS-1502-2018-0741 |
| 96 | 杜淑英 | 女 | 国家统计局乌兰察布调查队 | NBS-1502-2018-0801 |
| 97 | 王 坚 | 女 | 国家统计局乌兰察布调查队 | NBS-1502-2018-0802 |
| 98 | 燕 霞 | 女 | 国家统计局乌兰察布调查队 | NBS-1502-2018-0803 |
| 99 | 邱 锋 | 男 | 国家统计局乌兰察布调查队 | NBS-1502-2018-0804 |
| 100 | 康雪峰 | 女 | 国家统计局兴和调查队 | NBS-1502-2018-0821 |
| 101 | 王梦楠 | 女 | 国家统计局丰镇调查队 | NBS-1502-2018-0841 |
| 102 | 张 茹 | 女 | 国家统计局察右中调查队 | NBS-1502-2018-0851 |
| 103 | 郑宇波 | 女 | 国家统计局鄂尔多斯调查队 | NBS-1502-2018-0901 |
| 104 | 邬 光 | 男 | 国家统计局鄂尔多斯调查队 | NBS-1502-2018-0902 |
| 105 | 王嘉宇 | 男 | 国家统计局达拉特调查队 | NBS-1502-2018-0921 |
| 106 | 徐 臣 | 男 | 国家统计局杭锦后调查队 | NBS-1502-2018-1001 |
| 107 | 王励行 | 男 | 国家统计局阿拉善调查队 | NBS-1502-2018-1201 |
| 108 | 辛永豪 | 男 | 国家统计局阿拉善调查队 | NBS-1502-2018-1202 |
| 109 | 任 儒 | 男 | 国家统计局内蒙古调查总队 | NBS-1502-2019-0001 |
| 110 | 张 菁 | 女 | 国家统计局内蒙古调查总队 | NBS-1502-2019-0002 |
| 111 | 杨少文 | 女 | 国家统计局内蒙古调查总队 | NBS-1502-2019-0003 |
| 112 | 张 凯 | 男 | 国家统计局内蒙古调查总队 | NBS-1502-2019-0004 |
| 113 | 冀赫然 | 男 | 国家统计局内蒙古调查总队 | NBS-1502-2019-0005 |
| 114 | 许 伟 | 男 | 国家统计局内蒙古调查总队 | NBS-1502-2019-0006 |
| 115 | 于伟志 | 男 | 国家统计局呼和浩特调查队 | NBS-1502-2019-0101 |
| 116 | 张乔华 | 女 | 国家统计局呼和浩特调查队 | NBS-1502-2019-0102 |
| 117 | 常树兰 | 女 | 国家统计局包头调查队 | NBS-1502-2019-0201 |
| 118 | 潘 超 | 女 | 国家统计局扎兰屯调查队 | NBS-1502-2019-0321 |
| 119 | 董铭华 | 男 | 国家统计局莫力达瓦调查队 | NBS-1502-2019-0331 |
| 120 | 海 鹏 | 男 | 国家统计局新巴尔虎左调查队 | NBS-1502-2019-0341 |
| 121 | 包 婷 | 女 | 国家统计局新巴尔虎左调查队 | NBS-1502-2019-0342 |
| 122 | 万 福 | 男 | 国家统计局新巴尔虎左调查队 | NBS-1502-2019-0343 |
| 123 | 黄 鹤 | 男 | 国家统计局通辽调查队 | NBS-1502-2019-0501 |
| 124 | 韩铁林 | 男 | 国家统计局库伦调查队 | NBS-1502-2019-0541 |
| 125 | 房玉石 | 男 | 国家统计局库伦调查队 | NBS-1502-2019-0542 |
| 126 | 陈 旭 | 女 | 国家统计局奈曼调查队 | NBS-1502-2019-0551 |
| 127 | 潘 蕾 | 女 | 国家统计局赤峰调查队 | NBS-1502-2019-0601 |
| 128 | 孙旭辉 | 男 | 国家统计局敖汉调查队 | NBS-1502-2019-0661 |
| 129 | 白雪银 | 女 | 国家统计局太仆寺调查队 | NBS-1502-2019-0721 |
| 130 | 吉日勒根 | 女 | 国家统计局镶黄调查队 | NBS-1502-2019-0731 |
| 131 | 韩亚峰 | 男 | 国家统计局正镶白调查队 | NBS-1502-2019-0741 |
| 132 | 张建飞 | 男 | 国家统计局乌兰察布调查队 | NBS-1502-2019-0801 |
| 133 | 李 欣 | 男 | 国家统计局丰镇调查队 | NBS-1502-2019-0841 |
| 134 | 杨丽媛 | 女 | 国家统计局察右中调查队 | NBS-1502-2019-0851 |
| 135 | 张智敏 | 男 | 国家统计局四子王调查队 | NBS-1502-2019-0861 |
| 136 | 王众阳 | 男 | 国家统计局四子王调查队 | NBS-1502-2019-0862 |
| 137 | 倪 玮 | 女 | 国家统计局鄂尔多斯调查队 | NBS-1502-2019-0901 |
| 138 | 塔 拉 | 男 | 国家统计局鄂托克调查队 | NBS-1502-2019-0931 |
| 139 | 付 强 | 男 | 国家统计局巴彦淖尔调查队 | NBS-1502-2019-1001 |
| 140 | 秦 晓 | 女 | 国家统计局五原调查队 | NBS-1502-2019-1002 |
| 141 | 郭姣姣 | 女 | 国家统计局五原调查队 | NBS-1502-2019-1003 |
| 142 | 周雨芸 | 女 | 国家统计局五原调查队 | NBS-1502-2019-1004 |
| 143 | 魏福祥 | 男 | 国家统计局乌海调查队 | NBS-1502-2019-1101 |
| 144 | 姚 远 | 女 | 国家统计局阿拉善左调查队 | NBS-1502-2019-1201 |

