-
索 引 号410A02-0702-0714-0011信息类别执法证公示
-
发布机构国家统计局成文日期2020年07月14日
-
文 号有 效 性有效
江西总队
(截至2020年6月28日)
| 序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
| 1 | 彭 明 | 男 | 国家统计局江西调查总队 | NBS-3602-2017-0001 |
| 2 | 唐卫东 | 男 | 国家统计局江西调查总队 | NBS-3602-2017-0002 |
| 3 | 陈毅强 | 男 | 国家统计局江西调查总队 | NBS-3602-2017-0003 |
| 4 | 陈 琦 | 男 | 国家统计局南昌调查队 | NBS-3602-2017-0101 |
| 5 | 熊全琳 | 男 | 国家统计局南昌调查队 | NBS-3602-2017-0102 |
| 6 | 刘 健 | 女 | 国家统计局南昌调查队 | NBS-3602-2017-0103 |
| 7 | 吴文平 | 男 | 国家统计局南昌县调查队 | NBS-3602-2017-0104 |
| 8 | 邓 会 | 男 | 国家统计局新建调查队 | NBS-3602-2017-0105 |
| 9 | 周 密 | 女 | 国家统计局景德镇调查队 | NBS-3602-2017-0201 |
| 10 | 吴珣媛 | 女 | 国家统计局景德镇调查队 | NBS-3602-2017-0202 |
| 11 | 刘小情 | 女 | 国家统计局吉安调查队 | NBS-3602-2017-0816 |
| 12 | 甘 鑫 | 男 | 国家统计局萍乡调查队 | NBS-3602-2017-0301 |
| 13 | 韩振华 | 男 | 国家统计局萍乡调查队 | NBS-3602-2017-0302 |
| 14 | 甘 林 | 男 | 国家统计局萍乡调查队 | NBS-3602-2017-0303 |
| 15 | 卢 彬 | 男 | 国家统计局萍乡调查队 | NBS-3602-2017-0304 |
| 16 | 曾亦珍 | 女 | 国家统计局九江调查队 | NBS-3602-2017-0401 |
| 17 | 孙 宇 | 男 | 国家统计局九江调查队 | NBS-3602-2017-0402 |
| 18 | 章璐斌 | 男 | 国家统计局九江调查队 | NBS-3602-2017-0403 |
| 19 | 张璐璐 | 女 | 国家统计局九江调查队 | NBS-3602-2017-0404 |
| 20 | 沈新国 | 男 | 国家统计局柴桑调查队 | NBS-3602-2017-0405 |
| 21 | 杨 强 | 男 | 国家统计局武宁调查队 | NBS-3602-2017-0406 |
| 22 | 周为春 | 男 | 国家统计局瑞昌调查队 | NBS-3602-2017-0407 |
| 23 | 龚 娟 | 女 | 国家统计局瑞昌调查队 | NBS-3602-2017-0408 |
| 24 | 赖小航 | 女 | 国家统计局修水调查队 | NBS-3602-2017-0409 |
| 25 | 丁 民 | 女 | 国家统计局都昌调查队 | NBS-3602-2017-0410 |
| 26 | 刘 波 | 男 | 国家统计局新余调查队 | NBS-3602-2017-0501 |
| 27 | 刘世平 | 男 | 国家统计局新余调查队 | NBS-3602-2017-0502 |
| 28 | 余德宇 | 男 | 国家统计局新余调查队 | NBS-3602-2017-0503 |
| 29 | 龚文娟 | 女 | 国家统计局新余调查队 | NBS-3602-2017-0504 |
| 30 | 任意飘 | 男 | 国家统计局分宜调查队 | NBS-3602-2017-0505 |
| 31 | 郭 庆 | 男 | 国家统计局鹰潭调查队 | NBS-3602-2017-0601 |
| 32 | 祝振晨 | 男 | 国家统计局鹰潭调查队 | NBS-3602-2017-0602 |
| 33 | 吴宏宇 | 男 | 国家统计局景德镇调查队 | NBS-3602-2017-0603 |
| 34 | 戴 曦 | 男 | 国家统计局赣州调查队 | NBS-3602-2017-0701 |
| 35 | 林才华 | 女 | 国家统计局赣州调查队 | NBS-3602-2017-0702 |
| 36 | 谢 慧 | 男 | 国家统计局赣州调查队 | NBS-3602-2017-0703 |
| 37 | 刘志光 | 男 | 国家统计局上犹调查队 | NBS-3602-2017-0704 |
| 38 | 谢新长 | 男 | 国家统计局于都调查队 | NBS-3602-2017-0705 |
| 39 | 胡孙宇 | 男 | 国家统计局遂川调查队 | NBS-3602-2017-0706 |
| 40 | 欧阳翠华 | 女 | 国家统计局兴国调查队 | NBS-3602-2017-0707 |
| 41 | 刘志勇 | 男 | 国家统计局宁都调查队 | NBS-3602-2017-0708 |
| 42 | 邓恢萌 | 女 | 国家统计局吉安调查队 | NBS-3602-2017-0801 |
| 43 | 李杏林 | 女 | 国家统计局吉安调查队 | NBS-3602-2017-0802 |
| 44 | 周晓莲 | 女 | 国家统计局吉安调查队 | NBS-3602-2017-0803 |
| 45 | 陈李丽 | 女 | 国家统计局吉安县调查队 | NBS-3602-2017-0804 |
| 46 | 朱文佳 | 女 | 国家统计局吉安调查队 | NBS-3602-2017-0805 |
| 47 | 刘 斌 | 男 | 国家统计局峡江调查队 | NBS-3602-2017-0806 |
| 48 | 李娟红 | 女 | 国家统计局峡江调查队 | NBS-3602-2017-0807 |
| 49 | 曾冬生 | 男 | 国家统计局永丰调查队 | NBS-3602-2017-0808 |
| 50 | 刘裕飞 | 男 | 国家统计局永丰调查队 | NBS-3602-2017-0809 |
| 51 | 陈建国 | 男 | 国家统计局泰和调查队 | NBS-3602-2017-0810 |
| 52 | 袁春玲 | 女 | 国家统计局泰和调查队 | NBS-3602-2017-0811 |
| 53 | 项小平 | 男 | 国家统计局遂川调查队 | NBS-3602-2017-0812 |
| 54 | 彭 帆 | 女 | 国家统计局安福调查队 | NBS-3602-2017-0813 |
| 55 | 袁斯鹏 | 男 | 国家统计局安福调查队 | NBS-3602-2017-0814 |
| 56 | 赵 武 | 男 | 国家统计局安福调查队 | NBS-3602-2017-0815 |
| 57 | 蔡 强 | 男 | 国家统计局宜春调查队 | NBS-3602-2017-0901 |
| 58 | 袁 晖 | 男 | 国家统计局宜春调查队 | NBS-3602-2017-0902 |
| 59 | 陈增智 | 女 | 国家统计局宜春调查队 | NBS-3602-2017-0903 |
| 60 | 陈 维 | 女 | 国家统计局袁州调查队 | NBS-3602-2017-0904 |
| 61 | 欧阳诗盛 | 男 | 国家统计局袁州调查队 | NBS-3602-2017-0905 |
| 62 | 徐萍芝 | 女 | 国家统计局丰城调查队 | NBS-3602-2017-0906 |
| 63 | 张 萍 | 女 | 国家统计局南昌调查队 | NBS-3602-2017-0907 |
| 64 | 罗 娟 | 女 | 国家统计局丰城调查队 | NBS-3602-2017-0908 |
| 65 | 付晓彬 | 男 | 国家统计局高安调查队 | NBS-3602-2017-0909 |
| 66 | 胡 娇 | 男 | 国家统计局高安调查队 | NBS-3602-2017-0910 |
| 67 | 辛 辉 | 男 | 国家统计局万载调查队 | NBS-3602-2017-0911 |
| 68 | 欧阳文 | 男 | 国家统计局铜鼓调查队 | NBS-3602-2017-0912 |
| 69 | 黄 琼 | 女 | 国家统计局上高调查队 | NBS-3602-2017-0913 |
| 70 | 曾全发 | 男 | 国家统计局抚州调查队 | NBS-3602-2017-1001 |
| 71 | 蔡芳莉 | 女 | 国家统计局上饶调查队 | NBS-3602-2017-1002 |
| 72 | 李 晶 | 男 | 国家统计局抚州调查队 | NBS-3602-2017-1003 |
| 73 | 吴燕芬 | 女 | 国家统计局抚州调查队 | NBS-3602-2017-1004 |
| 74 | 尧春高 | 男 | 国家统计局临川调查队 | NBS-3602-2017-1005 |
| 75 | 罗 静 | 女 | 国家统计局临川调查队 | NBS-3602-2017-1006 |
| 76 | 包国祥 | 男 | 国家统计局南城调查队 | NBS-3602-2017-1007 |
| 77 | 吴光华 | 男 | 国家统计局南城调查队 | NBS-3602-2017-1008 |
| 78 | 邱海泉 | 男 | 国家统计局南丰调查队 | NBS-3602-2017-1009 |
| 79 | 彭晓晖 | 男 | 国家统计局南丰调查队 | NBS-3602-2017-1010 |
| 80 | 刘广华 | 男 | 国家统计局金溪调查队 | NBS-3602-2017-1011 |
| 81 | 乐 帆 | 女 | 国家统计局东乡调查队 | NBS-3602-2017-1012 |
| 82 | 王 威 | 男 | 国家统计局上饶调查队 | NBS-3602-2017-1102 |
| 83 | 罗来辉 | 男 | 国家统计局南昌调查队 | NBS-3602-2017-1103 |
| 84 | 余卢剑 | 女 | 国家统计局上饶调查队 | NBS-3602-2017-1104 |
| 85 | 舒 炜 | 男 | 国家统计局上饶调查队 | NBS-3602-2017-1105 |
| 86 | 姜晓军 | 男 | 国家统计局玉山调查队 | NBS-3602-2017-1106 |
| 87 | 谢祖旭 | 男 | 国家统计局玉山调查队 | NBS-3602-2017-1107 |
| 88 | 毛绍剑 | 男 | 国家统计局玉山调查队 | NBS-3602-2017-1108 |
| 89 | 闵三山 | 男 | 国家统计局余干调查队 | NBS-3602-2017-1110 |
| 90 | 孙 超 | 男 | 国家统计局鄱阳调查队 | NBS-3602-2017-1111 |
| 91 | 方志华 | 男 | 国家统计局铅山调查队 | NBS-3602-2017-1113 |
| 92 | 徐 奇 | 女 | 国家统计局江西调查总队 | NBS-3602-2018-0001 |
| 93 | 王 凯 | 男 | 国家统计局江西调查总队 | NBS-3602-2018-0002 |
| 94 | 刘 巍 | 男 | 国家统计局江西调查总队 | NBS-3602-2018-0003 |
| 95 | 李勇明 | 男 | 国家统计局江西调查总队 | NBS-3602-2018-0004 |
| 96 | 赵 敏 | 女 | 国家统计局江西调查总队 | NBS-3602-2018-0005 |
| 97 | 饶云青 | 女 | 国家统计局江西调查总队 | NBS-3602-2018-0006 |
| 98 | 鞠文超 | 男 | 国家统计局江西调查总队 | NBS-3602-2018-0007 |
| 99 | 颜 峰 | 男 | 国家统计局江西调查总队 | NBS-3602-2018-0008 |
| 100 | 曾 飞 | 男 | 国家统计局南昌调查队 | NBS-3602-2018-0101 |
| 101 | 胡素强 | 男 | 国家统计局南昌调查队 | NBS-3602-2018-0102 |
| 102 | 黎友娟 | 女 | 国家统计局南昌调查队 | NBS-3602-2018-0103 |
| 103 | 刘荣佳 | 男 | 国家统计局南昌调查队 | NBS-3602-2018-0104 |
| 104 | 朱文璟 | 女 | 国家统计局南昌调查队 | NBS-3602-2018-0105 |
| 105 | 王小荻 | 女 | 国家统计局景德镇调查队 | NBS-3602-2018-0201 |
| 106 | 曾 鸣 | 男 | 国家统计局乐平调查队 | NBS-3602-2018-0202 |
| 107 | 刘文伟 | 男 | 国家统计局都昌调查队 | NBS-3602-2018-0401 |
| 108 | 邵 敏 | 女 | 国家统计局都昌调查队 | NBS-3602-2018-0402 |
| 109 | 朱寒晖 | 女 | 国家统计局瑞昌调查队 | NBS-3602-2018-0403 |
| 110 | 陈 娜 | 女 | 国家统计局分宜调查队 | NBS-3602-2018-0501 |
| 111 | 郭军兰 | 女 | 国家统计局渝水调查队 | NBS-3602-2018-0502 |
| 112 | 卢 婷 | 女 | 国家统计局赣州调查队 | NBS-3602-2018-0701 |
| 113 | 皮阳丽 | 女 | 国家统计局吉安县调查队 | NBS-3602-2018-0801 |
| 114 | 康 俊 | 男 | 国家统计局泰和调查队 | NBS-3602-2018-0802 |
| 115 | 刘 丽 | 女 | 国家统计局万载调查队 | NBS-3602-2018-0901 |
| 116 | 刘 佳 | 女 | 国家统计局铜鼓调查队 | NBS-3602-2018-0902 |
| 117 | 邓丽萍 | 女 | 国家统计局抚州调查队 | NBS-3602-2018-1001 |
| 118 | 黄 颖 | 女 | 国家统计局金溪调查队 | NBS-3602-2018-1003 |
| 119 | 陈煜鑫 | 男 | 国家统计局上饶调查队 | NBS-3602-2018-1101 |
| 120 | 袁圣弘 | 男 | 国家统计局江西调查总队 | NBS-3602-2019-0001 |
| 121 | 李定乾 | 男 | 国家统计局南昌调查队 | NBS-3602-2019-0101 |
| 122 | 潘瑶瑶 | 男 | 国家统计局南昌调查队 | NBS-3602-2019-0102 |
| 123 | 邵晓明 | 男 | 国家统计局南昌调查队 | NBS-3602-2019-0103 |
| 124 | 张 远 | 女 | 国家统计局南昌县调查队 | NBS-3602-2019-0104 |
| 125 | 喻 科 | 男 | 国家统计局南昌县调查队 | NBS-3602-2019-0105 |
| 126 | 刘媛媛 | 女 | 国家统计局新建调查队 | NBS-3602-2019-0106 |
| 127 | 郑 晰 | 女 | 国家统计局新建调查队 | NBS-3602-2019-0107 |
| 128 | 高 妍 | 女 | 国家统计局新建调查队 | NBS-3602-2019-0108 |
| 129 | 江 韬 | 男 | 国家统计局景德镇调查队 | NBS-3602-2019-0201 |
| 130 | 郭子昊 | 男 | 国家统计局吉安调查队 | NBS-3602-2019-0301 |
| 131 | 樊 偲 | 女 | 国家统计局九江调查队 | NBS-3602-2019-0401 |
| 132 | 李瑾研 | 女 | 国家统计局修水调查队 | NBS-3602-2019-0402 |
| 133 | 陆梅梅 | 女 | 国家统计局新余调查队 | NBS-3602-2019-0501 |
| 134 | 胡 军 | 男 | 国家统计局鹰潭调查队 | NBS-3602-2019-0601 |
| 135 | 黄志成 | 男 | 国家统计局鹰潭调查队 | NBS-3602-2019-0602 |
| 136 | 吴 静 | 女 | 国家统计局鹰潭调查队 | NBS-3602-2019-0603 |
| 137 | 袁智文 | 男 | 国家统计局赣州调查队 | NBS-3602-2019-0701 |
| 138 | 罗伟谟 | 男 | 国家统计局赣州调查队 | NBS-3602-2019-0702 |
| 139 | 温敬玲 | 女 | 国家统计局宁都调查队 | NBS-3602-2019-0703 |
| 140 | 舒智元 | 女 | 国家统计局于都调查队 | NBS-3602-2019-0704 |
| 141 | 管顺来 | 男 | 国家统计局上犹调查队 | NBS-3602-2019-0705 |
| 142 | 刘 盈 | 男 | 国家统计局吉安调查队 | NBS-3602-2019-0801 |
| 143 | 丁 璇 | 女 | 国家统计局永丰调查队 | NBS-3602-2019-0802 |
| 144 | 李 琦 | 女 | 国家统计局泰和调查队 | NBS-3602-2019-0803 |
| 145 | 袁彤阳 | 女 | 国家统计局宜春调查队 | NBS-3602-2019-0901 |
| 146 | 黄莉媛 | 女 | 国家统计局袁州调查队 | NBS-3602-2019-0902 |
| 147 | 付思敏 | 女 | 国家统计局上高调查队 | NBS-3602-2019-0903 |
| 148 | 彭怡丰 | 男 | 国家统计局铜鼓调查队 | NBS-3602-2019-0904 |
| 149 | 万俊刚 | 男 | 国家统计局铅山调查队 | NBS-3602-2019-1101 |
| 150 | 马 群 | 女 | 国家统计局鄱阳调查队 | NBS-3602-2019-1102 |

