-
索 引 号410A02-0702-0714-0009信息类别执法证公示
-
发布机构国家统计局成文日期2020年07月14日
-
文 号有 效 性有效
湖北总队
(截至2020年7月1日)
| 序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
| 1 | 张永云 | 男 | 国家统计局湖北调查总队 | NBS-4202-2017-0001 |
| 2 | 柯 隽 | 男 | 国家统计局湖北调查总队 | NBS-4202-2017-0002 |
| 3 | 杨春花 | 女 | 国家统计局湖北调查总队 | NBS-4202-2017-0003 |
| 4 | 邹晓琳 | 女 | 国家统计局湖北调查总队 | NBS-4202-2017-0004 |
| 5 | 赵国雄 | 男 | 国家统计局武汉调查队 | NBS-4202-2017-0005 |
| 6 | 曾 卫 | 男 | 国家统计局武汉调查队 | NBS-4202-2017-0006 |
| 7 | 彭洪涛 | 男 | 国家统计局武汉调查队 | NBS-4202-2017-0007 |
| 8 | 肖 迪 | 女 | 国家统计局武汉调查队 | NBS-4202-2017-0008 |
| 9 | 唐 晖 | 男 | 国家统计局武汉调查队 | NBS-4202-2017-0009 |
| 10 | 胡延峰 | 男 | 国家统计局武汉调查队 | NBS-4202-2017-0010 |
| 11 | 成 智 | 男 | 国家统计局武汉调查队 | NBS-4202-2017-0011 |
| 12 | 桂 彬 | 女 | 国家统计局江夏调查队 | NBS-4202-2017-0012 |
| 13 | 孙胜男 | 女 | 国家统计局黄陂调查队 | NBS-4202-2017-0013 |
| 14 | 李腊月 | 女 | 国家统计局新洲调查队 | NBS-4202-2017-0014 |
| 15 | 王喆玥 | 女 | 国家统计局新洲调查队 | NBS-4202-2017-0015 |
| 16 | 胡 铭 | 男 | 国家统计局黄石调查队 | NBS-4202-2017-0016 |
| 17 | 明庭美 | 男 | 国家统计局阳新调查队 | NBS-4202-2017-0017 |
| 18 | 毛道宏 | 男 | 国家统计局十堰调查队 | NBS-4202-2017-0018 |
| 19 | 任炎波 | 女 | 国家统计局十堰调查队 | NBS-4202-2017-0019 |
| 20 | 晏 琦 | 女 | 国家统计局十堰调查队 | NBS-4202-2017-0020 |
| 21 | 方 磊 | 男 | 国家统计局十堰调查队 | NBS-4202-2017-0021 |
| 22 | 刘 良 | 男 | 国家统计局郧阳调查队 | NBS-4202-2017-0022 |
| 23 | 都 奎 | 男 | 国家统计局房县调查队 | NBS-4202-2017-0023 |
| 24 | 散明孝 | 男 | 国家统计局房县调查队 | NBS-4202-2017-0024 |
| 25 | 樊文胜 | 男 | 国家统计局宜昌调查队 | NBS-4202-2017-0025 |
| 26 | 张海龙 | 男 | 国家统计局宜昌调查队 | NBS-4202-2017-0026 |
| 27 | 李怀洲 | 男 | 国家统计局宜昌调查队 | NBS-4202-2017-0027 |
| 28 | 孙 钧 | 女 | 国家统计局宜昌调查队 | NBS-4202-2017-0028 |
| 29 | 邹 姣 | 女 | 国家统计局宜昌调查队 | NBS-4202-2017-0029 |
| 30 | 李 静 | 男 | 国家统计局夷陵调查队 | NBS-4202-2017-0030 |
| 31 | 齐振海 | 男 | 国家统计局夷陵调查队 | NBS-4202-2017-0031 |
| 32 | 邓晓冰 | 男 | 国家统计局枝江调查队 | NBS-4202-2017-0032 |
| 33 | 王欢欢 | 女 | 国家统计局枝江调查队 | NBS-4202-2017-0033 |
| 34 | 李年新 | 男 | 国家统计局当阳调查队 | NBS-4202-2017-0034 |
| 35 | 梅昌达 | 男 | 国家统计局秭归调查队 | NBS-4202-2017-0036 |
| 36 | 徐多奇 | 男 | 国家统计局襄阳调查队 | NBS-4202-2017-0037 |
| 37 | 张 峥 | 女 | 国家统计局襄阳调查队 | NBS-4202-2017-0038 |
| 38 | 武 丽 | 女 | 国家统计局襄州调查队 | NBS-4202-2017-0039 |
| 39 | 刘文晖 | 男 | 国家统计局襄州调查队 | NBS-4202-2017-0040 |
| 40 | 柳 琼 | 女 | 国家统计局谷城调查队 | NBS-4202-2017-0041 |
| 41 | 施中华 | 男 | 国家统计局保康调查队 | NBS-4202-2017-0042 |
| 42 | 贺小欢 | 女 | 国家统计局鄂州调查队 | NBS-4202-2017-0043 |
| 43 | 柏仁捷 | 女 | 国家统计局鄂州调查队 | NBS-4202-2017-0044 |
| 44 | 陈 惠 | 女 | 国家统计局鄂州调查队 | NBS-4202-2017-0045 |
| 45 | 许 平 | 男 | 国家统计局荆门调查队 | NBS-4202-2017-0047 |
| 46 | 李正国 | 男 | 国家统计局荆门调查队 | NBS-4202-2017-0048 |
| 47 | 何文军 | 男 | 国家统计局沙洋调查队 | NBS-4202-2017-0049 |
| 48 | 冯慧莉 | 女 | 国家统计局钟祥调查队 | NBS-4202-2017-0050 |
| 49 | 刘 丽 | 女 | 国家统计局钟祥调查队 | NBS-4202-2017-0051 |
| 50 | 左 燕 | 女 | 国家统计局孝感调查队 | NBS-4202-2017-0053 |
| 51 | 吴 玲 | 女 | 国家统计局孝感调查队 | NBS-4202-2017-0054 |
| 52 | 张宝兵 | 男 | 国家统计局孝感调查队 | NBS-4202-2017-0055 |
| 53 | 杨 坤 | 男 | 国家统计局孝感调查队 | NBS-4202-2017-0056 |
| 54 | 肖新平 | 男 | 国家统计局云梦调查队 | NBS-4202-2017-0057 |
| 55 | 鲍红霞 | 女 | 国家统计局云梦调查队 | NBS-4202-2017-0058 |
| 56 | 刘 涛 | 男 | 国家统计局汉川调查队 | NBS-4202-2017-0059 |
| 57 | 胡仁青 | 男 | 国家统计局荆州调查队 | NBS-4202-2017-0060 |
| 58 | 王鹏飞 | 男 | 国家统计局荆州调查队 | NBS-4202-2017-0061 |
| 59 | 刘奇成 | 男 | 国家统计局荆州调查队 | NBS-4202-2017-0062 |
| 60 | 杨先发 | 男 | 国家统计局松滋调查队 | NBS-4202-2017-0063 |
| 61 | 陈 飞 | 男 | 国家统计局松滋调查队 | NBS-4202-2017-0064 |
| 62 | 王小龙 | 男 | 国家统计局公安调查队 | NBS-4202-2017-0065 |
| 63 | 王 媛 | 女 | 国家统计局公安调查队 | NBS-4202-2017-0066 |
| 64 | 姚 佩 | 男 | 国家统计局监利调查队 | NBS-4202-2017-0067 |
| 65 | 郭晨威 | 男 | 国家统计局黄冈调查队 | NBS-4202-2017-0068 |
| 66 | 易智珑 | 女 | 国家统计局黄冈调查队 | NBS-4202-2017-0070 |
| 67 | 柳一村 | 男 | 国家统计局黄冈调查队 | NBS-4202-2017-0071 |
| 68 | 李传松 | 男 | 国家统计局黄州调查队 | NBS-4202-2017-0072 |
| 69 | 姚 远 | 男 | 国家统计局黄州调查队 | NBS-4202-2017-0073 |
| 70 | 苏 曙 | 男 | 国家统计局浠水调查队 | NBS-4202-2017-0074 |
| 71 | 秦自力 | 女 | 国家统计局麻城调查队 | NBS-4202-2017-0075 |
| 72 | 廖明亮 | 男 | 国家统计局麻城调查队 | NBS-4202-2017-0076 |
| 73 | 虞 露 | 女 | 国家统计局黄梅调查队 | NBS-4202-2017-0077 |
| 74 | 杨 毅 | 男 | 国家统计局咸宁调查队 | NBS-4202-2017-0079 |
| 75 | 张 剑 | 男 | 国家统计局咸宁调查队 | NBS-4202-2017-0080 |
| 76 | 严 琴 | 女 | 国家统计局赤壁调查队 | NBS-4202-2017-0082 |
| 77 | 谢先进 | 男 | 国家统计局赤壁调查队 | NBS-4202-2017-0083 |
| 78 | 卢理平 | 女 | 国家统计局通城调查队 | NBS-4202-2017-0084 |
| 79 | 王淑勤 | 女 | 国家统计局随州调查队 | NBS-4202-2017-0085 |
| 80 | 汪 璇 | 女 | 国家统计局随州调查队 | NBS-4202-2017-0086 |
| 81 | 万文婷 | 女 | 国家统计局随州调查队 | NBS-4202-2017-0087 |
| 82 | 王 洁 | 女 | 国家统计局随州调查队 | NBS-4202-2017-0088 |
| 83 | 雷朝阳 | 男 | 国家统计局随县调查队 | NBS-4202-2017-0089 |
| 84 | 许春林 | 男 | 国家统计局随县调查队 | NBS-4202-2017-0090 |
| 85 | 朱 蓓 | 女 | 国家统计局广水调查队 | NBS-4202-2017-0091 |
| 86 | 张三贵 | 男 | 国家统计局广水调查队 | NBS-4202-2017-0092 |
| 87 | 雷敬勇 | 男 | 国家统计局恩施州调查队 | NBS-4202-2017-0093 |
| 88 | 赖红丹 | 男 | 国家统计局恩施州调查队 | NBS-4202-2017-0094 |
| 89 | 赵如洲 | 男 | 国家统计局恩施州调查队 | NBS-4202-2017-0095 |
| 90 | 朱 珺 | 男 | 国家统计局恩施州调查队 | NBS-4202-2017-0096 |
| 91 | 李 萍 | 女 | 国家统计局恩施市调查队 | NBS-4202-2017-0097 |
| 92 | 张 义 | 男 | 国家统计局利川调查队 | NBS-4202-2017-0098 |
| 93 | 邓 韬 | 男 | 国家统计局利川调查队 | NBS-4202-2017-0099 |
| 94 | 朱文卫 | 男 | 国家统计局鹤峰调查队 | NBS-4202-2017-0100 |
| 95 | 张 鑫 | 男 | 国家统计局鹤峰调查队 | NBS-4202-2017-0101 |
| 96 | 李国家 | 男 | 国家统计局潜江调查队 | NBS-4202-2017-0102 |
| 97 | 孙小平 | 男 | 国家统计局潜江调查队 | NBS-4202-2017-0103 |
| 98 | 郑彩青 | 女 | 国家统计局天门调查队 | NBS-4202-2017-0104 |
| 99 | 徐 菁 | 女 | 国家统计局湖北调查总队 | NBS-4202-2018-0001 |
| 100 | 盛 坤 | 男 | 国家统计局湖北调查总队 | NBS-4202-2018-0002 |
| 101 | 徐开林 | 男 | 国家统计局湖北调查总队 | NBS-4202-2018-0003 |
| 102 | 潘 路 | 女 | 国家统计局湖北调查总队 | NBS-4202-2018-0004 |
| 103 | 李筱霏 | 女 | 国家统计局湖北调查总队 | NBS-4202-2018-0005 |
| 104 | 肖 强 | 男 | 国家统计局湖北调查总队 | NBS-4202-2018-0006 |
| 105 | 祁 炜 | 男 | 国家统计局湖北调查总队 | NBS-4202-2018-0007 |
| 106 | 萧一啸 | 男 | 国家统计局湖北调查总队 | NBS-4202-2018-0008 |
| 107 | 龚子欣 | 男 | 国家统计局武汉调查队 | NBS-4202-2018-0009 |
| 108 | 林晓龙 | 男 | 国家统计局武汉调查队 | NBS-4202-2018-0010 |
| 109 | 李 佳 | 男 | 国家统计局武汉调查队 | NBS-4202-2018-0011 |
| 110 | 彭德钒 | 男 | 国家统计局江夏调查队 | NBS-4202-2018-0012 |
| 111 | 朱玲霞 | 女 | 国家统计局黄陂调查队 | NBS-4202-2018-0013 |
| 112 | 詹世杰 | 男 | 国家统计局黄石调查队 | NBS-4202-2018-0014 |
| 113 | 汪孝雨 | 男 | 国家统计局黄石调查队 | NBS-4202-2018-0015 |
| 114 | 李相光 | 男 | 国家统计局黄石调查队 | NBS-4202-2018-0016 |
| 115 | 鞠海涛 | 男 | 国家统计局十堰调查队 | NBS-4202-2018-0017 |
| 116 | 郑琰媛 | 女 | 国家统计局夷陵调查队 | NBS-4202-2018-0018 |
| 117 | 辛 琳 | 女 | 国家统计局襄阳调查队 | NBS-4202-2018-0019 |
| 118 | 徐彬彬 | 女 | 国家统计局襄阳调查队 | NBS-4202-2018-0020 |
| 119 | 徐 斌 | 男 | 国家统计局襄州调查队 | NBS-4202-2018-0021 |
| 120 | 唐文力 | 男 | 国家统计局保康调查队 | NBS-4202-2018-0022 |
| 121 | 张友香 | 女 | 国家统计局荆门调查队 | NBS-4202-2018-0023 |
| 122 | 邹淑婧 | 女 | 国家统计局沙洋调查队 | NBS-4202-2018-0024 |
| 123 | 李小明 | 男 | 国家统计局沙洋调查队 | NBS-4202-2018-0025 |
| 124 | 吕剑平 | 男 | 国家统计局荆州调查队 | NBS-4202-2018-0026 |
| 125 | 程 婷 | 女 | 国家统计局荆州调查队 | NBS-4202-2018-0027 |
| 126 | 彭念念 | 女 | 国家统计局松滋调查队 | NBS-4202-2018-0028 |
| 127 | 陈 茜 | 女 | 国家统计局监利调查队 | NBS-4202-2018-0029 |
| 128 | 李 涛 | 男 | 国家统计局洪湖调查队 | NBS-4202-2018-0030 |
| 129 | 肖政武 | 男 | 国家统计局洪湖调查队 | NBS-4202-2018-0031 |
| 130 | 屈雪阳 | 女 | 国家统计局黄冈调查队 | NBS-4202-2018-0032 |
| 131 | 陈小雪 | 女 | 国家统计局黄梅调查队 | NBS-4202-2018-0033 |
| 132 | 王 俊 | 男 | 国家统计局咸宁调查队 | NBS-4202-2018-0034 |
| 133 | 徐 庶 | 男 | 国家统计局通城调查队 | NBS-4202-2018-0035 |
| 134 | 李秋君 | 女 | 国家统计局随州调查队 | NBS-4202-2018-0036 |
| 135 | 邹敏而 | 女 | 国家统计局随县调查队 | NBS-4202-2018-0037 |
| 136 | 雷小丹 | 女 | 国家统计局利川调查队 | NBS-4202-2018-0038 |
| 137 | 龚 勇 | 男 | 国家统计局仙桃调查队 | NBS-4202-2018-0039 |
| 138 | 刘 琛 | 女 | 国家统计局仙桃调查队 | NBS-4202-2018-0040 |
| 139 | 谭承勇 | 男 | 国家统计局潜江调查队 | NBS-4202-2018-0041 |
| 140 | 周银华 | 男 | 国家统计局湖北调查总队 | NBS-4202-2019-0001 |
| 141 | 胡 宇 | 男 | 国家统计局湖北调查总队 | NBS-4202-2019-0100 |
| 142 | 雷 迪 | 男 | 国家统计局湖北调查总队 | NBS-4202-2019-0101 |
| 143 | 陈 茜 | 女 | 国家统计局湖北调查总队 | NBS-4202-2019-0102 |
| 144 | 熊承煦 | 男 | 国家统计局湖北调查总队 | NBS-4202-2019-0103 |
| 145 | 蔡利平 | 女 | 国家统计局湖北调查总队 | NBS-4202-2019-0104 |
| 146 | 侯勤文 | 男 | 国家统计局咸宁调查队 | NBS-4202-2019-0105 |
| 147 | 张 凯 | 男 | 国家统计局黄石调查队 | NBS-4202-2019-0106 |
| 148 | 刘姝恋 | 女 | 国家统计局黄石调查队 | NBS-4202-2019-0107 |
| 149 | 刘小虎 | 男 | 国家统计局郧阳调查队 | NBS-4202-2019-0108 |
| 150 | 彭 玲 | 女 | 国家统计局郧阳调查队 | NBS-4202-2019-0109 |
| 151 | 叶 超 | 男 | 国家统计局房县调查队 | NBS-4202-2019-0110 |
| 152 | 罗仁仲 | 男 | 国家统计局宜昌调查队 | NBS-4202-2019-0111 |
| 153 | 陈 敕 | 男 | 国家统计局夷陵调查队 | NBS-4202-2019-0112 |
| 154 | 付 骁 | 男 | 国家统计局枝江调查队 | NBS-4202-2019-0113 |
| 155 | 王 明 | 女 | 国家统计局当阳调查队 | NBS-4202-2019-0114 |
| 156 | 黄俊美 | 女 | 国家统计局当阳调查队 | NBS-4202-2019-0115 |
| 157 | 王丽君 | 女 | 国家统计局秭归调查队 | NBS-4202-2019-0116 |
| 158 | 吕晓雨 | 男 | 国家统计局秭归调查队 | NBS-4202-2019-0117 |
| 159 | 韦多加 | 男 | 国家统计局秭归调查队 | NBS-4202-2019-0118 |
| 160 | 程 晖 | 男 | 国家统计局襄阳调查队 | NBS-4202-2019-0119 |
| 161 | 王华萍 | 女 | 国家统计局襄阳调查队 | NBS-4202-2019-0120 |
| 162 | 李素格 | 女 | 国家统计局谷城调查队 | NBS-4202-2019-0121 |
| 163 | 李萌萌 | 女 | 国家统计局保康调查队 | NBS-4202-2019-0122 |
| 164 | 徐明元 | 男 | 国家统计局保康调查队 | NBS-4202-2019-0123 |
| 165 | 梅 芬 | 女 | 国家统计局鄂州调查队 | NBS-4202-2019-0124 |
| 166 | 张 帆 | 男 | 国家统计局鄂州调查队 | NBS-4202-2019-0125 |
| 167 | 熊 阁 | 男 | 国家统计局华容调查队 | NBS-4202-2019-0126 |
| 168 | 汪 辉 | 男 | 国家统计局华容调查队 | NBS-4202-2019-0127 |
| 169 | 高姗姗 | 女 | 国家统计局荆门调查队 | NBS-4202-2019-0128 |
| 170 | 王 芬 | 男 | 国家统计局荆门调查队 | NBS-4202-2019-0129 |
| 171 | 雷 雪 | 女 | 国家统计局荆门调查队 | NBS-4202-2019-0130 |
| 172 | 贺彦峰 | 男 | 国家统计局钟祥调查队 | NBS-4202-2019-0131 |
| 173 | 明 枫 | 女 | 国家统计局孝感调查队 | NBS-4202-2019-0132 |
| 174 | 李 莹 | 女 | 国家统计局孝感调查队 | NBS-4202-2019-0133 |
| 175 | 谢华军 | 男 | 国家统计局云梦调查队 | NBS-4202-2019-0134 |
| 176 | 王 飞 | 男 | 国家统计局汉川调查队 | NBS-4202-2019-0135 |
| 177 | 周晓舟 | 男 | 国家统计局公安调查队 | NBS-4202-2019-0136 |
| 178 | 陈 赛 | 女 | 国家统计局洪湖调查队 | NBS-4202-2019-0137 |
| 179 | 夏莉娟 | 女 | 国家统计局黄冈调查队 | NBS-4202-2019-0138 |
| 180 | 陈佑林 | 男 | 国家统计局浠水调查队 | NBS-4202-2019-0139 |
| 181 | 张新秀 | 女 | 国家统计局浠水调查队 | NBS-4202-2019-0140 |
| 182 | 蔡燕妮 | 女 | 国家统计局咸宁调查队 | NBS-4202-2019-0141 |
| 183 | 孙 诚 | 男 | 国家统计局咸宁调查队 | NBS-4202-2019-0142 |
| 184 | 许 嫣 | 女 | 国家统计局赤壁调查队 | NBS-4202-2019-0143 |
| 185 | 周二平 | 女 | 国家统计局随州调查队 | NBS-4202-2019-0144 |
| 186 | 刘华洋 | 男 | 国家统计局随州调查队 | NBS-4202-2019-0145 |
| 187 | 李 坤 | 男 | 国家统计局广水调查队 | NBS-4202-2019-0146 |
| 188 | 王廷徽 | 男 | 国家统计局恩施州调查队 | NBS-4202-2019-0147 |
| 189 | 胡子义 | 男 | 国家统计局恩施州调查队 | NBS-4202-2019-0148 |
| 190 | 韩 喆 | 男 | 国家统计局恩施市调查队 | NBS-4202-2019-0149 |
| 191 | 陈虹名 | 女 | 国家统计局恩施市调查队 | NBS-4202-2019-0150 |
| 192 | 陈 颖 | 女 | 国家统计局仙桃调查队 | NBS-4202-2019-0151 |
| 193 | 潘 伟 | 男 | 国家统计局潜江调查队 | NBS-4202-2019-0152 |
| 194 | 贾亚会 | 女 | 国家统计局天门调查队 | NBS-4202-2019-0153 |
| 195 | 郭 群 | 男 | 国家统计局神农架调查队 | NBS-4202-2019-0154 |
| 196 | 屈 珊 | 女 | 国家统计局神农架调查队 | NBS-4202-2019-0155 |
| 197 | 陈海潮 | 男 | 国家统计局十堰调查队 | NBS-4202-2020-0001 |

