-
索 引 号410A02-0702-0714-0005信息类别执法证公示
-
发布机构国家统计局成文日期2020年07月14日
-
文 号有 效 性有效
贵州总队
(截至2020年6月30日)
| 序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
| 1 | 张 伟 | 男 | 国家统计局贵州调查总队 | NBS-5202-2017-0002 |
| 2 | 徐国文 | 男 | 国家统计局贵州调查总队 | NBS-5202-2017-0003 |
| 3 | 敖文峯 | 男 | 国家统计局贵州调查总队 | NBS-5202-2017-0004 |
| 4 | 刘 洋 | 男 | 国家统计局贵阳调查队 | NBS-5202-2017-0101 |
| 5 | 管 意 | 男 | 国家统计局贵阳调查队 | NBS-5202-2017-0102 |
| 6 | 胡婷婷 | 女 | 国家统计局贵阳调查队 | NBS-5202-2017-0103 |
| 7 | 崔 笛 | 女 | 国家统计局贵阳调查队 | NBS-5202-2017-0104 |
| 8 | 赵丹菁 | 女 | 国家统计局遵义调查队 | NBS-5202-2017-0201 |
| 9 | 尚华娇 | 女 | 国家统计局遵义调查队 | NBS-5202-2017-0202 |
| 10 | 刘 香 | 女 | 国家统计局遵义调查队 | NBS-5202-2017-0203 |
| 11 | 丁海洋 | 男 | 国家统计局习水调查队 | NBS-5202-2017-0204 |
| 12 | 陈玉琴 | 女 | 国家统计局桐梓调查队 | NBS-5202-2017-0205 |
| 13 | 曹 涛 | 男 | 国家统计局播州调查队 | NBS-5202-2017-0206 |
| 14 | 何 浙 | 男 | 国家统计局正安调查队 | NBS-5202-2017-0207 |
| 15 | 王 震 | 男 | 国家统计局道真调查队 | NBS-5202-2017-0208 |
| 16 | 许义勇 | 男 | 国家统计局务川调查队 | NBS-5202-2017-0209 |
| 17 | 姜延妮 | 女 | 国家统计局安顺调查队 | NBS-5202-2017-0401 |
| 18 | 唐辉燕 | 女 | 国家统计局安顺调查队 | NBS-5202-2017-0402 |
| 19 | 周会琼 | 女 | 国家统计局安顺调查队 | NBS-5202-2017-0403 |
| 20 | 许多亿 | 男 | 国家统计局西秀调查队 | NBS-5202-2017-0404 |
| 21 | 龚昌狮 | 男 | 国家统计局关岭调查队 | NBS-5202-2017-0405 |
| 22 | 陈 宏 | 男 | 国家统计局黔南调查队 | NBS-5202-2017-0801 |
| 23 | 陈开敏 | 女 | 国家统计局黔南调查队 | NBS-5202-2017-0802 |
| 24 | 陈 伟 | 男 | 国家统计局瓮安调查队 | NBS-5202-2017-0803 |
| 25 | 罗在忠 | 男 | 国家统计局黔东南调查队 | NBS-5202-2017-0701 |
| 26 | 赖宏云 | 女 | 国家统计局黔东南调查队 | NBS-5202-2017-0702 |
| 27 | 张 强 | 男 | 国家统计局铜仁调查队 | NBS-5202-2017-0601 |
| 28 | 宋 磊 | 男 | 国家统计局铜仁调查队 | NBS-5202-2017-0602 |
| 29 | 谭仕贵 | 男 | 国家统计局铜仁调查队 | NBS-5202-2017-0603 |
| 30 | 李良一 | 男 | 国家统计局毕节调查队 | NBS-5202-2017-0501 |
| 31 | 刘 宇 | 男 | 国家统计局毕节调查队 | NBS-5202-2017-0502 |
| 32 | 刘继梅 | 女 | 国家统计局威宁调查队 | NBS-5202-2017-0503 |
| 33 | 邓 超 | 女 | 国家统计局威宁调查队 | NBS-5202-2017-0504 |
| 34 | 黄振鑫 | 男 | 国家统计局大方调查队 | NBS-5202-2017-0505 |
| 35 | 高庆杰 | 男 | 国家统计局黔西调查队 | NBS-5202-2017-0506 |
| 36 | 黄光辉 | 女 | 国家统计局六盘水调查队 | NBS-5202-2017-0301 |
| 37 | 黄绍海 | 男 | 国家统计局六盘水调查队 | NBS-5202-2017-0302 |
| 38 | 陈 骁 | 男 | 国家统计局六盘水调查队 | NBS-5202-2017-0303 |
| 39 | 田庆宇 | 男 | 国家统计局六枝调查队 | NBS-5202-2017-0304 |
| 40 | 王太忠 | 男 | 国家统计局黔西南调查队 | NBS-5202-2017-0901 |
| 41 | 毛宪龙 | 男 | 国家统计局兴义调查队 | NBS-5202-2017-0902 |
| 42 | 张书涛 | 男 | 国家统计局贵州调查总队 | NBS-5202-2018-0005 |
| 43 | 林 宏 | 男 | 国家统计局贵州调查总队 | NBS-5202-2018-0006 |
| 44 | 赵 刚 | 男 | 国家统计局贵州调查总队 | NBS-5202-2018-0007 |
| 45 | 罗 林 | 男 | 国家统计局贵州调查总队 | NBS-5202-2018-0008 |
| 46 | 李 宁 | 女 | 国家统计局贵阳调查队 | NBS-5202-2018-0105 |
| 47 | 蒋丘莎 | 女 | 国家统计局贵阳调查队 | NBS-5202-2018-0106 |
| 48 | 曹 宇 | 女 | 国家统计局习水调查队 | NBS-5202-2018-0210 |
| 49 | 陆锦济 | 女 | 国家统计局道真调查队 | NBS-5202-2018-0211 |
| 50 | 黄 飞 | 女 | 国家统计局西秀调查队 | NBS-5202-2018-0406 |
| 51 | 彭 骋 | 男 | 国家统计局关岭调查队 | NBS-5202-2018-0407 |
| 52 | 张 辉 | 女 | 国家统计局黔东南调查队 | NBS-5202-2018-0703 |
| 53 | 蓉递文 | 男 | 国家统计局丹寨调查队 | NBS-5202-2018-0704 |
| 54 | 顾明燕 | 女 | 国家统计局铜仁调查队 | NBS-5202-2018-0604 |
| 55 | 王昌厚 | 男 | 国家统计局松桃调查队 | NBS-5202-2018-0605 |
| 56 | 夏荣国 | 男 | 国家统计局毕节调查队 | NBS-5202-2018-0507 |
| 57 | 刘 锦 | 女 | 国家统计局七星关调查队 | NBS-5202-2018-0508 |
| 58 | 金 宵 | 男 | 国家统计局赫章调查队 | NBS-5202-2018-0509 |
| 59 | 万广锋 | 男 | 国家统计局六盘水调查队 | NBS-5202-2018-0305 |
| 60 | 蔡永卫 | 男 | 国家统计局六枝调查队 | NBS-5202-2018-0306 |
| 61 | 赵 丽 | 女 | 国家统计局黔西南调查队 | NBS-5202-2018-0903 |
| 62 | 黄雨竹 | 女 | 国家统计局贵州调查总队 | NBS-5202-2019-0009 |
| 63 | 李瓴骧 | 男 | 国家统计局贵州调查总队 | NBS-5202-2019-0010 |
| 64 | 姚本煊 | 男 | 国家统计局贵州调查总队 | NBS-5202-2019-0011 |
| 65 | 罗 洪 | 男 | 国家统计局贵州调查总队 | NBS-5202-2019-0012 |
| 66 | 梁 希 | 女 | 国家统计局贵州调查总队 | NBS-5202-2019-0013 |
| 67 | 张海朋 | 女 | 国家统计局贵州调查总队 | NBS-5202-2019-0014 |
| 68 | 邹函赤 | 女 | 国家统计局贵州调查总队 | NBS-5202-2019-0015 |
| 69 | 孙 珊 | 女 | 国家统计局贵州调查总队 | NBS-5202-2019-0016 |
| 70 | 赵世玲 | 女 | 国家统计局贵州调查总队 | NBS-5202-2019-0017 |
| 71 | 高 雯 | 女 | 国家统计局贵阳调查队 | NBS-5202-2019-0107 |
| 72 | 刘煜滢 | 女 | 国家统计局贵阳调查队 | NBS-5202-2019-0108 |
| 73 | 马 龙 | 男 | 国家统计局贵阳调查队 | NBS-5202-2019-0109 |
| 74 | 刘 蕾 | 女 | 国家统计局清镇调查队 | NBS-5202-2019-0110 |
| 75 | 孙 敏 | 女 | 国家统计局遵义调查队 | NBS-5202-2019-0212 |
| 76 | 曾 宇 | 女 | 国家统计局遵义调查队 | NBS-5202-2019-0213 |
| 77 | 林中良 | 男 | 国家统计局播州调查队 | NBS-5202-2019-0214 |
| 78 | 胡 雪 | 女 | 国家统计局习水调查队 | NBS-5202-2019-0215 |
| 79 | 雷钧文 | 男 | 国家统计局习水调查队 | NBS-5202-2019-0216 |
| 80 | 肖 莹 | 女 | 国家统计局桐梓调查队 | NBS-5202-2019-0217 |
| 81 | 周继霏 | 女 | 国家统计局桐梓调查队 | NBS-5202-2019-0218 |
| 82 | 王 桥 | 男 | 国家统计局赤水调查队 | NBS-5202-2019-0219 |
| 83 | 勾清明 | 男 | 国家统计局关岭调查队 | NBS-5202-2019-0408 |
| 84 | 潘 超 | 男 | 国家统计局关岭调查队 | NBS-5202-2019-0409 |
| 85 | 叶钦瑞 | 女 | 国家统计局西秀调查队 | NBS-5202-2019-0410 |
| 86 | 周晓伟 | 女 | 国家统计局镇宁调查队 | NBS-5202-2019-0411 |
| 87 | 王娅砺 | 女 | 国家统计局黔南调查队 | NBS-5202-2019-0803 |
| 88 | 何宗明 | 男 | 国家统计局黔南调查队 | NBS-5202-2019-0804 |
| 89 | 李芝梅 | 女 | 国家统计局黔南调查队 | NBS-5202-2019-0805 |
| 90 | 许克祥 | 男 | 国家统计局瓮安调查队 | NBS-5202-2019-0806 |
| 91 | 洪志文 | 男 | 国家统计局瓮安调查队 | NBS-5202-2019-0807 |
| 92 | 张 雪 | 女 | 国家统计局瓮安调查队 | NBS-5202-2019-0808 |
| 93 | 党学勇 | 男 | 国家统计局惠水调查队 | NBS-5202-2019-0809 |
| 94 | 王一刁 | 男 | 国家统计局惠水调查队 | NBS-5202-2019-0810 |
| 95 | 陈远帆 | 男 | 国家统计局黔东南调查队 | NBS-5202-2019-0705 |
| 96 | 顾积明 | 男 | 国家统计局黔东南调查队 | NBS-5202-2019-0706 |
| 97 | 欧孟琴 | 女 | 国家统计局黄平调查队 | NBS-5202-2019-0707 |
| 98 | 潘万会 | 女 | 国家统计局黄平调查队 | NBS-5202-2019-0708 |
| 99 | 谭红平 | 女 | 国家统计局毕节调查队 | NBS-5202-2019-0510 |
| 100 | 陆 腾 | 男 | 国家统计局七星关调查队 | NBS-5202-2019-0511 |
| 101 | 潘 凯 | 男 | 国家统计局七星关调查队 | NBS-5202-2019-0512 |
| 102 | 李如培 | 男 | 国家统计局黔西调查队 | NBS-5202-2019-0513 |
| 103 | 聂开敬 | 男 | 国家统计局黔西调查队 | NBS-5202-2019-0514 |
| 104 | 余 静 | 女 | 国家统计局黔西调查队 | NBS-5202-2019-0515 |
| 105 | 吴 涛 | 男 | 国家统计局威宁调查队 | NBS-5202-2019-0516 |
| 106 | 李 漠 | 男 | 国家统计局威宁调查队 | NBS-5202-2019-0517 |
| 107 | 姚家贤 | 男 | 国家统计局纳雍调查队 | NBS-5202-2019-0518 |
| 108 | 薛 娇 | 女 | 国家统计局纳雍调查队 | NBS-5202-2019-0519 |
| 109 | 朱宏江 | 男 | 国家统计局纳雍调查队 | NBS-5202-2019-0520 |
| 110 | 晏 飞 | 男 | 国家统计局纳雍调查队 | NBS-5202-2019-0521 |
| 111 | 孙 帅 | 男 | 国家统计局赫章调查队 | NBS-5202-2019-0522 |
| 112 | 常 婷 | 女 | 国家统计局六盘水调查队 | NBS-5202-2019-0307 |
| 113 | 路 明 | 男 | 国家统计局六盘水调查队 | NBS-5202-2019-0308 |
| 114 | 卢 灿 | 男 | 国家统计局六枝调查队 | NBS-5202-2019-0309 |
| 115 | 李 杰 | 女 | 国家统计局六枝调查队 | NBS-5202-2019-0310 |
| 116 | 卜光攀 | 男 | 国家统计局盘州调查队 | NBS-5202-2019-0311 |
| 117 | 张家明 | 男 | 国家统计局黔西南调查队 | NBS-5202-2019-0904 |
| 118 | 杨 舜 | 女 | 国家统计局黔西南调查队 | NBS-5202-2019-0905 |
| 119 | 张辰川 | 女 | 国家统计局望谟调查队 | NBS-5202-2019-0906 |
| 120 | 梁富帅 | 男 | 国家统计局望谟调查队 | NBS-5202-2019-0907 |
| 121 | 邱泽清 | 女 | 国家统计局普安调查队 | NBS-5202-2019-0908 |
| 122 | 马常超 | 男 | 国家统计局普安调查队 | NBS-5202-2019-0909 |
| 123 | 曾志鹏 | 男 | 国家统计局铜仁调查队 | NBS-5202-2019-0605 |
| 124 | 张衍旭 | 男 | 国家统计局铜仁调查队 | NBS-5202-2019-0606 |
| 125 | 文明康 | 男 | 国家统计局思南调查队 | NBS-5202-2019-0607 |
| 126 | 田鑫鑫 | 男 | 国家统计局思南调查队 | NBS-5202-2019-0608 |
| 127 | 唐再金 | 男 | 国家统计局松桃调查队 | NBS-5202-2019-0609 |
| 128 | 田玉琳 | 女 | 国家统计局德江调查队 | NBS-5202-2019-0610 |
| 129 | 莫晓凡 | 男 | 国家统计局印江调查队 | NBS-5202-2019-0611 |
| 130 | 李红梅 | 女 | 国家统计局印江调查队 | NBS-5202-2019-0612 |

