-
索 引 号410A02-0702-0714-0003信息类别执法证公示
-
发布机构国家统计局成文日期2020年07月14日
-
文 号有 效 性有效
福建总队
(截至2020年7月20日)
| 序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
| 1 | 曾大武 | 男 | 国家统计局福建调查总队 | NBS-3502-2017-0001 |
| 2 | 陈 桦 | 男 | 国家统计局福建调查总队 | NBS-3502-2017-0002 |
| 3 | 邵 岱 | 男 | 国家统计局福建调查总队 | NBS-3502-2017-0003 |
| 4 | 赵真妍 | 女 | 国家统计局福建调查总队 | NBS-3502-2017-0004 |
| 5 | 陈 倩 | 女 | 国家统计局福州调查队 | NBS-3502-2017-0101 |
| 6 | 谢美梅 | 女 | 国家统计局福州调查队 | NBS-3502-2017-0102 |
| 7 | 张 颖 | 女 | 国家统计局福州调查队 | NBS-3502-2017-0103 |
| 8 | 卢博林 | 女 | 国家统计局福州调查队 | NBS-3502-2017-0104 |
| 9 | 余雪英 | 女 | 国家统计局福州调查队 | NBS-3502-2017-0105 |
| 10 | 张水英 | 女 | 国家统计局福州调查队 | NBS-3502-2017-0106 |
| 11 | 柯文婷 | 女 | 国家统计局福州调查队 | NBS-3502-2017-0107 |
| 12 | 卞勇亚 | 男 | 国家统计局福州调查队 | NBS-3502-2017-0109 |
| 13 | 陈 清 | 男 | 国家统计局闽侯调查队 | NBS-3502-2017-0110 |
| 14 | 陈 欢 | 女 | 国家统计局闽侯调查队 | NBS-3502-2017-0111 |
| 15 | 方长青 | 男 | 国家统计局闽侯调查队 | NBS-3502-2017-0112 |
| 16 | 张智龙 | 男 | 国家统计局连江调查队 | NBS-3502-2017-0113 |
| 17 | 林菲菲 | 女 | 国家统计局连江调查队 | NBS-3502-2017-0114 |
| 18 | 周承公 | 男 | 国家统计局福清调查队 | NBS-3502-2017-0115 |
| 19 | 程玉峰 | 男 | 国家统计局福清调查队 | NBS-3502-2017-0116 |
| 20 | 林 波 | 男 | 国家统计局福清调查队 | NBS-3502-2017-0117 |
| 21 | 林 慧 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | NBS-3502-2017-0201 |
| 22 | 吴玲玲 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | NBS-3502-2017-0202 |
| 23 | 黄金瑛 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | NBS-3502-2017-0203 |
| 24 | 汤小芳 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | NBS-3502-2017-0204 |
| 25 | 刘旭升 | 男 | 国家统计局莆田调查队 | NBS-3502-2017-0301 |
| 26 | 郭建清 | 男 | 国家统计局莆田调查队 | NBS-3502-2017-0302 |
| 27 | 林爱兵 | 女 | 国家统计局莆田调查队 | NBS-3502-2017-0303 |
| 28 | 黄慧君 | 女 | 国家统计局仙游调查队 | NBS-3502-2017-0304 |
| 29 | 李明尧 | 男 | 国家统计局三明调查队 | NBS-3502-2017-0401 |
| 30 | 郭文樊 | 男 | 国家统计局三明调查队 | NBS-3502-2017-0402 |
| 31 | 王文光 | 男 | 国家统计局三明调查队 | NBS-3502-2017-0403 |
| 32 | 何建忠 | 男 | 国家统计局三明调查队 | NBS-3502-2017-0404 |
| 33 | 严群清 | 女 | 国家统计局三明调查队 | NBS-3502-2017-0405 |
| 34 | 谢华斌 | 男 | 国家统计局宁化调查队 | NBS-3502-2017-0406 |
| 35 | 曾尾连 | 女 | 国家统计局宁化调查队 | NBS-3502-2017-0407 |
| 36 | 蔡合文 | 男 | 国家统计局尤溪调查队 | NBS-3502-2017-0408 |
| 37 | 林逢文 | 男 | 国家统计局尤溪调查队 | NBS-3502-2017-0409 |
| 38 | 吴梅兰 | 女 | 国家统计局尤溪调查队 | NBS-3502-2017-0410 |
| 39 | 雷晓锋 | 男 | 国家统计局永安调查队 | NBS-3502-2017-0411 |
| 40 | 罗旌荣 | 男 | 国家统计局永安调查队 | NBS-3502-2017-0412 |
| 41 | 伍 静 | 女 | 国家统计局永安调查队 | NBS-3502-2017-0413 |
| 42 | 曾 艳 | 女 | 国家统计局泉州调查队 | NBS-3502-2017-0501 |
| 43 | 黄建财 | 男 | 国家统计局泉州调查队 | NBS-3502-2017-0502 |
| 44 | 杨四川 | 男 | 国家统计局泉州调查队 | NBS-3502-2017-0503 |
| 45 | 李淑玲 | 女 | 国家统计局泉州调查队 | NBS-3502-2017-0504 |
| 46 | 刘璐冰 | 女 | 国家统计局泉州调查队 | NBS-3502-2017-0505 |
| 47 | 王庭瑜 | 男 | 国家统计局惠安调查队 | NBS-3502-2017-0506 |
| 48 | 缪美玲 | 女 | 国家统计局惠安调查队 | NBS-3502-2017-0507 |
| 49 | 柯汉泉 | 男 | 国家统计局安溪调查队 | NBS-3502-2017-0508 |
| 50 | 林月构 | 男 | 国家统计局德化调查队 | NBS-3502-2017-0509 |
| 51 | 林远华 | 男 | 国家统计局南安调查队 | NBS-3502-2017-0510 |
| 52 | 王志平 | 男 | 国家统计局南安调查队 | NBS-3502-2017-0511 |
| 53 | 吴宝珠 | 女 | 国家统计局南安调查队 | NBS-3502-2017-0512 |
| 54 | 戴两国 | 男 | 国家统计局漳州调查队 | NBS-3502-2017-0601 |
| 55 | 江伟斌 | 男 | 国家统计局漳州调查队 | NBS-3502-2017-0602 |
| 56 | 叶慧勇 | 男 | 国家统计局漳州调查队 | NBS-3502-2017-0603 |
| 57 | 陆 颖 | 女 | 国家统计局漳州调查队 | NBS-3502-2017-0604 |
| 58 | 陈明金 | 男 | 国家统计局漳浦调查队 | NBS-3502-2017-0605 |
| 59 | 陈惠卿 | 女 | 国家统计局漳浦调查队 | NBS-3502-2017-0606 |
| 60 | 陈 频 | 女 | 国家统计局长泰调查队 | NBS-3502-2017-0607 |
| 61 | 李 荣 | 男 | 国家统计局南平调查队 | NBS-3502-2017-0701 |
| 62 | 谢 婷 | 女 | 国家统计局南平调查队 | NBS-3502-2017-0702 |
| 63 | 郭振强 | 男 | 国家统计局南平调查队 | NBS-3502-2017-0703 |
| 64 | 王 荣 | 男 | 国家统计局浦城调查队 | NBS-3502-2017-0704 |
| 65 | 徐 飞 | 男 | 国家统计局政和调查队 | NBS-3502-2017-0705 |
| 66 | 张本经 | 男 | 国家统计局政和调查队 | NBS-3502-2017-0706 |
| 67 | 叶道萍 | 男 | 国家统计局武夷山调查队 | NBS-3502-2017-0707 |
| 68 | 周秀牵 | 女 | 国家统计局武夷山调查队 | NBS-3502-2017-0708 |
| 69 | 秦 熹 | 男 | 国家统计局建瓯调查队 | NBS-3502-2017-0710 |
| 70 | 蓝定华 | 男 | 国家统计局建瓯调查队 | NBS-3502-2017-0711 |
| 71 | 罗茂华 | 男 | 国家统计局龙岩调查队 | NBS-3502-2017-0801 |
| 72 | 项腾荣 | 男 | 国家统计局龙岩调查队 | NBS-3502-2017-0802 |
| 73 | 朱冰玲 | 女 | 国家统计局龙岩调查队 | NBS-3502-2017-0803 |
| 74 | 罗晓霞 | 女 | 国家统计局龙岩调查队 | NBS-3502-2017-0804 |
| 75 | 林德州 | 男 | 国家统计局龙岩调查队 | NBS-3502-2017-0805 |
| 76 | 张桂仁 | 男 | 国家统计局永定调查队 | NBS-3502-2017-0806 |
| 77 | 钟 辉 | 男 | 国家统计局长汀调查队 | NBS-3502-2017-0807 |
| 78 | 王华贤 | 男 | 国家统计局上杭调查队 | NBS-3502-2017-0809 |
| 79 | 汤晓峰 | 男 | 国家统计局宁德调查队 | NBS-3502-2017-0901 |
| 80 | 张维宇 | 男 | 国家统计局宁德调查队 | NBS-3502-2017-0902 |
| 81 | 吴建凡 | 男 | 国家统计局宁德调查队 | NBS-3502-2017-0903 |
| 82 | 江 杰 | 男 | 国家统计局宁德调查队 | NBS-3502-2017-0904 |
| 83 | 林 俊 | 男 | 国家统计局宁德调查队 | NBS-3502-2017-0905 |
| 84 | 李香妹 | 女 | 国家统计局霞浦调查队 | NBS-3502-2017-0906 |
| 85 | 陈 玲 | 女 | 国家统计局霞浦调查队 | NBS-3502-2017-0907 |
| 86 | 张春华 | 男 | 国家统计局周宁调查队 | NBS-3502-2017-0908 |
| 87 | 许妙絮 | 女 | 国家统计局周宁调查队 | NBS-3502-2017-0909 |
| 88 | 倪清锋 | 女 | 国家统计局周宁调查队 | NBS-3502-2017-0910 |
| 89 | 黄 强 | 男 | 国家统计局福安调查队 | NBS-3502-2017-0911 |
| 90 | 刘婷婷 | 女 | 国家统计局福安调查队 | NBS-3502-2017-0912 |
| 91 | 阮玲秦 | 男 | 国家统计局福鼎调查队 | NBS-3502-2017-0913 |
| 92 | 何 柳 | 女 | 国家统计局福建调查总队 | NBS-3502-2018-0005 |
| 93 | 陈晓艳 | 女 | 国家统计局福建调查总队 | NBS-3502-2018-0006 |
| 94 | 陈 思 | 男 | 国家统计局福建调查总队 | NBS-3502-2018-0007 |
| 95 | 陈 岚 | 女 | 国家统计局福建调查总队 | NBS-3502-2018-0008 |
| 96 | 郑明坤 | 男 | 国家统计局福建调查总队 | NBS-3502-2018-0009 |
| 97 | 唐洪民 | 男 | 国家统计局福建调查总队 | NBS-3502-2018-0010 |
| 98 | 余 新 | 男 | 国家统计局福建调查总队 | NBS-3502-2018-0011 |
| 99 | 黄晓芳 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | NBS-3502-2018-0205 |
| 100 | 张 泓 | 男 | 国家统计局厦门调查队 | NBS-3502-2018-0206 |
| 101 | 修晓卿 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | NBS-3502-2018-0207 |
| 102 | 刘燕娜 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | NBS-3502-2018-0208 |
| 103 | 吴杨帅 | 男 | 国家统计局莆田调查队 | NBS-3502-2018-0305 |
| 104 | 陈 颖 | 女 | 国家统计局莆田调查队 | NBS-3502-2018-0306 |
| 105 | 林文君 | 女 | 国家统计局安溪调查队 | NBS-3502-2018-0513 |
| 106 | 杨林卿 | 男 | 国家统计局安溪调查队 | NBS-3502-2018-0514 |
| 107 | 张建美 | 男 | 国家统计局德化调查队 | NBS-3502-2018-0515 |
| 108 | 刘洪仁 | 男 | 国家统计局漳州调查队 | NBS-3502-2018-0608 |
| 109 | 王源辉 | 男 | 国家统计局漳浦调查队 | NBS-3502-2018-0609 |
| 110 | 詹凌莉 | 女 | 国家统计局南平调查队 | NBS-3502-2018-0712 |
| 111 | 高华政 | 男 | 国家统计局建瓯调查队 | NBS-3502-2018-0713 |
| 112 | 张 锋 | 男 | 国家统计局浦城调查队 | NBS-3502-2018-0714 |
| 113 | 刘健强 | 男 | 国家统计局浦城调查队 | NBS-3502-2018-0715 |
| 114 | 焦 磊 | 男 | 国家统计局长汀调查队 | NBS-3502-2018-0811 |
| 115 | 王帮柱 | 男 | 国家统计局永定调查队 | NBS-3502-2018-0812 |
| 116 | 张媛媛 | 女 | 国家统计局永定调查队 | NBS-3502-2018-0813 |
| 117 | 王璐萍 | 女 | 国家统计局上杭调查队 | NBS-3502-2018-0814 |
| 118 | 李燕云 | 女 | 国家统计局福安调查队 | NBS-3502-2018-0914 |
| 119 | 蔡妍晴 | 女 | 国家统计局福鼎调查队 | NBS-3502-2018-0915 |
| 120 | 杨永兴 | 男 | 国家统计局福建调查总队 | NBS-3502-2019-0012 |
| 121 | 黄 艳 | 女 | 国家统计局福建调查总队 | NBS-3502-2019-0013 |
| 122 | 黄孝斌 | 男 | 国家统计局连江调查队 | NBS-3502-2019-0118 |
| 123 | 刘玉华 | 女 | 国家统计局连江调查队 | NBS-3502-2019-0119 |
| 124 | 卢 玮 | 男 | 国家统计局福清调查队 | NBS-3502-2019-0120 |
| 125 | 李子才 | 男 | 国家统计局厦门调查队 | NBS-3502-2019-0209 |
| 126 | 林立煜 | 男 | 国家统计局仙游调查队 | NBS-3502-2019-0307 |
| 127 | 严莉涵 | 女 | 国家统计局仙游调查队 | NBS-3502-2019-0308 |
| 128 | 何 竟 | 男 | 国家统计局三明调查队 | NBS-3502-2019-0414 |
| 129 | 王文华 | 男 | 国家统计局宁化调查队 | NBS-3502-2019-0415 |
| 130 | 王 伍 | 男 | 国家统计局泉州调查队 | NBS-3502-2019-0516 |
| 131 | 颜龙泉 | 男 | 国家统计局南安调查队 | NBS-3502-2019-0517 |
| 132 | 魏亚祥 | 男 | 国家统计局南安调查队 | NBS-3502-2019-0518 |
| 133 | 肖立平 | 男 | 国家统计局惠安调查队 | NBS-3502-2019-0519 |
| 134 | 苏斯颖 | 女 | 国家统计局漳州调查队 | NBS-3502-2019-0610 |
| 135 | 曾丽云 | 女 | 国家统计局长泰调查队 | NBS-3502-2019-0611 |
| 136 | 王栓柱 | 男 | 国家统计局南平调查队 | NBS-3502-2019-0716 |
| 137 | 林 青 | 女 | 国家统计局南平调查队 | NBS-3502-2019-0717 |
| 138 | 陈 侃 | 男 | 国家统计局政和调查队 | NBS-3502-2019-0718 |
| 139 | 刘玫娜 | 女 | 国家统计局龙岩调查队 | NBS-3502-2019-0815 |
| 140 | 蓝建萍 | 女 | 国家统计局上杭调查队 | NBS-3502-2019-0816 |
| 141 | 范开渊 | 男 | 国家统计局宁德调查队 | NBS-3502-2019-0916 |
| 142 | 施若琼 | 女 | 国家统计局福鼎调查队 | NBS-3502-2019-0917 |
| 143 | 谢 勇 | 男 | 国家统计局霞浦调查队 | NBS-3502-2019-0918 |

