-
索 引 号410A02-0702-0714-0002信息类别执法证公示
-
发布机构国家统计局成文日期2020年07月14日
-
文 号有 效 性有效
甘肃总队
(截至2020年6月30日)
| 序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
| 1 | 刘军年 | 男 | 国家统计局甘肃调查总队 | NBS-6202-2017-0001 |
| 2 | 杜 伟 | 女 | 国家统计局甘肃调查总队 | NBS-6202-2017-0002 |
| 3 | 李 伟 | 男 | 国家统计局兰州调查队 | NBS-6202-2017-0003 |
| 4 | 高春辉 | 男 | 国家统计局兰州调查队 | NBS-6202-2017-0004 |
| 5 | 陈 堃 | 男 | 国家统计局兰州调查队 | NBS-6202-2017-0005 |
| 6 | 余 杰 | 男 | 国家统计局天水调查队 | NBS-6202-2017-0006 |
| 7 | 魏 星 | 男 | 国家统计局天水调查队 | NBS-6202-2017-0007 |
| 8 | 李彩兰 | 女 | 国家统计局酒泉调查队 | NBS-6202-2017-0008 |
| 9 | 马雪峰 | 男 | 国家统计局酒泉调查队 | NBS-6202-2017-0009 |
| 10 | 赵薪荭 | 女 | 国家统计局武威调查队 | NBS-6202-2017-0010 |
| 11 | 郭娅莉 | 女 | 国家统计局平凉调查队 | NBS-6202-2017-0011 |
| 12 | 马 亮 | 男 | 国家统计局平凉调查队 | NBS-6202-2017-0012 |
| 13 | 杨世林 | 男 | 国家统计局白银调查队 | NBS-6202-2017-0013 |
| 14 | 张国禹 | 男 | 国家统计局白银调查队 | NBS-6202-2017-0014 |
| 15 | 孙鼎华 | 男 | 国家统计局白银调查队 | NBS-6202-2017-0015 |
| 16 | 刘海燕 | 女 | 国家统计局白银调查队 | NBS-6202-2017-0016 |
| 17 | 祁红艳 | 女 | 国家统计局张掖调查队 | NBS-6202-2017-0017 |
| 18 | 马彩云 | 女 | 国家统计局张掖调查队 | NBS-6202-2017-0018 |
| 19 | 王生存 | 男 | 国家统计局张掖调查队 | NBS-6202-2017-0019 |
| 20 | 魏 勇 | 男 | 国家统计局张掖调查队 | NBS-6202-2017-0020 |
| 21 | 陈小莉 | 女 | 国家统计局张掖调查队 | NBS-6202-2017-0021 |
| 22 | 曲海龙 | 男 | 国家统计局定西调查队 | NBS-6202-2017-0024 |
| 23 | 韩惠贤 | 女 | 国家统计局定西调查队 | NBS-6202-2017-0025 |
| 24 | 张 文 | 男 | 国家统计局庆阳调查队 | NBS-6202-2017-0026 |
| 25 | 刘克印 | 男 | 国家统计局庆阳调查队 | NBS-6202-2017-0027 |
| 26 | 赵华敏 | 男 | 国家统计局庆阳调查队 | NBS-6202-2017-0028 |
| 27 | 柴锡敏 | 女 | 国家统计局陇南调查队 | NBS-6202-2017-0029 |
| 28 | 王耀武 | 男 | 国家统计局陇南调查队 | NBS-6202-2017-0030 |
| 29 | 马忠明 | 男 | 国家统计局临夏调查队 | NBS-6202-2017-0031 |
| 30 | 马彤玉 | 女 | 国家统计局临夏调查队 | NBS-6202-2017-0032 |
| 31 | 李凌峰 | 男 | 国家统计局甘南调查队 | NBS-6202-2017-0033 |
| 32 | 王玉宏 | 男 | 国家统计局甘南调查队 | NBS-6202-2017-0034 |
| 33 | 柴佳蕾 | 女 | 国家统计局甘南调查队 | NBS-6202-2017-0035 |
| 34 | 孔剑飞 | 男 | 国家统计局嘉峪关调查队 | NBS-6202-2017-0036 |
| 35 | 张 建 | 男 | 国家统计局嘉峪关调查队 | NBS-6202-2017-0037 |
| 36 | 崔丽萍 | 女 | 国家统计局嘉峪关调查队 | NBS-6202-2017-0038 |
| 37 | 刘志柏 | 女 | 国家统计局嘉峪关调查队 | NBS-6202-2017-0039 |
| 38 | 闫英国 | 男 | 国家统计局嘉峪关调查队 | NBS-6202-2017-0040 |
| 39 | 陈召辉 | 男 | 国家统计局嘉峪关调查队 | NBS-6202-2017-0041 |
| 40 | 袁 博 | 男 | 国家统计局永登调查队 | NBS-6202-2017-0042 |
| 41 | 杨振东 | 男 | 国家统计局榆中调查队 | NBS-6202-2017-0043 |
| 42 | 杨沛东 | 男 | 国家统计局清水调查队 | NBS-6202-2017-0044 |
| 43 | 张文艳 | 女 | 国家统计局清水调查队 | NBS-6202-2017-0045 |
| 44 | 胡 贤 | 男 | 国家统计局甘谷调查队 | NBS-6202-2017-0046 |
| 45 | 令军强 | 男 | 国家统计局甘谷调查队 | NBS-6202-2017-0047 |
| 46 | 王 磊 | 男 | 国家统计局麦积调查队 | NBS-6202-2017-0048 |
| 47 | 郭 丹 | 女 | 国家统计局麦积调查队 | NBS-6202-2017-0049 |
| 48 | 钱 云 | 男 | 国家统计局秦安调查队 | NBS-6202-2017-0050 |
| 49 | 李生寿 | 男 | 国家统计局金塔调查队 | NBS-6202-2017-0052 |
| 50 | 樊晓东 | 男 | 国家统计局静宁调查队 | NBS-6202-2017-0053 |
| 51 | 万 斌 | 男 | 国家统计局静宁调查队 | NBS-6202-2017-0054 |
| 52 | 满世亮 | 男 | 国家统计局景泰调查队 | NBS-6202-2017-0055 |
| 53 | 王 亮 | 男 | 国家统计局陇西调查队 | NBS-6202-2017-0056 |
| 54 | 王耀武 | 男 | 国家统计局陇西调查队 | NBS-6202-2017-0057 |
| 55 | 石 凯 | 男 | 国家统计局陇西调查队 | NBS-6202-2017-0058 |
| 56 | 范燕燕 | 女 | 国家统计局漳县调查队 | NBS-6202-2017-0059 |
| 57 | 李世斌 | 男 | 国家统计局安定调查队 | NBS-6202-2017-0060 |
| 58 | 郭晓燕 | 女 | 国家统计局通渭调查队 | NBS-6202-2017-0061 |
| 59 | 高启娜 | 女 | 国家统计局庆城调查队 | NBS-6202-2017-0062 |
| 60 | 薛智德 | 男 | 国家统计局宁县调查队 | NBS-6202-2017-0063 |
| 61 | 杨军利 | 男 | 国家统计局环县调查队 | NBS-6202-2017-0064 |
| 62 | 肖 凯 | 男 | 国家统计局环县调查队 | NBS-6202-2017-0065 |
| 63 | 柏莉莉 | 女 | 国家统计局成县调查队 | NBS-6202-2017-0066 |
| 64 | 燕 梓 | 女 | 国家统计局成县调查队 | NBS-6202-2017-0067 |
| 65 | 胡晓山 | 男 | 国家统计局永靖调查队 | NBS-6202-2017-0068 |
| 66 | 陈功英 | 女 | 国家统计局永靖调查队 | NBS-6202-2017-0069 |
| 67 | 乔琼瑛 | 女 | 国家统计局积石山调查队 | NBS-6202-2017-0070 |
| 68 | 朱 桓 | 男 | 国家统计局积石山调查队 | NBS-6202-2017-0071 |
| 69 | 张 涛 | 男 | 国家统计局甘肃调查总队 | NBS-6202-2018-0072 |
| 70 | 李 荣 | 女 | 国家统计局甘肃调查总队 | NBS-6202-2018-0073 |
| 71 | 刘 斌 | 男 | 国家统计局甘肃调查总队 | NBS-6202-2018-0074 |
| 72 | 于永功 | 男 | 国家统计局兰州调查队 | NBS-6202-2018-0075 |
| 73 | 安家宁 | 男 | 国家统计局庆阳调查队 | NBS-6202-2018-0076 |
| 74 | 本军强 | 男 | 国家统计局平凉调查队 | NBS-6202-2018-0077 |
| 75 | 曹维强 | 男 | 国家统计局清水调查队 | NBS-6202-2018-0078 |
| 76 | 杜德虎 | 男 | 国家统计局镇原调查队 | NBS-6202-2018-0079 |
| 77 | 段春娟 | 女 | 国家统计局民勤调查队 | NBS-6202-2018-0080 |
| 78 | 关玉玺 | 男 | 国家统计局白银调查队 | NBS-6202-2018-0081 |
| 79 | 郭家骅 | 男 | 国家统计局陇南调查队 | NBS-6202-2018-0082 |
| 80 | 郭 强 | 男 | 国家统计局庆阳调查队 | NBS-6202-2018-0083 |
| 81 | 郭炜虎 | 男 | 国家统计局镇原调查队 | NBS-6202-2018-0084 |
| 82 | 胡怀彬 | 男 | 国家统计局天水调查队 | NBS-6202-2018-0085 |
| 83 | 黄馨仪 | 女 | 国家统计局武威调查队 | NBS-6202-2018-0086 |
| 84 | 赖兴梅 | 女 | 国家统计局永登调查队 | NBS-6202-2018-0087 |
| 85 | 李仕贤 | 男 | 国家统计局金昌调查队 | NBS-6202-2018-0088 |
| 86 | 罗 鑫 | 男 | 国家统计局平凉调查队 | NBS-6202-2018-0089 |
| 87 | 宋建峰 | 男 | 国家统计局武威调查队 | NBS-6202-2018-0090 |
| 88 | 王转民 | 男 | 国家统计局甘谷调查队 | NBS-6202-2018-0091 |
| 89 | 薛凌云 | 女 | 国家统计局会宁调查队 | NBS-6202-2018-0092 |
| 90 | 杨万里 | 男 | 国家统计局会宁调查队 | NBS-6202-2018-0093 |
| 91 | 杨苍善 | 男 | 国家统计局积石山调查队 | NBS-6202-2018-0095 |
| 92 | 陈 霞 | 女 | 国家统计局甘肃调查总队 | NBS-6202-2019-0093 |
| 93 | 孙静舒 | 女 | 国家统计局甘肃调查总队 | NBS-6202-2019-0094 |
| 94 | 洪梓瑞 | 男 | 国家统计局甘肃调查总队 | NBS-6202-2019-0095 |
| 95 | 常延斌 | 男 | 国家统计局甘肃调查总队 | NBS-6202-2019-0096 |
| 96 | 李东臻 | 男 | 国家统计局甘肃调查总队 | NBS-6202-2019-0097 |
| 97 | 张 欢 | 男 | 国家统计局甘肃调查总队 | NBS-6202-2019-0098 |
| 98 | 李 婷 | 女 | 国家统计局甘肃调查总队 | NBS-6202-2019-0099 |
| 99 | 李若郗 | 女 | 国家统计局兰州调查队 | NBS-6202-2019-0100 |
| 100 | 曹 杨 | 女 | 国家统计局兰州调查队 | NBS-6202-2019-0101 |
| 101 | 杨英娟 | 女 | 国家统计局兰州调查队 | NBS-6202-2019-0102 |
| 102 | 李 宁 | 男 | 国家统计局天水调查队 | NBS-6202-2019-0103 |
| 103 | 张雪钦 | 女 | 国家统计局天水调查队 | NBS-6202-2019-0104 |
| 104 | 张 旭 | 男 | 国家统计局天水调查队 | NBS-6202-2019-0105 |
| 105 | 张嘉斌 | 男 | 国家统计局酒泉调查队 | NBS-6202-2019-0106 |
| 106 | 丁 亮 | 男 | 国家统计局酒泉调查队 | NBS-6202-2019-0107 |
| 107 | 陈 婷 | 女 | 国家统计局酒泉调查队 | NBS-6202-2019-0108 |
| 108 | 陈 涛 | 男 | 国家统计局张掖调查队 | NBS-6202-2019-0109 |
| 109 | 郝旭环 | 女 | 国家统计局金昌调查队 | NBS-6202-2019-0110 |
| 110 | 杨军旺 | 男 | 国家统计局定西调查队 | NBS-6202-2019-0111 |
| 111 | 癿刚刚 | 男 | 国家统计局定西调查队 | NBS-6202-2019-0112 |
| 112 | 李郦琦 | 女 | 国家统计局定西调查队 | NBS-6202-2019-0113 |
| 113 | 邵继刚 | 男 | 国家统计局定西调查队 | NBS-6202-2019-0114 |
| 114 | 张麦艳 | 女 | 国家统计局庆阳调查队 | NBS-6202-2019-0115 |
| 115 | 王 芳 | 女 | 国家统计局陇南调查队 | NBS-6202-2019-0116 |
| 116 | 谢炳仕 | 男 | 国家统计局临夏调查队 | NBS-6202-2019-0117 |
| 117 | 刘 贇 | 女 | 国家统计局临夏调查队 | NBS-6202-2019-0118 |
| 118 | 李彩霞 | 女 | 国家统计局临夏调查队 | NBS-6202-2019-0119 |
| 119 | 李建勋 | 男 | 国家统计局甘南调查队 | NBS-6202-2019-0120 |
| 120 | 蒋 玲 | 女 | 国家统计局甘南调查队 | NBS-6202-2019-0121 |
| 121 | 达潮宁 | 女 | 国家统计局永登调查队 | NBS-6202-2019-0122 |
| 122 | 汪晓玲 | 女 | 国家统计局榆中调查队 | NBS-6202-2019-0123 |
| 123 | 陈 潇 | 女 | 国家统计局榆中调查队 | NBS-6202-2019-0124 |
| 124 | 罗徐珍 | 女 | 国家统计局甘谷调查队 | NBS-6202-2019-0125 |
| 125 | 邓玲萍 | 女 | 国家统计局武山调查队 | NBS-6202-2019-0126 |
| 126 | 马小燕 | 女 | 国家统计局麦积调查队 | NBS-6202-2019-0127 |
| 127 | 陈宝兰 | 女 | 国家统计局秦安调查队 | NBS-6202-2019-0128 |
| 128 | 高富光 | 男 | 国家统计局秦安调查队 | NBS-6202-2019-0129 |
| 129 | 聂铭泽 | 男 | 国家统计局金塔调查队 | NBS-6202-2019-0130 |
| 130 | 张雅琪 | 女 | 国家统计局金塔调查队 | NBS-6202-2019-0131 |
| 131 | 许晓梅 | 女 | 国家统计局民勤调查队 | NBS-6202-2019-0132 |
| 132 | 龚转过 | 女 | 国家统计局静宁调查队 | NBS-6202-2019-0133 |
| 133 | 路海东 | 男 | 国家统计局静宁调查队 | NBS-6202-2019-0134 |
| 134 | 刘林福 | 男 | 国家统计局泾川调查队 | NBS-6202-2019-0135 |
| 135 | 柳 杨 | 女 | 国家统计局泾川调查队 | NBS-6202-2019-0136 |
| 136 | 杨亚玲 | 女 | 国家统计局会宁调查队 | NBS-6202-2019-0137 |
| 137 | 裴聪龙 | 男 | 国家统计局会宁调查队 | NBS-6202-2019-0138 |
| 138 | 李永旺 | 男 | 国家统计局会宁调查队 | NBS-6202-2019-0139 |
| 139 | 张 丹 | 女 | 国家统计局永昌调查队 | NBS-6202-2019-0140 |
| 140 | 汪丽红 | 女 | 国家统计局永昌调查队 | NBS-6202-2019-0141 |
| 141 | 石丽娟 | 女 | 国家统计局漳县调查队 | NBS-6202-2019-0142 |
| 142 | 吕梦彧 | 女 | 国家统计局渭源调查队 | NBS-6202-2019-0143 |
| 143 | 苏向文 | 男 | 国家统计局庆城调查队 | NBS-6202-2019-0144 |
| 144 | 胡 奎 | 男 | 国家统计局庆城调查队 | NBS-6202-2019-0145 |
| 145 | 杜俊英 | 女 | 国家统计局宁县调查队 | NBS-6202-2019-0146 |
| 146 | 赵静妮 | 女 | 国家统计局安定调查队 | NBS-6202-2019-0147 |
| 147 | 苏琨晰 | 男 | 国家统计局成县调查队 | NBS-6202-2019-0148 |
| 148 | 周正海 | 男 | 国家统计局永靖调查队 | NBS-6202-2019-0149 |

