50个城市主要食品平均价格变动情况(2017年6月11-20日)
来源:国家统计局发布时间:2017-06-26 09:30| 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
| 大 米 | 粳米 | 千克 | 6.38 | 0.01 | 0.2 |
| 面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.27 | 0.02 | 0.3 |
| 面 粉 | 标准粉 | 千克 | 5.21 | -0.01 | -0.2 |
| 豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.82 | 0.00 | 0.0 |
| 花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.97 | -0.04 | -0.1 |
| 大豆油 | 5L桶装 | 升 | 9.90 | 0.02 | 0.2 |
| 菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.93 | 0.01 | 0.1 |
| 猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 26.24 | -0.09 | -0.3 |
| 猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 27.83 | -0.09 | -0.3 |
| 牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.28 | -0.04 | -0.1 |
| 羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 58.57 | 0.09 | 0.2 |
| 鸡 | 白条鸡 | 千克 | 21.31 | 0.05 | 0.2 |
| 鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 19.70 | 0.00 | 0.0 |
| 鸭 | 白条鸭 | 千克 | 17.46 | -0.10 | -0.6 |
| 鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 7.63 | 0.55 | 7.8 |
| 活鲤鱼 |
| 千克 | 15.93 | 0.02 | 0.1 |
| 活草鱼 |
| 千克 | 19.01 | -0.02 | -0.1 |
| 带 鱼 |
| 千克 | 39.13 | 0.01 | 0.0 |
| 大白菜 |
| 千克 | 2.94 | 0.14 | 5.0 |
| 油 菜 |
| 千克 | 5.13 | 0.34 | 7.1 |
| 芹 菜 |
| 千克 | 6.15 | 0.35 | 6.0 |
| 黄 瓜 |
| 千克 | 4.65 | 0.05 | 1.1 |
| 西红柿 |
| 千克 | 6.29 | 0.20 | 3.3 |
| 豆 角 |
| 千克 | 8.34 | 0.29 | 3.6 |
| 土 豆 |
| 千克 | 3.95 | -0.21 | -5.1 |
| 苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 12.29 | 0.05 | 0.4 |
| 香 蕉 | 国产 | 千克 | 7.18 | -0.19 | -2.6 |
| 注:上期为2017年6月1-10日。 | |||||
相关附件
相关文章










