2011年国家统计局经济统计信息发布日程表
来源:国家统计局发布时间:2012-01-06 14:36 序号 | 内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 国民经济运行情况新闻发布会 | 17/二 | …… | …… | 13/五 | …… | …… | 13/五 | …… | …… | 18/四 | …… | …… |
2 | 2011年国民经济和社会发展统计公报 | …… | 22/三 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
3 | 居民消费价格指数月度报告 | 12/四 | 9/四 | 9/五 | 9/一 | 11/五 | 9/六 | 9/一 | 9/四 | 9/日 | 15/一 | 9/五 | 9/日 |
4 | 工业生产者价格指数月度报告 | 12/四 | 9/四 | 9/五 | 9/一 | 11/五 | 9/六 | 9/一 | 9/四 | 9/日 | 15/一 | 9/五 | 9/日 |
5 | 规模以上工业生产月度报告 | 17/二 | …… | 9/五 | 13/五 | 11/五 | 9/六 | 13/五 | 9/四 | 9/日 | 18/四 | 9/五 | 9/日 |
6 | 固定资产投资(不含农户)月度报告 | 17/二 | …… | 9/五 | 13/五 | 11/五 | 9/六 | 13/五 | 9/四 | 9/日 | 18/四 | 9/五 | 9/日 |
7 | 房地产投资和销售情况月度报告 | 17/二 | …… | 9/五 | 13/五 | 11/五 | 9/六 | 13/五 | 9/四 | 9/日 | 18/四 | 9/五 | 9/日 |
8 | 社会消费品零售总额月度报告 | 17/二 | …… | 9/五 | 13/五 | 11/五 | 9/六 | 13/五 | 9/四 | 9/日 | 18/四 | 9/五 | 9/日 |
9 | 70个大中城市住宅销售价格月度报告 | 18/三 | 18/六 | 18/日 | 18/三 | 18/五 | 18/一 | 18/三 | 18/六 | 18/二 | 18/四 | 18/日 | 18/二 |
10 | 工业经济效益月度报告 | …… | …… | 27/二 | 27/五 | 27/日 | 29/五 | 27/五 | 27/一 | 27/四 | 27/六 | 27/二 | 27/四 |
注:1、本表公布的发布内容为指标上月、上季或累计数据,发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 2、1月、4月、7月、10月分别召开年度、季度国民经济运行情况新闻发布会,国内生产总值、农业生产、工业生产、固定资产投资、房地产开发投资、社会消费品零售总额、城乡居民收支等指标数据将在发布会上一并公布。在发布国民经济运行情况新闻发布稿的同时,分别发布工业生产、固定资产投资、房地产开发投资、社会消费品零售总额2011年12月、2012年3月、6月、9月当月或累计数据情况新闻稿。 3、根据统计报表制度,2月份不发布1月份规模以上工业生产、固定资产投资、房地产开发投资、社会消费品零售总额、工业经济效益数据。 4、2月3日发布2011年全年规模以上工业经济效益报告。 5、50个城市主要食品平均价格数据于每月4日、14日、24日上午9:30时发布。 6、由于部分重点企业主要工业品出厂价格旬报停止调查,故消取数据发布。 7、夏粮产量、早稻产量和全年粮食产量分别于7月中旬、8月底和12月初发布。 |