附录1-1  全部就业人数
EMPLOYMENT
 
单位: 千人 (1000 persons)
                   
  Country 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
                   
                   
阿根廷 Argentina 8278.6 8285.2 8261.7 8143.4 8016.1 8956.2 9415.0 9638.7
澳大利亚 Australia 8572.3 8720.2 8951.3 9063.0 9248.0 9459.2 9636.3 9957.3
  西 Brasil 69963.0 71676.0   75458.0 78958.9 80163.5 84596.3  
加拿大 Canada 14046.2 14389.8 14758.6 14946.7 15307.9 15665.1 15949.7 16169.7
  Egypt 16183.0 16750.2 17203.3 17556.7 17856.2 18118.6  
  France 22478.5 22672.1 23261.5 23759.0 23942.0 24690.8 24784.0 24919.4
  Germany 35860.0 36402.0 36604.0 36816.0 36536.0 36172.0 35659.0 36566.0
匈牙利 Hungary 3697.7 3811.5 3849.1 3859.5 3870.6 3921.9 3900.4 3901.5
  India 340595.8   368966.1  
印度尼西亚 Indonesia 87673.6 88816.9 89837.7 90807.4 91647.2 90784.9 93722.0 94948.1
意大利 Italie 20618.0 20864.0 21225.0 21634.0 21922.0 22133.0 22404.0 22563.0
  Japan 65140.0 64620.0 64460.0 64120.0 63300.0 63160.0 63290.0 63560.0
  Korea, Rep 19994.0 20281.0 21156.0 21572.0 22169.0 22139.0 22557.0 22856.0
马来西亚 Malaysia 8599.6 8837.8 9321.7 9357.0 9542.6 9869.7 9986.6  
墨西哥 Mexico 37090.9 37600.3 38202.6 38254.8 39173.5 39499.9 40975.5 40791.8
  Netherlands 7398.0 7601.0 7733.0 7830.0 7867.0 7830.0 7782.0 7784.0
新西兰 New Zealand 1725.0 1750.3 1779.0 1823.4 1876.8 1921.0 2017.1 2072.9
  Norway 2248.0 2259.0 2269.0 2278.0 2286.0 2269.0 2276.0 2289.0
巴基斯坦 Pakistan 36419.0 37296.0 36847.0 37481.0 38882.0 39852.0 42009.0 42916.0
菲律宾 Philippines 28262.0 27762.0 27775.0 30085.0 30251.0 31553.0 31741.0 32875.0
葡萄牙 Portugal 4857.0 4921.6 5032.9 5121.7 5145.6 5127.7 5127.5 5122.6
罗马尼亚 Romania 10844.9 10775.7 10763.8 10696.9 9234.2 9222.5 9157.6 9146.6
俄罗斯 Russian Fed. 58464.0 62945.0 65070.0 65123.0 66659.0 66432.0 67275.0 68169.0
新加坡 Singapore 1869.7 1885.9   2046.7 2017.4 2034.0 2066.9  
  Sweden 3979.0 4068.0 4159.0 4239.0 4244.0 4234.0 4213.0 4263.0
  Thailand 32138.0 32087.1 33001.0 33483.7 34262.9 34677.1 35711.6 36302.4
  United Kingdom 27115.6 27442.3 27792.5 28225.4 28414.5 27820.8 28008.4 28165.6
  United States 131463.0 133488.0 135208.0 135073.0 136485.0 137736.0 139252.0 141730.0
                   
 
资料来源:《2005年国际劳工统计年鉴》(下同)。
Date resources:ILO 2005 Yearbook of Labour Statistics(same as below).