11-1 各地区基层工会组织数(2006年)
NUMBER OF GRASSROOTS TRADE UNION BY REGION(2006)
 
单位;个            (unit)
  Region   内资企业
Enterprises of Domestic Funded
 
经营户
港澳台商
投资企业
   
投资企业
事业单位  
  国有企业 集体企业 股份合作企业 联营企业 有限责任公司 股份有限公司 私营企业 其他企业    
Total State-owned Urban Collec- Cooperative Joint-owned Limited Share-holding Private Others Individuals Funded by Entrepreneurs Foreign Institutions Agencies
    tive-owned     Liability Corporations       from HongKong, Funded   and
          Corporations Ltd.       Macao & Taiwan     Organizations
                               
  National 1323965 93845 72674 32954 6025 69992 29359 466202 7020 44770 27142 34131 276600 159172
       
  Beijing 14834 1925 1544 919 66 1873 664 2774 56 144 172 376 3238 1083
  Tianjin 20917 1961 1496 438 83 1759 570 6318 226 605 493 2211 3623 1134
  Hebei 75918 4677 4745 1015 478 2402 1384 36385 82 2547 352 1043 11773 9035
  西 Shanxi 32506 3827 3942 445 118 802 494 8226 164 564 31 136 8911 4846
内蒙古 Inner Mongolia 30303 1957 480 859 109 1869 662 8712 58 1303 84 194 7831 6185
       
  Liaoning 48691 4010 3062 956 118 2291 1132 16491 235 2806 301 1377 10314 5598
  Jilin 23672 2810 911 309 66 1033 673 8200 61 659 17 184 6392 2357
黑龙江 Heilongjiang 29346 5211 1603 756 201 1086 587 4745 8 1072 61 531 8678 4807
       
  Shanghai 38155 3051 2597 1331 153 2173 1178 15023 341 106 1538 3926 5466 1272
  Jiangsu 71833 2538 2793 2995 262 5070 1856 30765 228 617 3078 5223 11628 4780
  Zhejiang 80774 2213 1787 6531 519 7413 3408 37193 194 644 1392 1799 11426 6255
  Anhui 40194 3369 3276 813 293 1867 499 12800 64 769 133 577 10403 5331
  Fujian 64498 3621 3381 1046 554 1611 962 28834 2642 1244 4234 2627 8666 5076
  西 Jiangxi 41130 3690 1774 425 206 1804 289 13844 106 429 161 837 11029 6536
  Shandong 109026 5747 6503 2954 467 7931 3244 47365 309 4241 1167 5063 14842 9193
       
  Henan 69364 5332 4553 1335 164 5193 2183 24124 156 2362 146 247 15929 7640
  Hubei 61627 5129 4874 1182 366 2098 1003 19512 207 2737 739 797 16511 6472
  Hunan 62860 4944 4329 1492 298 1504 1051 23728 470 2341 118 222 13437 8926
广  Guangdong 135701 6502 6620 1936 296 8510 1911 59568 609 9335 12028 4995 16533 6858
广  西 Guangxi 34593 3427 1835 737 145 874 560 10948 131 837 319 461 8983 5336
  Hainan 6628 1705 552 54 43 185 142 891 36 39 50 71 1864 996
       
  Chongqing 22496 1113 1142 633 205 1931 624 6254 151 1131 37 83 5602 3590
  Sichuan 70088 2639 1981 1270 262 3423 1474 13924 276 5075 193 601 24361 14609
  Guizhou 26807 2990 1295 401 156 551 455 6878 50 769 36 65 7003 6158
  Yunnan 23732 1336 1103 542 49 1383 458 3634 8 250 47 72 7547 7303
西  Tibet 4079
       
  西 Shaanxi 38600 4043 3196 915 232 1201 816 9716 37 1298 103 204 10696 6143
  Gansu 19328 1577 695 250 80 507 379 5083 92 193 77 109 5497 4789
  Qinghai 6464 450 188 157 10 199 111 1056 8 474 20 48 1733 2010
  Ningxia 5740 478 132 119 2 611 161 1686 1 103 7 24 1497 919
  Xinjiang 13163 1533 280 139 24 833 425 1525 13 76 7 27 4463 3818