10-16  各地区劳动能力鉴定情况
WORK CAPACITY ASSESSMENT BY REGION
 
单位:人 (person)
    Region 申请鉴定人数 评定伤残等级人数 存在生活
Work Capacity Assessment Applicants Persons Assessed as Certain Level of    
             Work-related Disable 障碍人数
  初次申请 再次申请   复查申请     一至四级 五至六级 七至十级 Persons
Sub- First Second #改变结论 Re- #改变结论 Sub- Level Level Level Assessed
total Appli- Appli- Concusions assessment Concusions total 1 to 5 to 7 to as Living-
  cations cations Changed Appli- Changed   Level 4 Level 6 Level 10 related
        cations           Disable
                         
    National 423243 399836 12661 3761 10746 3557 347293 28455 38209 280629 7455
         
    Beijing 8761 8318 87 17 356 332 7044 660 746 5638 164
    Tianjin 9600 8462 209 101 929 264 8104 1578 1240 5286 272
    Hebei 9685 9505 53 8 127 84 9306 805 1098 7403 201
    西 Shanxi 8433 8214 111 55 108 59 7913 1363 1374 5176 657
内 蒙 古 Inner Mongolia 4641 4510 69 26 62 20 4234 652 726 2856 189
         
    Liaoning 21623 16205 308 87 5110 1388 19466 2273 3543 13650 376
    Jilin 15870 14647 90 29 1133 295 13573 748 1776 11049 148
黑 龙 江 Heilongjiang 12171 10719 995 129 457 183 11311 1138 2474 7699 541
         
    Shanghai 22160 21640 520 251   21027 886 1060 19081 295
    Jiangsu 28518 27066 1169 225 283 69 24943 1132 2201 21610 452
    Zhejiang 21596 20751 825 282 20 4 18925 628 1263 17034 216
    Anhui 10836 10550 170 53 116 43 9101 841 1278 6982 219
    Fujian 6854 6456 346 90 52 10 5262 608 502 4152 104
    西 Jiangxi 2434 2375 25 7 34 14 1882 180 287 1415 271
    Shandong 19660 18793 240 78 627 234 15563 1390 1725 12448 336
         
    Henan 10432 10004 326 48 102 15 7745 1394 1597 4754  
    Hubei 18122 17604 356 172 162 73 17211 1246 2455 13510 386
    Hunan 13104 12097 708 232 299 131 11071 565 1476 9030 215
广    Guangdong 84747 81526 3037 500 184 51 66210 1111 2576 62523 335
广    西 Guangxi 3415 3284 113 23 18 11 2765 825 446 1494 76
    Hainan 806 774 18 5 14 4 422 116 74 232 30
         
    Chongqing 29280 28139 1056 583 85 25 16295 903 1296 14096 298
    Sichuan 20884 19825 993 274 66 35 17257 1735 2354 13168 956
    Guizhou 5428 5220 190 89 18 13 4424 398 632 3394 125
    Yunnan 9319 9132 101 34 86 44 5216 1060 636 3520 130
西    Tibet      
         
    西 Shaanxi 6302 6215 54 16 33 24 5712 417 805 4490 248
    Gansu 5604 5431 64 39 109 65 4906 1050 789 3067 48
    Qinghai 1387 1347 6 2 34 21 932 75 163 694 40
    Ningxia 1297 1277 16 2 4   990 102 158 730 42
    Xinjiang 5630 5315 266 239 49 24 4629 1094 883 2652 57
新疆兵团 Xinjiang 4644 4435 140 65 69 22 3854 1482 576 1796 28
   Production and      
   Construction Crops