1-27  分行业职工工资总额
TOTAL WAGES OF STAFF AND WORKERS BY SECTOR
 
单位:亿元 (100 million yuan)
    农、林、 采矿业 制造业 电力、燃气 建筑业 交通运输、 信息传输、 批发和 住宿和 金融业 房地产业 租赁和商 科学研究、 水利、环境 居民服务和   卫生、社会 文化体育 公共管理和
登记注册类型   牧、渔业     及水的生产   仓储和邮政业 计算机服务 零售业 餐饮业     务服务业 技术服务和 和公共设施 其他服务业   保障和社会 和娱乐业 社会组织
Registration Status         和供应业     和软件业           地质勘查业                
                Information Wholesale Accommodation Finance Real Tenancy Scientific Management Resident Education Sanitation, Culture, Public
  Total Agriculture, Mining Manufacturing   Construction Traffic, Transfer, and     Estate and Research, of Water Services   Social Sports Management
    Forestry,     Production   Transport, Computer Retail and     Business Technical Conservancy, and   Security and and
Year   Farming of     & Distribution   Storage and Trade Restaurants     Services Service Environment Other   and Entertainment Social
    Animals     of Electricity,   and Post Software           & Geologic and Public Services   Social   Organization
    and Fishery     Gas & Water                 Perambulation Establishment     Welfare    
                                         
全国     
National    
2003 14743.5 322.6 655.6 3621.4 547.6 905.2 980.7 331.3 660.5 175.3 646.8 184.0 271.7 427.7 197.6 60.1 2007.3 767.6 210.3 1770.5
2004 16900.2 335.4 821.2 4125.9 640.5 1011.6 1102.4 378.9 719.2 202.2 776.1 222.5 312.2 486.4 218.7 66.3 2306.0 881.8 242.6 2050.3
2005 19789.9 346.7 1016.3 4821.7 735.7 1237.9 1230.7 461.3 776.5 228.8 947.6 269.5 403.6 579.7 249.5 78.5 2650.6 1023.7 265.8 2465.8
2006 23265.9 379.5 1240.4 5770.1 850.5 1502.9 1419.0 547.4 861.4 258.2 1170.4 312.4 494.5 693.8 279.8 94.5 3079.6 1196.0 303.4 2812.3
国有单位   
State-owned Units  
2003 9693.8 302.2 363.9 1098.4 401.0 363.6 776.5 169.4 326.0 72.5 413.0 78.5 150.5 356.2 178.6 30.0 1946.4 705.3 196.9 1765.0
2004 10777.2 312.8 456.9 1067.4 455.1 382.6 829.7 190.7 323.7 80.3 462.8 83.0 166.6 411.5 196.4 35.5 2242.4 810.9 226.3 2042.5
2005 12009.2 325.8 492.6 1031.1 501.5 414.8 890.7 184.6 326.3 84.5 510.6 88.0 203.6 471.6 223.0 40.4 2573.4 942.5 246.1 2458.2
2006 13600.1 356.2 576.8 1107.9 581.0 460.3 991.9 203.6 338.5 90.0 540.3 91.4 234.9 556.0 246.8 53.1 2990.8 1097.1 280.1 2803.3
集体单位   
Collective-owned Units  
2003 829.4 8.5 19.3 220.7 10.1 167.9 30.4 2.1 82.8 12.9 91.5 8.3 30.9 4.9 10.0 12.1 51.5 57.6 2.8 4.9
2004 838.4 8.5 22.3 217.9 10.8 169.9 29.0 2.2 76.8 13.3 105.3 9.3 33.2 5.0 9.9 11.2 43.8 61.9 2.9 5.1
2005 867.8 6.9 26.8 208.7 10.9 176.8 29.2 3.3 70.7 13.3 116.3 10.4 42.9 6.0 9.9 10.5 49.4 68.6 3.2 4.0
2006 944.9 6.6 34.0 219.2 11.6 197.8 29.2 2.8 68.3 14.1 132.7 11.8 45.4 7.4 11.1 11.3 53.8 80.4 3.1 4.6
其他单位    
Other Ownership Units  
2003 4220.3 12.0 272.4 2302.3 136.5 373.7 173.7 159.7 251.7 89.9 142.3 97.2 90.2 66.5 9.0 18.1 9.4 4.6 10.5 0.6
2004 5284.6 14.2 341.9 2840.6 174.5 459.1 243.6 186.1 318.8 108.5 207.9 130.2 112.4 69.9 12.4 19.6 19.8 9.0 13.5 2.7
2005 6912.8 13.9 497.0 3582.0 223.2 646.3 310.8 273.4 379.5 131.0 320.7 171.1 157.1 102.1 16.7 27.6 27.8 12.6 16.4 3.5
2006 8720.8 16.7 629.6 4443.0 257.8 844.9 397.8 341.0 454.7 154.2 497.5 209.2 214.2 130.4 22.0 30.0 35.0 18.4 20.3 4.3