23-8  支出法国内生产总值①
单位:百万澳门元  
国内生产总值组成部份 1996 1997 1998 1999②
         
以现行价格计算      
  居民消费支出 20202 20997 20685 20539
  政府最终消费支出 5204 5732 6029 6445
  固定资本形成总额 11791 11837 9667 8487
  存货增加 541 113 -72 82
  货物出口 15898 17129 17084 17580
  减:货物进口 20031 20126 19132 19976
  服务出口 25908 25226 22696 21478
  减:服务进口 4221 5013 5056 5424
支出法国内生产总值 55294 55894 51902 49210
人均国内生产总值(澳门元) 133096 133416 121750 113044
以固定(1996年)价格计算      
  居民消费支出 20202 20490 20299 20643
  政府最终消费支出 5204 5416 5547 6073
  固定资本形成总额 11791 12018 10497 9529
  存货增加 541 107 -70 81
  货物出口 15898 16503 17084 17831
  减:货物进口 20031 19167 18966 20447
  服务出口 25908 24580 22963 22585
  减:服务进口 4221 4808 4774 5220
支出法国内生产总值 55294 55139 52580 51074
人均国内生产总值(澳门元) 133096 131613 123341 117327
         
注:①澳门特别行政区出版刊物中称为“以支出法估算的本地生产总值”。
    ②估算数字在日后得到更多资料时会作出修订。