20-34 全国县级以上政府部门属研究与开发机构  
及科技信息与文献机构科技经费筹集和支出总额 (1999年)  
单位:万元                        
                       会、 人                               
   
                 
  经费筹集 经费支出 经费筹集 #政 府 拨 款 经费支出 #基本建设支出                  
  总额 总额 总额   总额   经费筹集 #政府拨款 经费支出 #基本建设支出 经费筹集 #政府拨款 经费支出 #基本建设支出  
              总额   总额   总额   总额    
     5376117 4984196 5143285 3215899 4762776 938821 85223 68707 85591 15526 147608 101729 135828 36088  
                                            
     1639802 1558821 1533289 1039580 1458245 278204 30911 24139 32057 6909 75603 49426 68519 15958  
     128439 133855 122588 71868 127514 25588 1576 1338 2154 794 4274 3117 4187 574  
     86235 89876 82522 61453 86117 11069 2524 2524 2547 249 1189 882 1213 235  
   西  63891 55361 60566 35933 51937 11006 2366 1532 2511 373 959 698 913 114  
 内蒙古  27992 24943 26442 20455 23427 1728 879 842 859 76 672 626 658 56  
                                            
     228930 224847 224458 128085 220525 44779 2080 2077 2055 65 2392 1868 2267 321  
     106627 98484 103656 56340 95582 19042 2056 1869 2107 174 915 793 794 150  
 黑龙江  79514 75185 76339 44091 72090 17084 1688 1660 1609 94 1486 919 1486 233  
                                            
     468785 407084 443167 245589 382141 65177 5718 5285 5587 851 19899 15888 19356 9137  
     317203 275662 309652 177290 268657 44150 3490 1605 3384 486 4062 2120 3621 369  
     105590 89793 102177 63485 86813 18580 1441 1233 1386 471 1972 1440 1594 287  
     93261 56177 90174 64864 53395 9475 1742 1210 1576 220 1346 877 1206 182  
     42954 39382 37065 20334 33843 6096 1200 1165 1125 127 4689 3937 4414 2915  
   西  49283 43390 47919 33597 42229 14169 569 518 551 6 795 566 611 121  
     148015 149595 141462 60913 143418 34494 2564 2310 2806 800 3989 2543 3371 582  
                                            
     121885 110969 117850 79018 107266 31254 2156 1265 1949 65 1880 1358 1754 384  
     265120 259123 261990 133134 256352 48372 1006 860 947 92 2124 1619 1824 579  
     106267 96571 103622 45351 94114 15451 1505 943 1262 195 1140 872 1196 471  
 广    257349 235726 247855 94610 226723 51596 5640 5297 5036 1354 3855 1937 3968 708  
 广  西  37092 36211 34788 18370 34176 4948 754 725 754 39 1550 1057 1281 246  
     13345 11468 12712 8311 11090 2201 56 56 56 0 578 542 322 31  
                                            
     57519 54204 54255 33084 51290 7562 993 615 931 53 2270 1163 1983 365
     408548 358959 403097 290458 353732 68197 1974 1806 1950 194 3477 2618 3277 1005
     28304 21233 27074 16877 20115 2833 579 567 566 81 651 472 553 56
     72925 72811 70177 46795 70098 17303 1661 1653 1658 83 1087 767 1055 205
 西    3296 3139 2387 2264 2275 301 657 657 675 162 251 251 190 39
                                          
   西  292250 273508 288748 245251 270180 57130 1831 1165 1848 504 1672 1326 1480 128
     74639 77981 69590 48333 72898 23445 3733 1960 3814 896 1316 1022 1269 471
     10835 11587 10218 6864 10971 1345 462 462 471 40 156 127 145 20
     10233 9251 9181 5051 8345 829 609 605 520 25 443 336 386 45
     29992 29001 28269 18254 27220 5415 806 767 842 49 917 561 939 104
                             
注: 科技经费筹集和支出分别扣除生产性经营收入和支出。