16-19  限额以上餐饮企业资产及负债情况                            
(1999年,按登记注册类型和行业分)                            
单位: 万元                                        
    资产合计     负债合计                                
  #流动资产 #固定资产   #流动负债 #长期负债                            
                                         
             7143280 1761992 4141361 5E+06 3476335 1228395                            
一、按登记注册类型分                                        
 内资企业            4474172 1142527 2566363 2888672 2096692 724517                            
   国有企业            1945145 492789 1159454 1317203 957663 333952                            
   集体企业            667045 170064 403531 440040 303414 134661                            
   股份合作企业        232247 55247 134945 151555 114417 37097                            
   联营企业            105838 26417 66557 67705 50941 16764                            
     国有联营企业        46199 9666 33412 33496 17306 16190                            
     集体联营企业        8904 1704 5847 2409 2059 350                            
     国有与集体联营企业  35074 13352 20312 24236 24013 224                            
     其他联营企业        15661 1696 6986 7563 7563                                      
   有限责任公司        576413 145931 302988 370414 276082 73384                            
     国有独资公司        54165 18073 20510 24888 22210 2678                            
     其他有限责任公司    522248 127858 282477 345526 253871 70706                            
   股份有限公司        498033 106204 275345 282289 172554 98618                            
   私营企业            447346 144850 222984 256999 219213 29982                            
     私营独资企业        149145 42109 78781 74803 56753 14055                            
     私营合伙企业        19488 4535 12341 8937 8150 757                            
     私营有限责任公司    229615 88318 100831 137687 120034 14097                            
     私营股份有限公司    49099 9888 31032 35571 34276 1073                            
   其他企业            2105 1026 558 2468 2409 59                            
 港、澳、台商投资企业 1124024 312495 621871 809958 586057 210057                            
                                                       
   合资经营企业        813644 205800 466359 612338 425186 181439                            
   (港或澳、台资)                                           
   合作经营企业        152636 57276 65329 101761 83848 10002                            
   (港或澳、台资)                                           
   港、澳、台商独资    114960 37381 60810 66520 55986 10313                            
    经营企业                                                   
   港、澳、台商投资   42784 12038 29373 29339 21037 8302                            
    股份有限公司                                                      
                                                            
 外商投资企业       1545084 306970 953128 1093439 793586 293821                            
   中外合资经营企业   988895 166193 662494 655714 463432 188564                            
   中外合作经营企业   293093 69230 174393 217851 174135 42520                            
   外资企业           260310 71085 115503 218210 154354 62737                            
   外商投资股份有限公司               2786 463 738 1664 1664 0                            
                                           
二、按国民经济行业分                                                   
   正餐 6554195 1568889 3902255 4391734 3117712 1187899                            
   快餐   486407 157863 185116 326792 299846 25824                            
   其他餐饮业 102678 35240 53990 73544 58777 14672