13-21  各地区大中型工业企业主要经济效益指标(1999年)
               
   工业增加值率 总资产贡献率 资产负债率 流动资产周转 成本 全员劳动生产率 产品销售率
      次数 (次/年) 费用利润率 (元/人.年)  
               
     32.05 7.60 60.18 1.32 4.04 42698.97 98.03
                                    
     26.98 5.90 59.94 1.18 3.61 45326.00 97.18
     23.06 5.84 60.12 1.39 2.73 51332.08 99.86
     35.61 6.78 58.78 1.35 3.47 34770.25 98.75
   西  36.99 4.30 63.30 0.85 1.97 21606.80 98.38
 内蒙古  37.58 5.55 60.53 1.09 0.35 27562.18 99.79
                                    
     26.91 5.44 57.45 1.25 2.00 34623.07 98.61
     29.17 6.39 65.13 1.12 2.04 30795.99 98.90
 黑龙江  54.40 13.81 63.54 1.20 16.13 49700.77 97.61
                                    
     30.37 7.84 50.98 1.34 5.69 98276.45 98.71
     27.04 7.85 58.86 1.58 3.85 44520.58 97.47
     27.22 9.46 53.72 1.65 6.32 54030.20 98.24
     34.91 7.21 60.14 1.43 1.64 33217.28 98.04
     34.12 10.96 57.43 1.73 7.80 72387.12 97.47
   西  28.57 5.08 68.44 1.10 -0.59 23830.52 98.60
     32.05 8.56 61.93 1.70 4.31 41927.00 97.77
                                    
     34.62 6.22 63.26 1.12 1.78 28192.80 98.47
     33.12 6.60 62.49 1.16 3.18 39068.44 98.13
     35.88 9.95 67.34 1.22 1.97 31531.80 98.85
 广    29.07 8.88 57.60 1.50 6.02 89242.54 96.97
 广  西  31.41 6.82 70.36 1.30 0.92 33576.40 97.42
     26.66 4.97 71.05 0.91 -0.25 57304.06 97.26
                                    
     28.08 4.92 66.49 1.01 -1.60 26382.82 97.98
     35.05 5.99 62.26 0.99 2.06 31246.74 97.28
     35.98 7.64 67.39 0.81 1.13 29213.96 96.48
     56.30 20.54 50.24 1.30 10.65 87354.42 99.39
 西    44.89 3.47 33.09 1.49 3.80 24556.53 102.78
                                    
   西  35.09 6.08 68.05 0.98 1.25 28296.27 97.44
     32.16 4.60 69.12 0.98 -1.46 26680.38 98.53
     33.75 5.36 64.52 0.98 1.79 34592.70 98.64
     31.58 4.99 60.57 0.98 0.97 25639.25 95.31
     44.88 6.74 61.21 1.17 1.32 57167.31 98.24