13-14   按行业分“三资”工业企业主要指标(1999年)
                   
单位: 亿元                              
          企业单位数 工业总产值 工业增加值 实收资本      流动资产 流动资产 固定资产 固定资产净值 流动负债 长期负债 所 有 者         产品销售     利润总额 本年应交
(个)                年平均余额     年平均余额             销售收入 销售成本 税金及附加 销售利润   增 值 税
   全 国 总 计                26837 18954.23 4850.92 8181.30 23018.92 11127.85 10606.05 12747.02 9062.95 10407.35 2680.68 9730.41 17966.55 14824.32 111.51 2019.13 753.93 590.79
  煤炭采选业               11 10.01 1.12 1.69 10.68 7.48 7.27 2.68 1.67 8.86 0.34 1.28 10.07 8.65 0.07 0.43 0.26 0.37
  石油和天然气开采业                                          
  黑色金属矿采选业         8 1.32 0.30 0.42 0.62 0.29 0.29 0.29 0.25 0.22 0.01 0.39 0.87 0.77 0.01 0.04 0.01 0.02
  有色金属矿采选业         18 3.61 1.20 1.24 4.24 2.48 2.39 1.40 0.97 2.77 0.43 1.04 3.77 3.08 0.04 0.37 0.11 0.10
  非金属矿采选业           70 15.71 3.99 9.58 20.48 10.18 9.95 10.46 7.35 8.61 2.99 8.84 14.98 11.73 0.12 1.52 0.35 0.40
  木材及竹材采运业         1 0.12 0.03 0.12 0.32 0.13 0.10 0.18 0.18 0.07 0.15 0.10 0.10 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
  食品加工业               1076 809.96 179.01 238.88 708.79 365.05 356.72 367.67 268.79 381.30 51.45 272.17 770.08 685.66 0.90 51.78 12.84 12.52
  食品制造业               842 460.50 127.69 295.29 621.10 284.54 269.57 365.91 264.45 305.82 42.46 269.13 446.65 335.26 0.42 48.39 7.29 24.38
  饮料制造业               426 460.21 154.76 348.88 773.23 289.30 306.74 482.10 352.81 333.09 84.19 352.64 432.30 281.39 17.79 57.10 15.25 28.79
  烟草加工业               6 11.20 5.30 9.67 17.95 9.06 8.65 12.67 8.76 5.82 0.54 11.58 11.29 7.28 1.97 1.81 1.46 0.96
  纺织业                   2032 965.98 234.07 462.51 1176.06 567.63 550.20 698.29 489.18 597.84 107.02 460.73 882.96 782.74 1.89 68.64 12.94 21.06
  服装及其他纤维制品制造   2864 985.59 245.16 266.16 742.21 451.99 436.02 325.68 223.87 392.73 30.72 313.52 909.12 789.53 2.26 79.31 26.40 17.47
  皮革毛皮羽绒及其制品业   1280 685.45 153.78 143.18 490.05 320.48 310.87 195.31 131.10 299.77 19.71 164.01 638.11 579.91 1.29 39.96 9.80 8.05
  木材加工及竹藤棕草制品业                                    
                            498 178.41 39.08 80.32 231.84 103.77 102.67 130.88 96.41 113.49 34.06 81.63 166.90 147.87 0.32 10.56 -1.32 5.09
  家具制造业               398 133.67 32.20 50.49 140.69 79.29 73.37 62.37 44.62 76.62 9.36 53.64 125.39 105.41 0.22 12.12 3.62 2.89
  造纸及纸制品业           648 368.25 94.73 236.25 628.81 241.07 225.06 368.28 279.80 257.53 116.55 246.36 346.45 282.24 0.46 42.55 14.31 13.95
  印刷业记录媒介的复制     437 176.93 58.09 100.86 249.52 126.38 118.89 152.22 103.42 107.77 14.90 126.43 168.58 132.66 0.31 30.32 17.72 7.62
  文教体育用品制造业       835 335.76 83.92 112.77 291.88 170.33 167.47 131.33 92.67 145.36 12.11 132.64 314.75 273.41 0.52 30.75 11.62 4.35
  石油加工及炼焦业         89 150.29 28.42 41.73 168.16 52.40 48.16 114.84 97.11 69.47 47.25 51.09 147.07 122.23 5.07 11.97 2.17 6.53
  化学原料及制品制造业     1389 899.34 229.25 480.19 1276.92 573.70 546.95 672.97 502.33 582.53 131.65 535.01 856.73 642.91 7.95 109.16 22.49 42.21
  医药制造业               533 338.34 122.78 164.87 489.54 268.33 256.35 195.47 142.32 219.84 44.11 223.25 300.21 170.52 1.31 55.94 26.92 22.48
  化学纤维制造业           200 326.23 99.46 187.84 512.50 158.08 161.36 409.39 266.94 170.08 86.84 251.20 313.91 259.97 3.54 44.61 15.39 14.61
  橡胶制品业               313 256.75 65.29 133.80 392.54 175.52 172.21 206.61 142.60 180.22 59.36 151.71 229.19 192.12 8.07 17.99 3.29 6.89
  塑料制品业               1779 676.26 166.47 334.55 808.13 381.43 365.35 480.23 339.68 352.78 75.51 369.01 639.04 545.73 1.19 64.33 21.61 15.31
  非金属矿物制品业         1362 539.71 152.12 505.30 1193.36 410.91 397.79 791.53 593.99 467.07 221.65 497.87 489.43 397.39 1.73 55.87 1.65 23.20
  黑色金属冶炼及压延加工业 183 285.42 46.64 131.74 390.77 164.21 165.66 240.34 184.30 199.24 54.05 136.13 260.36 241.75 0.31 12.82 -1.94 7.34
  有色金属冶炼及压延加工业 262 239.84 42.29 114.69 308.66 135.18 129.09 175.87 132.69 146.13 47.25 113.53 228.75 204.30 0.29 18.24 2.49 5.13
  金属制品业               1496 758.09 169.29 346.82 891.83 459.92 439.44 467.81 339.15 453.59 61.05 368.78 719.75 622.54 1.44 66.41 15.78 17.29
  普通机械制造业           955 526.41 156.72 357.97 845.17 453.09 438.85 395.90 285.03 372.39 50.40 420.30 512.04 401.30 0.64 81.66 28.57 21.82
  专用设备制造业           611 269.48 68.98 134.61 358.55 212.97 205.96 149.74 100.83 173.38 18.92 164.82 257.78 207.18 0.51 34.10 14.95 8.79
  交通运输设备制造业       803 1365.46 363.61 576.83 1793.68 844.50 815.78 852.19 613.52 712.39 288.32 781.54 1330.50 1036.94 43.11 192.30 86.41 59.87
  电气机械及器材制造业     1570 1267.47 294.03 541.47 1403.52 787.23 753.01 651.81 472.04 745.89 95.78 551.94 1188.45 975.89 1.45 132.32 42.78 34.66
  电子及通信设备制造业     1940 4026.13 915.94 888.76 3438.39 2249.24 2026.48 1295.06 844.23 1799.95 193.65 1425.57 3872.22 3303.73 3.34 393.76 227.32 84.85
  仪器仪表文化办公用机械   479 397.46 90.67 114.30 331.19 213.15 202.26 137.26 88.85 142.08 25.87 143.27 395.06 341.47 0.42 37.32 14.97 7.11
  电力蒸汽热水生产供应业                                      
                            253 635.34 320.13 627.10 1928.76 364.18 350.52 2033.03 1391.73 410.81 617.90 878.27 613.10 420.19 1.21 177.68 84.81 56.50
  煤气的生产和供应业       27 28.18 6.33 14.21 36.76 13.64 13.28 19.35 16.20 19.05 6.43 11.28 29.91 27.87 0.01 1.45 0.13 0.39
  自来水的生产和供应业     14 7.70 2.37 10.93 39.58 6.14 6.88 18.55 56.59 12.20 12.61 14.77 8.90 4.34 0.12 4.02 1.71 0.52