13-9 各地区全部国有及规模以上非国有工业企业主要经济效益指标(1999年)
               
       总资产贡献率 资产负债率 流动资产 工业成本 全员劳动 产品销售率
增加值率 (%) (%) 周转次数 费用利润率 生产率 (%)
(%)     (次/年) (%) (元/人.年)  
               
     29.66 7.45 61.83 1.47 3.42 37148.21 97.15
                                    
     29.22 6.11 60.51 1.26 3.59 47052.68 97.29
     21.67 6.32 61.88 1.48 3.65 38376.63 98.60
     32.61 7.81 60.65 1.59 4.44 34839.05 97.66
   西  36.53 4.63 65.49 0.93 1.11 21257.97 96.66
 内蒙古  36.79 5.37 61.72 1.11 -0.11 25971.32 98.42
                                    
     27.60 5.20 60.35 1.25 1.73 29970.90 97.88
     30.16 6.06 66.42 1.11 1.74 28025.35 98.02
 黑龙江  50.35 12.53 65.14 1.19 13.27 42751.99 96.70
                                    
     28.27 7.74 52.94 1.41 5.03 70500.66 98.23
     25.07 7.82 61.81 1.80 2.93 40656.66 96.48
     24.42 9.85 56.81 1.79 5.25 41383.29 96.66
     32.24 6.74 63.47 1.47 0.89 28866.86 97.24
     30.09 8.54 57.35 1.78 4.50 44968.44 96.39
   西  29.13 5.14 69.65 1.18 -0.34 20733.01 97.44
     30.22 9.13 63.36 1.83 4.53 39250.53 96.96
                                    
     31.96 7.14 65.94 1.39 2.84 27753.68 97.76
     33.39 7.01 64.17 1.44 2.79 37664.80 97.08
     32.66 8.66 69.17 1.40 1.26 25947.22 97.77
 广    26.46 7.48 58.92 1.69 3.66 50313.65 96.86
 广  西  30.93 6.28 69.19 1.37 0.45 28924.47 97.09
     28.96 4.87 69.81 1.00 0.13 44299.02 95.94
                                    
     27.89 5.25 67.05 1.11 -1.06 23842.92 97.46
     33.46 5.95 63.69 1.10 1.44 27575.25 96.71
     35.52 6.82 68.75 0.87 0.13 27828.92 94.70
     49.68 15.85 55.10 1.27 6.86 61871.25 98.77
 西    56.18 6.16 34.54 0.88 19.59 29887.58 85.05
                                    
   西  33.40 5.66 69.17 1.03 0.75 25403.74 95.97
     33.79 4.81 69.16 1.06 -0.93 24661.28 96.04
     36.27 4.77 66.30 0.96 -0.81 31101.57 97.04
     31.16 4.62 67.54 1.07 -0.33 24497.32 95.49
     40.63 5.96 63.92 1.13 0.09 41855.60 97.66