13-5 各地区全部国有及规模以上非国有工业企业
单位数和工业总产值 (1999年)
单位: 个、亿元                              
  全部国有及规模以上非国有 国有及国有控股企业         股份有限公司  外商投资企业   港澳台商投资企业                          
                                                                  
单位数 单位数 单位数 单位数 单位数 单位数 单位数 单位数 单位数 单位数 单位 数
                     
  1990年 当年价格   1990年 当年价格   1990年 当年价格   1990年 当年价格   1990年 当年价格   1990年 当年价格   1990年 当年价格   1990年 当年价格   1990年 当年价格   1990年 当年价格   1990年 当年价格
  不变价格     不变价格     不变价格     不变价格     不变价格     不变价格     不变价格     不变价格     不变价格     不变价格     不变价格  
                                                                 
     162033 64776.75 72707.04 61301 29151.63 35571.18 42585 11456.85 12414.11 4480 4981.14 5247.08 11054 10282.75 9960.23 15783 8937.05 8994.00 81820 29276.13 30514.98 80213 35500.62 42192.06 7864 27152.99 31582.21 14371 9209.14 9857.20 139798 28414.63 31267.62
                                                                                        
     5225 1864.59 1999.97 3309 1343.20 1465.62 955 161.01 168.18 64 90.30 89.42 568 659.25 579.58 372 266.50 202.28 2555 488.72 540.95 2670 1375.87 1459.02 206 693.06 826.52 266 243.83 244.55 4753 927.71 928.90
     5213 2205.87 2261.49 1831 592.07 732.13 1742 421.71 441.35 100 67.01 68.03 723 909.00 790.39 374 191.83 187.74 2693 900.50 837.40 2520 1305.38 1424.09 304 1183.47 1160.07 328 194.26 194.29 4581 828.15 907.13
     7418 2444.38 2994.58 3051 1235.08 1618.68 2416 635.09 723.10 258 148.02 209.92 357 136.29 151.97 302 145.42 175.37 3332 1009.64 1065.11 4086 1434.75 1929.47 358 899.90 1231.07 796 347.00 415.19 6264 1197.48 1348.31
   西  3345 857.14 1096.83 1853 532.56 733.23 861 166.36 192.30 86 50.78 64.00 46 15.16 17.24 50 30.16 29.12 978 144.42 159.09 2367 712.71 937.74 136 378.39 529.66 228 85.31 100.38 2981 393.44 466.79
 内蒙古  1392 472.60 640.68 955 376.62 543.71 142 22.60 27.43 83 102.88 137.83 38 15.57 18.86 41 28.07 25.64 606 151.97 177.39 786 320.63 463.29 88 178.24 259.65 210 150.62 216.35 1094 143.74 164.68
                                                                                        
     5816 2811.22 3390.14 2609 1660.38 2208.77 1323 314.99 337.00 141 172.23 165.52 632 422.96 468.00 273 118.42 139.94 2249 670.98 694.71 3567 2140.24 2695.43 393 1694.69 2152.50 454 225.57 245.76 4969 890.97 991.88
     2793 1212.97 1366.92 1824 975.35 1118.62 482 86.94 93.62 147 122.89 110.17 148 193.26 187.13 75 39.43 38.51 1292 347.77 320.88 1501 865.21 1046.03 193 851.51 960.22 406 144.83 167.19 2194 216.63 239.51
 黑龙江  2957 1127.11 1854.57 2015 856.98 1560.75 439 84.40 102.66 98 101.17 101.19 92 59.60 64.94 64 50.76 47.20 1453 370.47 418.78 1504 756.64 1435.80 284 749.95 1386.41 361 142.39 160.20 2312 234.77 307.97
                                                                                        
     9323 5267.09 5452.91 2728 2709.69 2817.44 2194 403.26 481.25 57 184.34 174.63 1953 2250.19 1988.00 1361 816.94 838.96 5063 2018.36 2128.05 4260 3248.73 3324.86 660 3135.99 3101.30 718 510.21 533.12 7945 1620.90 1818.50
     18004 8132.88 8915.04 3154 2481.14 2817.57 5637 2083.34 2247.65 423 516.83 557.58 1551 1326.32 1430.92 1467 732.38 790.14 8896 3744.67 4047.50 9108 4388.21 4867.53 610 2433.71 2754.97 1597 1267.54 1357.02 15797 4431.64 4803.05
     13301 5452.21 5191.56 1872 1045.37 1183.56 3013 1412.40 1234.33 247 440.13 488.79 813 431.23 399.51 1093 544.00 512.80 7958 3240.59 2934.54 5343 2211.62 2257.02 333 1349.58 1335.92 1037 1073.51 956.51 11931 3029.12 2899.13
     3784 1306.21 1533.90 1414 762.65 996.23 1109 182.90 199.61 180 149.27 173.80 114 101.94 104.61 110 52.92 45.57 1995 615.69 662.33 1789 690.51 871.57 198 557.03 746.86 473 228.35 235.17 3113 520.82 551.88
     5549 2075.55 2210.28 1578 657.35 759.05 908 132.73 153.20 103 136.24 116.91 527 347.51 375.87 1887 1013.59 977.16 3375 1172.73 1192.52 2174 902.82 1017.76 93 412.18 415.00 226 276.77 278.16 5230 1386.60 1517.13
   西  3730 698.10 854.65 2861 546.44 691.55 502 68.15 75.80 28 14.41 21.09 53 53.00 56.79 96 24.39 25.26 1842 270.92 302.37 1888 427.18 552.28 113 317.31 413.53 348 131.91 148.26 3269 248.89 292.86
     11391 5882.64 6944.52 3049 2277.21 2871.61 4375 1959.23 2218.99 450 492.58 604.60 1046 679.24 725.70 579 224.68 260.31 5866 2895.06 3231.18 5525 2987.58 3713.34 1086 2948.21 3518.11 1678 866.33 1012.75 8627 2068.10 2413.66
                                                                                        
     9922 2410.93 3109.18 3177 1288.04 1689.77 4200 655.26 832.16 413 229.74 275.10 174 82.79 96.73 232 115.04 134.27 4687 1093.30 1180.46 5235 1317.63 1928.72 319 897.79 1116.99 685 315.32 416.73 8918 1197.82 1575.46
     6874 2510.83 2834.35 3363 1522.26 1749.64 2426 562.51 628.87 406 369.47 406.35 138 197.97 181.17 232 112.97 113.72 3308 1006.83 1109.92 3566 1504.00 1724.43 306 1014.43 1190.68 551 399.04 422.55 6017 1097.35 1221.13
     4790 1072.98 1414.12 2531 724.22 948.85 1444 173.31 232.72 125 82.31 90.88 76 36.17 49.19 115 31.56 41.70 1997 366.42 508.69 2793 706.56 905.43 226 514.07 681.66 386 121.78 144.57 4178 437.13 587.90
 广    18879 10376.36 10538.17 4337 2857.66 3025.68 4277 1255.27 1273.75 236 775.46 626.98 1484 2001.61 1880.68 6560 4158.18 4170.16 11662 6104.00 6011.06 7217 4272.35 4527.11 727 3511.92 3383.82 1347 1331.50 1328.11 16805 5532.94 5826.23
 广  西  3142 802.83 911.00 2143 554.10 636.77 600 122.98 139.14 78 73.77 84.16 100 68.24 75.56 83 22.56 23.82 1419 363.42 386.24 1723 439.40 524.76 187 372.55 418.25 416 185.67 195.67 2539 244.61 297.08
     579 155.95 188.67 428 114.36 134.09 25 3.87 4.57 25 40.14 44.54 39 15.42 20.07 53 15.58 19.52 316 111.11 123.19 263 44.84 65.48 34 46.57 60.53 86 65.00 72.42 459 44.37 55.72
                                                                                        
     1975 842.88 858.55 976 580.06 611.63 443 65.46 64.95 117 172.03 149.49 76 82.81 84.05 57 38.60 27.64 948 311.07 292.42 1027 531.81 566.13 138 457.72 475.37 239 153.78 142.20 1598 231.38 240.98
     4538 1691.28 1895.82 2065 1039.80 1200.66 794 171.70 187.45 320 216.99 243.15 129 85.91 87.40 98 37.58 38.68 2011 822.46 815.11 2527 868.82 1080.71 302 900.08 1006.74 534 286.46 323.76 3702 504.74 565.33
     2119 467.30 551.93 1518 374.95 453.49 326 40.81 45.22 20 35.98 20.70 23 8.94 9.36 31 7.79 5.18 856 164.88 187.05 1263 302.42 364.87 99 233.81 289.16 126 55.97 62.88 1894 177.53 199.88
     2133 664.99 988.53 1402 504.41 801.26 405 79.60 94.00 77 70.24 74.50 48 25.07 30.07 61 19.75 23.95 923 312.93 529.21 1210 352.06 459.32 88 334.31 562.76 270 121.73 145.27 1775 208.94 280.50
 西    329 7.43 14.98 218 5.37 11.20 94 2.27 3.94 7 0.82 2.03 5 0.05 0.06       147 2.68 5.57 182 4.75 9.41       6 0.35 1.18 323 7.08 13.80
                                                                                        
   西  2587 882.85 1035.88 1738 686.19 801.91 425 68.44 73.79 101 75.84 69.94 56 55.74 64.10 56 72.31 63.30 1183 322.37 337.38 1404 560.48 698.50 190 494.17 602.39 247 144.36 150.11 2150 244.33 283.39
     2245 468.95 667.53 1180 342.54 525.24 750 84.13 91.44 40 12.15 17.41 9 2.92 3.51 23 14.71 19.56 935 94.46 111.11 1310 374.49 556.42 87 266.20 413.58 120 39.19 46.88 2038 163.56 207.07
     559 100.52 160.77 470 86.05 143.44 38 4.52 5.07 23 8.65 18.38 2 0.45 0.45 8 2.49 3.45 226 14.71 17.82 333 85.81 142.95 24 55.29 103.10 41 10.10 12.85 494 35.13 44.81
     496 139.18 197.66 329 96.38 151.09 59 7.85 9.31 14 7.84 10.82 12 13.10 12.05 12 1.93 3.08 207 25.70 31.69 289 113.48 165.97 30 72.20 97.95 63 25.34 36.72 403 41.64 62.99
     1625 370.94 631.84 1323 323.16 567.92 181 23.74 31.25 13 20.64 29.17 22 5.05 6.30 18 6.53 9.99 842 117.30 155.23 783 253.64 476.61 52 198.67 387.47 128 65.15 90.40 1445 107.12 153.98
                                                                   
           
注:全部国有及规模以上非国有工业系指全部国有工业企业及年销售收入500万元以上非国有工业企业。