12-18 牲 畜 饲 养 情 况        
单位: 万头(只)                            
  大 牲 畜           肉猪出栏头数 猪年底头数 羊年底只数            
    年底头数                 
                             
                               
1996 13360.6 11031.8 871.5 944.4 478.0 34.9 41225.1 36283.6 23728.3 12315.8 11412.5        
1997 14541.8 12175.7 891.2 952.8 480.6 35.0 46483.7 40034.8 25575.7 13480.1 12095.6        
1998 14803.2 12441.9 898.1 955.8 473.9 33.5 50215.1 42256.3 26903.5 14168.3 12735.2        
1999 15024.8 12698.3 891.4 934.8 467.3 33.0 51977.2 43019.8 27925.8 14816.3 13109.5        
                                          
     18.9 13.6 0.7 2.9 1.7 0.0 400.9 248.3 103.1 47.9 55.2        
     30.6 18.8 1.2 7.9 2.7 0.0 198.4 127.0 56.9 18.3 38.5        
     962.6 693.9 48.2 153.6 66.8 0.0 3000.2 2372.8 2063.5 1014.5 1049.1        
   西  311.0 224.9 5.8 37.6 42.7 0.0 570.2 502.2 1016.0 466.1 549.9        
 内蒙古  667.4 379.7 122.3 89.1 63.5 12.8 869.1 777.6 3702.6 1315.9 2386.7        
                                          
     399.8 228.1 39.9 95.8 35.9 0.0 1320.3 1123.4 347.9 159.3 188.5        
     522.1 413.1 72.3 16.3 20.4 0.0 1235.0 877.6 342.2 51.8 290.4        
 黑龙江  549.0 458.2 76.6 8.3 5.9 0.0 1123.2 1014.4 481.1 120.2 360.9        
                                          
     6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 470.6 240.6 52.3 44.0 8.2        
     75.4 63.7 0.7 9.7 1.2 0.0 2647.9 1917.6 927.5 897.5 30.0        
     40.6 40.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1289.9 1024.4 219.0 104.1 114.8        
     604.3 595.2 2.3 5.3 1.6 0.0 2316.1 1773.3 718.2 716.0 2.3        
     114.7 114.6 0.1 0.0 0.0 0.0 1453.4 1049.6 93.8 93.8 0.0        
   西  374.7 374.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2064.0 1554.3 79.2 79.2 0.0        
     1112.6 977.3 20.2 96.9 18.3 0.0 3248.1 2560.5 2536.2 1989.8 546.4        
                                          
     1448.4 1341.0 28.3 51.0 28.2 0.0 3880.3 3556.4 2786.3 2574.5 211.8        
     433.1 429.9 1.9 1.0 0.3 0.0 2604.2 2121.0 166.2 165.0 1.2        
     498.5 493.9 4.2 0.2 0.1 0.0 5385.3 3422.4 349.5 349.1 0.3        
 广    416.8 416.8 0.1 0.0 0.0 0.0 2919.9 2019.1 30.7 30.7 0.0        
 广  西  808.8 770.7 35.7 0.1 2.3 0.0 2547.0 2309.6 241.1 241.1 0.0        
     138.4 138.4 0.0 0.0 0.0 0.0 258.3 282.6 91.1 91.1 0.0        
                                          
     163.9 160.6 2.1 0.2 1.1 0.0 1703.2 1512.2 149.6 149.4 0.2        
     1055.2 972.1 69.4 6.8 7.0 0.0 5622.5 4732.8 1199.0 800.7 398.3        
     714.4 642.8 69.7 0.1 1.7 0.0 1106.0 1641.0 330.1 310.1 20.0        
     1000.4 818.7 87.9 32.3 61.5 0.0 1944.9 2459.4 836.4 717.4 119.0        
 西    579.3 527.6 37.7 12.8 1.2 0.0 13.0 22.3 1688.7 584.2 1104.5        
                                          
   西  292.9 246.7 1.8 31.2 13.2 0.0 792.5 793.2 582.8 456.6 126.2        
     548.9 332.7 24.7 122.8 66.6 2.1 547.0 565.0 1126.5 280.2 846.3
     431.4 378.2 35.1 7.2 9.1 1.8 114.2 109.2 1639.5 267.0 1372.5
     88.9 55.5 1.1 20.6 11.6 0.1 127.9 122.1 376.7 125.5 251.2
     615.9 370.5 101.5 125.0 2.8 16.2 203.9 188.3 3592.3 555.2 3037.1
                       
注: 畜牧业部分指标根据第一次农业普查结果有所调整。(下表同)