6-35  房地产开发主要指标                                  
                                         
  1997 1998 1999                                  
                                         
 一、企业个数(个) 21286 24378 25762                                  
   内资                                        
   #国有   7958 7370                                  
     集体   4538 4127                                  
   港、澳、台投资 1989 3214 3167                                  
                                         
   外商投资 2095 1204 1173                                  
 二、平均从业人数(万人) 68.32 82.59 88.03                                  
   内资                                        
     #国有   33.28 31.22                                  
     集体   13.49 12.74                                  
   港、澳、台投资 5.00 8.38 8.02                                  
                                         
   外商投资 5.43 3.34 3.29                                  
 三、土地开发及购置(万平方米)                                        
    本年土地开发面积 7371.3 7730.1 9319.6                                  
   本年土地购置面积 6641.7 10109.3 11958.9                                  
 四、本年完成投资额(亿元) 3178.37 3614.23 4103.20                                  
     #住宅 1539.38 2081.56 2638.48                                  
     #经济适用房屋 185.50 270.85 437.02                                  
 五、资金来源小计(亿元) 3817.06 4414.94 4795.90                                  
   #国内贷款 911.19 1053.17 1111.57                                  
     利用外资 460.86 361.76 256.60                                  
     自筹资金 972.88 1166.98 1344.62                                  
 六、房屋建筑面积(万平方米)                                        
    施工面积 44985.5 50770.1 56857.6                                  
    竣工面积 15819.7 17566.6 21410.8                                  
    本年新开工面积 14027.0 20387.9 22579.4                                  
    #住宅 10996.6 16637.5 18797.9                                  
      #经济适用房屋 1720.6 3466.4 3970.4                                  
 七、商品房屋销售面积(万平方米) 9010.2 12185.3 14556.5                                  
    #住宅 7864.3 10827.1 12997.9                                  
      #经济适用房屋 1211.9 1666.5 2701.3                                  
    商品房屋销售价格(元/平方米) 1997 2063 2053                                  
    #住宅 1790 1854 1857                                  
      #经济适用房屋 1097 1035 1093                                  
 八、实收资本合计(亿元) 3812.07 5778.73 4520.88                                  
    #国家资本金 244.30 841.90 302.45                                  
      资产负债率(%) 76.2 76.1 76.1                                  
 九、经营总收入(亿元) 2218.46 2951.21 3026.01                                  
    #土地转让收入 103.28 132.25 103.25                                  
                                         
                                         
注:因为97年国有、集体是按经济类型分的,按登记注册类型分较为困难。以下两表同。