6-10 按国民经济行业分的基本建设投资
单位: 亿元                                  
    农、林、 采 掘 业 制 造 业 电力、煤气及水 建 筑 业 地质勘查业 交通运输仓储 批发零售贸 金融、 房地产业   卫生体育和 教育、文化 科学研究 国家机关、   
       牧、渔业     的生产和供应业   水利管理业 和邮电通信业 易和餐饮业 保险业   服务业 社会福利业 艺术和广播 和综合技术 政党机关和   
                              电影电视业 服务业 社 会 团 体  
                                   
1985 1074.37 16.71 101.56 223.33 121.60 22.00 26.45 178.10 39.85 7.13 62.32 55.60 23.10 78.12 20.83 49.63 48.08
1986 1176.11 15.81 109.11 243.90 178.63 18.53 26.36 188.11 34.62 8.20 54.74 55.26 24.85 91.64 25.39 50.27 50.67
1987 1343.10 19.61 129.68 322.80 230.31 15.43 29.82 195.39 42.10 13.18 35.86 56.71 28.56 96.99 26.44 59.99 40.21
1988 1574.31 23.10 153.17 385.57 273.84 15.26 29.01 216.29 50.14 18.90 42.88 90.98 31.84 100.32 23.39 74.02 45.61
1989 1551.74 20.20 170.68 361.14 290.40 13.84 35.62 170.23 41.62 15.59 39.55 72.45 28.30 100.33 21.98 58.33 111.43
1990 1703.81 25.78 204.64 382.03 365.93 10.41 46.21 211.01 38.92 15.09 15.04 66.64 35.28 102.52 21.03 62.10 101.18
                                                                                                                                 
1991 2115.80 33.46 243.31 477.96 425.94 12.60 59.03 340.18 63.78 18.80 27.89 93.90 32.83 119.39 23.13 87.75 55.85
1992 3012.65 43.51 303.22 599.31 555.78 23.25 81.80 457.58 136.50 29.55 56.40 154.01 45.56 151.34 31.56 141.65 201.24
1993 4615.50 46.22 351.32 884.52 768.61 115.02 98.38 901.24 203.45 66.67 140.90 301.73 66.23 204.45 48.65 301.44 116.66
1994 6436.74 56.77 394.55 1216.33 1150.79 138.35 120.61 1372.94 254.73 96.06 316.34 417.45 93.66 261.53 52.76 376.58 117.29
1995 7403.62 76.59 437.77 1540.08 1258.49 145.55 165.83 1587.53 249.37 125.50 183.19 490.01 105.05 352.69 68.28 474.08 143.60
                                                                                                                                 
1996 (8610.84) (111.30) (498.75) (1681.22) (1546.83) (183.70) (228.46) (1847.12) (254.61) (136.24) (139.82) (609.10) (125.02) (430.29) (65.78) (591.64) (160.98)
                       8570.79 109.40 498.56 1679.71 1545.97 183.36 227.90 1844.62 251.05 135.14 139.64 607.79 122.50 418.31 65.29 580.89 160.70
1997 9917.02 153.88 648.57 1532.05 1938.89 150.95 277.42 2197.45 265.00 142.79 146.47 820.36 148.51 529.21 68.17 715.99 181.33
1998 11916.42 225.38 540.52 1484.08 2144.55 158.28 433.16 3252.19 295.37 148.28 186.18 1123.87 184.54 615.56 75.82 888.00 160.63
1999 12455.28 299.01 474.19 1182.72 2193.18 223.65 556.56 3429.28 279.23 126.63 184.85 1355.52 198.70 711.65 88.56 1006.19 145.35
                                   
     445.32 2.38 0.34 35.31 93.76 10.95 0.81 30.76 7.60 8.85 1.43 82.44 7.55 61.77 22.35 70.98 8.05
     263.04 0.65 39.64 54.12 49.94 7.13 10.47 49.58 3.29 1.57 2.68 25.64 1.66 8.32 1.42 4.27 2.65
     581.36 15.03 14.44 60.51 101.79 8.56 27.34 156.67 29.14 6.62 10.16 58.75 8.14 35.22 2.74 39.63 6.61
   西  265.06 2.67 23.11 11.60 87.57 3.94 11.89 73.67 4.41 3.39 1.25 9.88 2.71 10.28 1.58 14.78 2.34
 内蒙古  172.30 9.06 12.66 6.48 21.28 1.97 9.88 57.50 3.63 3.38 2.03 14.13 2.14 8.91 0.63 18.36 0.26
                                                        
     421.70 4.43 32.40 42.08 58.31 8.66 11.38 125.35 23.83 3.40 7.38 40.30 4.02 21.26 5.39 27.63 5.89
     230.20 2.91 16.15 33.12 30.28 8.12 7.22 56.78 10.98 1.46 1.00 16.77 1.63 15.22 1.21 25.64 1.72
 黑龙江  340.02 21.00 23.09 20.33 49.54 11.09 13.47 78.42 9.92 7.13 2.24 23.34 3.29 14.97 1.59 51.15 9.45
                                                        
     786.81 3.99 4.81 124.34 139.04 5.28 7.62 108.55 8.57 5.06 80.76 201.49 12.93 57.65 4.54 21.28 0.90
     709.42 11.90 6.30 78.84 118.10 7.88 41.87 188.47 16.19 5.55 3.04 63.65 13.01 63.23 4.53 71.48 15.39
     680.35 4.40 0.23 46.95 152.44 6.98 50.05 177.08 15.68 5.18 3.26 101.48 22.31 49.91 1.64 37.12 5.62
     272.32 3.18 6.22 25.74 61.15 9.24 13.46 62.75 6.50 3.95 7.72 21.79 5.22 14.82 1.66 25.58 3.34
     363.65 9.43 0.90 54.32 64.88 5.67 13.95 97.98 6.44 3.54 3.09 40.28 5.91 22.90 1.39 31.60 1.38
   西  173.15 2.43 0.80 16.44 35.66 1.55 16.94 49.37 4.11 2.27 0.48 11.36 3.18 9.74 0.84 17.13 0.85
     713.00 8.06 68.81 87.08 110.19 11.04 12.18 199.22 18.65 7.83 5.58 62.10 13.51 39.76 3.49 63.04 2.45
                                                        
     507.87 8.46 21.04 62.36 92.62 11.34 71.39 97.48 11.78 6.92 2.08 23.77 7.49 24.94 3.20 54.49 8.52
     557.78 10.94 5.49 35.57 175.21 20.76 25.60 121.62 10.93 7.22 2.03 32.06 9.08 32.58 3.05 60.96 4.68
     326.56 2.61 1.07 12.38 61.38 2.68 38.47 87.59 15.45 3.95 2.11 35.05 6.31 24.00 2.75 28.53 2.24
 广    1191.69 7.13 12.32 199.81 167.15 10.89 36.26 240.67 15.00 6.92 13.41 249.92 25.70 62.38 4.40 110.67 29.06
 广  西  259.65 4.56 3.60 20.40 50.69 2.54 15.73 84.46 5.34 4.74 1.92 24.53 4.40 17.48 1.90 17.24 0.12
     137.76 13.13 0.44 17.99 12.26 0.58 1.65 44.65 3.89 1.97 2.18 13.89 1.88 5.39 0.54 7.79 9.54
                                                        
     190.58 3.59 7.25 10.26 25.03 2.31 3.97 53.45 4.00 1.56 6.41 31.47 2.39 13.60 1.21 17.76 6.33
     551.83 10.86 13.86 34.25 104.61 7.20 19.39 172.68 9.04 5.30 10.03 65.71 8.74 29.80 5.49 47.94 6.94
     130.42 1.77 5.18 7.86 22.08 2.18 3.28 42.87 2.52 1.27 0.93 20.70 2.29 5.25 0.38 11.29 0.57
     320.93 9.21 2.38 15.11 52.17 2.15 10.56 109.79 7.07 5.13 1.17 35.21 6.00 16.97 2.45 44.51 1.03
 西    46.04 1.72   0.35 6.23 19.77 1.22 3.02 1.16 0.36 0.91 1.00 0.36 2.35 0.37 7.04 0.18
                                                        
   西  279.35 4.47 9.06 24.03 50.87 25.36 6.84 71.27 8.49 2.42 1.02 19.78 8.11 18.42 2.40 23.16 3.64
     187.49 3.92 4.15 13.30 43.78 1.92 11.71 51.14 5.76 3.02 3.27 6.52 2.23 8.71 2.09 22.81 3.17
     72.75 3.98 10.19 3.34 18.94 1.15 2.88 12.03 1.84 1.43 0.25 6.37 0.47 2.60 0.12 7.03 0.13
     69.09 2.28   15.57 9.58 0.36 5.71 21.98 1.74 0.43 0.91 3.41 0.97 2.55 0.12 3.45 0.05
     332.75 38.81 91.20 12.90 41.52 4.39 22.36 54.51 6.27 4.80 4.11 12.73 5.08 10.69 1.24 21.87 0.28
                                                        
 不分地区    875.05 70.06 37.08   85.14   31.02 647.92             1.85   1.99