5-21 分细行业职工平均工资 (1999年)
单位: 元        
        城镇集体  
       
         
    全 国 总 计             8346 8543 5774 9829
 按企、事业和机关分组        
                              
 企业                 8168 8350 5670 9828
 事业                 8665 8748 6970 10913
 机关                 8925 8930 7827  
 按国民经济行业分组          
 农、林、牧、渔业     4832 4813 4878 6740
 农业                 4383 4376 4592 5367
 林业                 4580 4570 3896 11446
 畜牧业               4651 4524 5697 7722
 渔业                 6542 6570 4979 7139
 农、林、牧、渔服务业 6114 6228 4940 6257
 采掘业               7521 7732 4545 7651
 制造业               7794 7611 5327 9316
 电力、煤气及水的生产        
  和供应业             11513 11239 9834 13856
 建筑业               7982 8734 6296 9540
 土木工程建筑业       7585 8306 5991 9151
 线路管道和设备安装业 10844 11525 8934 12262
 装修装饰业           8557 7954 6862 10728
 地质勘查业水利管理业 8821 8843 7636 8439
 地质勘查业           10613 10615 10419 10138
 水利管理业           7155 7170 6523 7365
 交通运输、仓储及邮电        
  通信业 10991 11345 5707 14241
 铁路运输业           12639 12638 4485 17731
 公路运输业           6210 6300 5359 7118
 管道运输业           15051 15066 11835 19351
 水上运输业           10880 14687 4953 11391
 航空运输业           19726 18824 7714 24152
 交通运输辅助业       10465 10395 6204 19072
 其他交通运输业       9297 10687 6381 10293
 仓储业               7899 7434 7386 16013
 邮电通信业           14424 14081 9921 21687
 批发和零售贸易餐饮业 6417 6678 4802 9001
 食品、饮料、烟草和家        
  庭日用品批发业       6464 6438 5152 9430
 能源、材料和机械电子        
  设备批发业           7953 8137 6294 9451
 其他批发业           6367 8329 4377 10914
 零售业               5746 5918 4457 8394
 商业经纪与代理业     13194 12206 6512 20720
 餐饮业               7167 6528 5811 9150
 金融、保险业         12046 12249 9088 18648
 金融业               12028 12332 9071 19405
 保险业               12288 11236 17444 15513
 房地产业             11505 10475 10516 14693
 房地产开发与经营业   12249 11192 10313 14672
 房地产管理业         10865 10033 11192 14739
 房地产代理与经纪业   10121 9758 8747 14454
 社会服务业           9263 9054 6621 12785
 公共设施服务业       9413 9418 7500 11788
 居民服务业           7126 8740 5352 9533
 旅馆业               8560 7795 6251 11144
 租赁服务业           9406 9507 6660 11703
 旅游业               9739 9446 7904 11748
 娱乐服务业           9692 8898 7187 10711
 信息、咨询服务业     13979 11388 10015 23065
 计算机应用服务业     19150 14357 9902 23006
 其他社会服务业       8135 8597 6533 11072
 卫生体育和社会福利业 9664 9899 7826 16618
 卫生                 9648 9896 7844 16680
 体育                 11540 11272 6897 16898
 社会福利保障业       9244 9361 6942 14673
 教育、文化艺术及广播        
  电影电视业           8510 8590 5750 12871
 教育                 8392 8474 5681 11709
 #普通高等学校        11679 11683 7064 11779
   普通中学            8385 8390 6321 11945
   小学校              7413 7540 5267 11574
 文化艺术业           10658 10797 6148 14612
 广播电影电视业       9188 9176 7709 13549
 科学研究和综合技术服        
  务业 11601 11543 8771 15671
 科学研究业           11784 11786 9034 14518
   自然科学研究         11474 11470 9347 17411
   社会科学研究         11247 11250 10634 5000
   其他科学研究         13476 13517 7500 10809
 综合技术服务业       11448 11312 8761 15706
 #气象                 9740 9739 9651 11379
   地震                 10031 10028 16571  
   测绘                 10524 10546 9562  
   技术监督             10298 10256 9486 13708
   海洋环境             12376 12375 7500 14143
   环境保护             8996 9046 7179 10751
   技术推广和科技交流          
    服务业               9380 8868 7815 17320
   工程设计业           13139 13098 10434 17210
   其他综合技术服务业   12579 12225 9133 15292
 国家机关、政党机关和        
  社会团体             8978 8982 7985  
  #国家机关             8965 8969 8078  
    政党机关             8932 8932 6645  
 其他                 10068 9762 8135 20548
  #企业管理机构        9359 9746 7258 15499