5-20 职工平均工资及指数
 
                         
  平均货币工资(元)           (上年=100)                
          货 币 工 资       实 际 工 资      
                         
    国有 城镇集 其他   国有 城镇集 其他   国有 城镇集 其他
  合 计 单位 体单位 单位 合 计 单位 体单位 单位 合 计 单位 体单位 单位
                         
                         
1978 615 644 506          100.0 100.0 100.0          106.0 106.2 105.1         
1980 762 803 623          114.1 113.9 114.9          106.1 106.0 106.9         
1985 1148 1213 967 1436 117.9 117.3 119.2 137.0 105.3 104.8 106.6 122.5
                                                                                                             
1986 1329 1414 1092 1629 115.8 116.6 112.9 113.4 108.2 108.9 105.5 106.0
1987 1459 1546 1207 1879 109.8 109.3 110.5 115.3 100.9 100.5 101.6 106.0
1988 1747 1853 1426 2382 119.7 119.9 118.1 126.8 99.2 99.3 97.9 105.0
1989 1935 2055 1557 2707 110.8 110.9 109.2 113.6 95.2 95.4 93.9 97.7
1990 2140 2284 1681 2987 110.6 111.1 108.0 110.3 109.2 109.7 106.6 108.9
                                                                                                             
1991 2340 2477 1866 3468 109.3 108.5 111.0 116.1 104.0 103.2 105.6 110.5
1992 2711 2878 2109 3966 115.9 116.2 113.0 114.4 106.7 107.0 104.1 105.3
1993 3371 3532 2592 4966 124.3 122.7 122.9 125.2 107.1 105.7 105.9 107.9
1994 4538 4797 3245 6303 134.6 135.8 125.2 126.9 107.7 108.7 100.2 101.5
1995 5500 5625 3931 7463 121.2 117.3 121.1 118.4 103.8 100.4 103.7 101.4
                                                                                                             
1996 6210 6280 4302 8261 112.9 111.6 109.4 110.7 103.8 102.6 100.6 101.7
1997 6470 6747 4512 8789 104.2 107.4 104.9 106.4 101.1 104.2 101.7 103.2
1998 7479 7668 5331 8972 106.6 106.1 102.5 97.7 107.2 106.7 103.1 98.3
1999 8346 8543 5774 9829 111.6 111.4 108.3 109.6 113.1 112.9 109.7 111.0
                         
     14054 14162 8839 16555 112.9 114.7 103.2 108.0 112.2 114.0 102.6 107.4
     11056 11082 6920 13004 111.2 108.3 113.1 106.1 112.4 109.5 114.4 107.3
     7022 7354 4836 7107 111.4 111.6 110.9 106.2 112.9 113.1 112.4 107.6
   西  6065 6310 3731 7151 107.5 106.3 108.7 107.5 107.1 105.9 108.3 107.1
 内蒙古  6347 6580 4548 6526 109.6 110.1 108.7 102.5 109.3 109.8 108.4 102.2
                                              
     7895 8370 5161 9122 110.2 110.1 103.8 110.1 111.7 111.6 105.2 111.6
     7158 7368 5000 8424 109.3 108.1 104.6 115.3 111.6 110.4 106.8 117.8
 黑龙江  7094 7435 4471 8582 113.7 113.8 109.7 113.0 117.2 117.3 113.1 116.5
                                              
     16641 16852 11127 18214 122.5 122.6 119.1 119.9 120.7 120.8 117.3 118.1
     9171 9855 6452 9763 111.1 111.1 106.9 110.1 112.7 112.7 108.4 111.7
     11201 12232 9007 10549 114.8 116.7 114.3 108.1 115.4 117.3 114.9 108.6
     6516 7092 4409 6396 106.5 107.0 105.8 101.2 109.1 109.6 108.4 103.7
     9490 9867 7320 9587 111.2 113.6 109.9 106.5 112.7 115.1 111.3 107.9
   西  6749 6930 4692 7913 125.4 126.6 126.1 111.4 126.5 127.7 127.2 112.4
     7656 8389 4988 6882 111.7 112.3 109.4 108.4 111.7 112.3 109.4 108.4
                                              
     6194 6594 4639 6384 107.1 106.3 108.9 106.8 110.9 110.0 112.7 110.6
     6991 7381 5001 6681 108.6 108.8 105.3 108.4 111.7 111.9 108.3 111.5
     7269 7522 5487 7685 110.8 110.7 109.0 109.5 111.2 111.1 109.4 109.9
 广    12245 12624 8156 13791 111.0 111.8 106.4 109.0 112.8 113.6 108.1 110.8
 广  西  6776 6805 5108 8159 109.1 109.0 105.2 109.6 112.2 112.1 108.2 112.8
     6865 6586 5672 9913 109.9 110.3 113.0 101.7 110.9 111.3 114.0 102.6
                                              
     7182 7541 5200 7641 111.6 112.0 106.3 110.6 112.4 112.8 107.0 111.4
     7249 7771 4927 6992 110.2 110.3 106.2 110.0 112.3 112.4 108.3 112.1
     6595 6695 5008 7456 114.2 115.1 113.1 102.3 115.5 116.4 114.4 103.4
     8276 8449 6505 8566 107.9 107.2 107.9 113.2 109.2 108.5 109.2 114.6
 西    12962 13566 5364 10692 118.0 118.4 99.7 122.8 118.7 119.1 100.3 123.5
                                              
   西  6931 7162 4318 7554 115.0 114.5 112.9 113.9 118.3 117.8 116.2 117.2
     7427 7806 5639 6280 109.1 109.5 107.8 106.6 112.2 112.7 110.9 109.7
     9081 9664 4570 6851 113.4 113.5 107.6 110.7 114.0 114.1 108.1 111.3
     7392 7654 5568 7018 108.4 109.0 103.6 105.6 109.4 110.0 104.5 106.6
     7611 7614 6815 8681 106.9 106.2 109.2 110.6 109.4 108.7 111.8 113.2