4-11 各 地 区 家 庭 户 类 型                  
本表是1999年人口变动抽样调查数据, 抽样比为0.976‰。                              
单位: 户                                        
                                         
  户 数 一人户 二人户 三人户 四人户 五人户 六人户 七人户 八人户 九人户 十人及以上户                  
  合 计                  
                     
     336512 21256 51794 101619 85406 44890 19884 6968 2790 985 920                  
                                                              
     3933 388 858 1572 661 291 107 34 16 3 3                  
     2907 146 486 1329 581 256 87 16 4 1 0                  
     17956 891 2653 5332 5201 2432 1030 299 79 24 14                  
   西  8496 482 1297 2218 2451 1297 513 167 49 13 8                  
 内蒙古  6847 349 1241 2560 1617 742 242 70 17 5 4                  
                                                              
     12618 910 2190 5152 2654 1128 392 107 63 20 2                  
     7585 290 1160 3110 1842 726 276 102 57 12 10                  
 黑龙江  10977 378 1832 4565 2511 1105 421 109 37 12 7                  
                                                              
     4719 423 985 2073 697 390 106 26 14 4 -                  
     20602 1321 3855 7102 4148 2725 989 288 111 34 29                  
     13659 1318 2661 4714 3169 1213 388 125 45 18 8                  
     16653 931 2296 4683 4840 2350 1054 351 99 27 21                  
     8905 789 1340 2278 2317 1309 554 197 79 23 18                  
   西  11213 650 1625 3098 3196 1558 669 260 90 31 36                  
     27018 2006 5581 9406 6386 2553 840 189 44 14 -                  
                                                              
     23783 1078 2659 6171 6998 4189 1771 610 198 65 44                  
     15580 738 2171 4403 4482 2290 990 321 117 40 27                  
     18206 1272 2825 5507 5072 2129 913 310 129 26 23                  
 广    16584 1169 1827 3282 4048 2915 1744 777 408 160 254                  
 广  西  11128 612 1220 2151 2961 2116 1181 496 231 86 74                  
     1693 110 169 292 376 330 219 107 54 20 16                  
                                                              
     8948 615 1626 3043 2185 933 339 123 44 28 12                  
     24681 2441 4163 7642 5632 2803 1286 423 163 57 70                  
     9041 328 1074 2231 2470 1635 822 283 128 42 27                  
     10128 564 1051 2037 3097 1810 970 348 143 67 40                  
 西    364 5 9 27 36 45 59 46 41 30 67
                                            
   西  9189 507 1347 2193 2440 1538 754 246 108 27 30
     6051 211 590 1394 1759 1081 605 263 92 35 22
     1201 51 138 289 295 204 114 61 24 12 11
     1311 45 147 337 339 227 126 54 21 9 5
     4534 238 713 1426 942 569 321 160 87 41 37