4-10 各地区按性别和婚姻状况分的人口
本表是1999年人口变动抽样调查数据, 抽样比为0.976‰。                          
单位: 人                                    
   15岁及以上人口          初 婚 有 配 偶 再 婚 有 配 偶                 
           
            
                                   
     921819 463566 458253 173384 103050 70334 667278 330057 337222 17017 7840 9177 8536 5456 3080 55605 17164 38441
                                                          
     10413 5183 5230 2098 1179 918 7422 3681 3742 215 112 103 142 67 75 535 143 392
     7653 3762 3891 1246 677 568 5782 2855 2926 119 61 58 76 40 36 430 128 302
     48958 24618 24340 9099 5166 3933 36332 18112 18220 740 314 425 270 191 79 2517 834 1683
   西  22886 11675 11211 4181 2488 1693 16837 8442 8395 540 234 307 190 142 48 1137 368 769
 内蒙古  17933 9144 8789 3392 1999 1393 13108 6564 6544 381 174 207 171 110 61 881 297 583
                                                          
     33314 16778 16536 5784 3356 2428 24597 12232 12365 603 273 330 556 313 242 1775 603 1172
     21157 10781 10376 4008 2329 1678 15416 7704 7713 367 171 196 336 193 143 1029 384 646
 黑龙江  29444 14999 14445 5219 3080 2139 21883 10930 10953 667 318 349 370 228 142 1304 442 862
                                                          
     12469 6150 6318 2127 1256 871 9046 4468 4577 257 122 135 209 113 97 830 191 638
     56498 27705 28794 7533 4429 3104 43517 21360 22156 1094 494 601 449 293 156 3905 1128 2777
     35491 17825 17666 6548 3875 2672 25714 12884 12830 633 260 374 319 190 129 2277 616 1661
     45455 22919 22535 8782 5286 3497 32951 16336 16616 546 233 312 324 233 91 2851 831 2020
     24090 12001 12089 4942 2935 2007 16848 8339 8510 324 125 199 215 154 61 1762 448 1313
   西  30243 15317 14925 5650 3555 2095 21817 10701 11116 632 286 346 236 180 56 1908 594 1314
     68276 33866 34410 12070 6844 5226 50299 24946 25352 1363 569 795 389 285 103 4156 1222 2935
                                                          
     67645 33997 33647 12884 7439 5445 49272 24487 24785 982 419 563 463 327 136 4044 1325 2719
     43458 21901 21556 7983 4675 3307 31869 15767 16102 747 338 409 385 266 119 2474 855 1619
     49099 24986 24113 9665 5973 3692 34840 17277 17563 941 441 500 469 326 143 3183 969 2215
 广    50707 24958 25749 12265 6870 5395 34485 16944 17541 549 247 302 258 161 96 3150 737 2414
 广  西  33458 16942 16515 8818 5322 3496 21607 10540 11067 394 201 193 264 183 81 2375 696 1679
     5292 2736 2556 1511 911 600 3412 1700 1712 57 30 27 31 21 11 280 74 206
                                                          
     23144 11682 11462 3164 2137 1027 17492 8559 8933 530 242 287 332 186 147 1626 557 1069
     63830 32211 31619 9667 6369 3298 47598 23190 24408 1386 660 726 800 473 327 4379 1519 2860
     25844 13433 12410 5581 3458 2123 18203 9068 9135 383 209 174 212 145 67 1464 553 911
     29530 14842 14688 6081 3684 2397 20461 10035 10426 778 398 380 298 175 124 1912 550 1361
 西    1604 783 822 463 207 257 1027 536 491 4 3 2 9 2 7 101 36 65
                                                          
   西  26058 13259 12798 4901 3004 1897 19061 9421 9640 421 190 231 226 160 66 1450 484 965
     17999 9053 8947 3237 1948 1290 13368 6539 6829 243 123 120 156 108 48 995 335 660
     3587 1806 1781 734 432 301 2505 1238 1266 90 47 43 57 25 31 202 63 139
     3764 1898 1866 828 473 355 2692 1334 1358 57 29 28 30 16 14 158 46 112
     12521 6353 6168 2923 1689 1234 7817 3865 3952 973 516 457 295 149 146 513 133 380