4-6 分地区、分性别的各种户口状况人口          
本表是1999年人口变动抽样调查数据, 抽样比为0.976‰。                              
单位:人                                        
          住本调查小区户口在本乡、镇、街道 住本调查小区半年以上 住本调查小区不满半年 住本调查小区户口待定          
户口在外乡、镇、街道 离开户口登记地半年以上                
小计 小计 小计 小计 小计          
     1211965 617452 594512 1143835 583795 560040 58566 28720 29845 3662 1940 1722 5903 2997 2905          
                                                              
     12245 6147 6099 10165 5064 5100 1976 1031 945 61 28 33 44 23 20          
     9405 4670 4735 8436 4218 4218 904 420 485 28 14 14 37 19 18          
     64580 32774 31806 61860 31418 30442 2449 1220 1229 93 54 40 177 82 95          
   西  31185 15988 15197 29111 14934 14178 1734 880 854 109 57 52 231 118 113          
 内蒙古  23052 11859 11193 20643 10658 9986 2102 1045 1057 98 50 48 208 106 103          
                                                              
     40868 20752 20116 38220 19502 18718 2317 1101 1216 188 80 107 143 69 75          
     25989 13293 12695 25116 12874 12242 743 355 388 72 35 36 59 30 28          
 黑龙江  37094 19009 18084 34230 17528 16702 2552 1306 1246 147 79 67 164 96 68          
                                                              
     14394 7111 7282 12133 6038 6095 2076 989 1087 111 49 62 73 35 38          
     70612 35270 35342 64201 32119 32082 5625 2743 2882 274 166 107 511 241 270          
     43804 22211 21592 40989 20857 20132 2418 1145 1273 265 137 128 131 73 59          
     60795 31279 29516 58624 30177 28447 2011 1012 999 57 31 25 103 58 45          
     32431 16429 16002 28955 14679 14276 2995 1480 1515 228 136 92 254 134 119          
   西  41200 21237 19962 38279 19800 18479 2432 1199 1233 102 56 46 387 182 204          
     86893 43610 43283 81919 40961 40959 4723 2517 2207 138 72 67 112 61 51          
                                                              
     91582 46865 44717 89027 45513 43513 2165 1152 1013 98 51 47 292 149 143          
     58073 29653 28419 55045 28172 26873 2454 1172 1282 357 199 158 217 110 107          
     63920 32849 31071 61319 31560 29759 2170 1053 1117 218 118 100 213 118 95          
 广    70224 35565 34659 65196 33298 31899 4120 1801 2319 345 169 176 562 297 265          
 广  西  45959 23714 22245 44860 23204 21656 862 383 478 41 21 21 196 106 90          
     7401 3893 3508 7030 3715 3315 297 137 160 25 13 12 49 28 21          
                                                              
     30083 15326 14757 29012 14799 14212 828 405 423 95 44 51 148 78 71
     83484 42617 40867 79781 40869 38912 2980 1397 1582 168 89 78 556 262 294
     35959 18828 17130 34295 18064 16231 1234 549 684 63 33 31 367 183 184
     40739 20513 20226 39336 19803 19533 1143 569 574 53 28 25 207 113 94
 西    2473 1221 1252 2465 1216 1249 3 3 1 1 - 1 3 3 1
                                                    
   西  35348 18221 17128 33419 17188 16231 1618 866 752 99 62 37 212 104 108
     24769 12587 12182 24210 12340 11870 430 185 246 35 17 18 94 45 48
     4943 2514 2429 4751 2423 2329 152 71 81 7 3 4 34 17 16
     5284 2676 2608 5133 2604 2530 111 52 59 12 6 5 28 14 14
     17179 8770 8410 16072 8201 7871 940 482 458 78 42 36 90 44 45