4-5 各地区户数、人口数、性别比和户规模
本表是1999年人口变动抽样调查数据, 抽样比为0.976‰。                  
                             
    数(户)                      (人)   平均家庭户规模
合计 家庭户 集体户      家庭户 集体户  (人/户)
  性别比 小 计    
                     
     337348 336512 836 1211965 617452 594512 103.86 1205319 613568 591750 6646 3884 2762 3.58
                                                  
     3936 3933 3 12245 6147 6099 100.79 11999 6036 5964 246 111 135 3.05
     2910 2907 4 9405 4670 4735 98.63 9391 4663 4728 14 7 7 3.23
     17979 17956 24 64580 32774 31806 103.05 64430 32702 31728 150 73 77 3.59
   西  8516 8496 20 31185 15988 15197 105.21 30861 15727 15134 323 261 63 3.63
 内蒙古  6865 6847 18 23052 11859 11193 105.95 22855 11745 11110 197 114 84 3.34
                                                  
     12633 12618 15 40868 20752 20116 103.16 40826 20729 20097 42 23 19 3.24
     7585 7585 - 25989 13293 12695 104.71 25989 13293 12695 . . . 3.43
 黑龙江  10983 10977 6 37094 19009 18084 105.11 37076 18998 18078 18 11 6 3.38
                                                  
     4740 4719 21 14394 7111 7282 97.65 14318 7063 7254 76 48 28 3.03
     20699 20602 97 70612 35270 35342 99.80 70009 34882 35127 603 388 215 3.40
     13697 13659 38 43804 22211 21592 102.87 43339 21915 21424 465 297 168 3.17
     16663 16653 10 60795 31279 29516 105.97 60731 31235 29495 64 43 21 3.65
     9014 8905 109 32431 16429 16002 102.67 31863 16101 15762 568 328 239 3.58
   西  11237 11213 24 41200 21237 19962 106.39 41001 21106 19894 199 131 68 3.66
     27088 27018 70 86893 43610 43283 100.76 86545 43416 43129 348 194 154 3.20
                                                  
     23799 23783 16 91582 46865 44717 104.81 91448 46737 44711 134 129 5 3.85
     15660 15580 80 58073 29653 28419 104.34 57442 29346 28097 631 308 323 3.69
     18230 18206 25 63920 32849 31071 105.72 63539 32605 30933 382 244 138 3.49
 广    16729 16584 145 70224 35565 34659 102.61 68920 35004 33915 1304 560 744 4.16
 广  西  11142 11128 14 45959 23714 22245 106.60 45905 23696 22210 54 18 35 4.13
     1701 1693 7 7401 3893 3508 110.95 7326 3840 3486 75 53 22 4.33
                                                  
     8950 8948 2 30083 15326 14757 103.85 30037 15285 14752 46 41 5 3.36
     24683 24681 2 83484 42617 40867 104.28 83475 42617 40858 9 . 9 3.38
     9057 9041 15 35959 18828 17130 109.91 35838 18730 17109 120 99 22 3.96
     10150 10128 22 40739 20513 20226 101.42 40675 20467 20208 64 46 18 4.02
 西    364 364 - 2473 1221 1252 97.50 2473 1221 1252 . . . 6.79
                                                  
   西  9223 9189 33 35348 18221 17128 106.38 34919 17907 17012 429 314 115 3.80
     6051 6051 - 24769 12587 12182 103.32 24769 12587 12182 . . . 4.09
     1202 1201 1 4943 2514 2429 103.50 4941 2512 2429 3 2 0 4.11
     1311 1311 0 5284 2676 2608 102.63 5282 2675 2607 1 1 1 4.03
     4550 4534 16 17179 8770 8410 104.28 17098 8729 8369 82 41 41 3.77
                             
注:由于各地区数据采用加权汇总的方法,导致合计(小计)与各分项相加不等。