2-1 各 部 门 机 构 数                                  
                                         
                 1999年比                                  
上年增长 %                                  
1998 1999                                    
                                   
                                         
 农村基层单位                                        
 基层组织           (万个)                                        
   乡政府 2.64 2.56 -3.0                                  
   镇政府 1.91 1.92 0.5                                  
   村民委员会 74.00 73.74 -0.4                                  
   乡村户数 23678 23811 0.6                                  
 国营农场 0.21 0.21 0.0                                  
 乡镇企业           (万个) 2003.9 2070.9 3.3                                  
 工业企业          (万个) 797.46 792.99 -0.6                                  
 #国有及国有控股工业 6.47 6.13 -5.3                                  
 #集体工业 179.78 165.92 -7.7                                  
   城乡个体工业 603.38 612.68 1.5                                  
   其他工业 8.57 9.18 7.1                                  
 建筑业企业           (个) 90926 96648 6.3                                  
   国有企业 9458 9394 -0.7                                  
   城镇集体企业 26970 25443 -5.7                                  
   农村建筑队 45292 49414 9.1                                  
 邮电业              (个)                                        
                                         
   邮电局所 102225 66649                                  
 卫生                 (个) 314097 310996 -1.0                                  
 #医院、卫生院 67081 66935 -0.2                                  
   疗养院 503 503 0.0                                  
   门诊部、所 229349 226588 -1.2                                  
   专科防治所、站 1889 1877 -0.6                                  
   卫生防疫站 4018 4023 0.1                                  
   妇幼保健所、站 2724 2630 -3.5                                  
 社会福利             (个)                                        
 社会福利事业单位 54029 41489 -23.2                                  
 #收养性福利事业单位 42131 40430 -4.0                                  
   #优抚收养机构 1390 1415 1.8                                  
 社会福利企业单位      (个) 50514 44628 -11.7                                  
 教育事业                                        
   普通高等学校        (所) 1022 1071 4.8                                  
   中等学校          (万所) 9.21 9.53 3.5                                  
   #普通中学 7.79 7.72 -0.9
   小学              (万所) 60.96 58.23 -4.5
   幼儿园            (万所) 18.14 18.11 -0.2
 艺术事业           (个) 4581 5131 12.0
 艺术表演团体 2652 2632 -0.8
   话剧、儿童剧、滑稽剧团 88 86 -2.3
   歌剧、舞剧、歌舞剧团 65 74 13.8
       
   文工团、文宣团、      
    乌兰牧骑 424 410 -3.3
   戏曲剧团 1562 1541 -1.3
   曲艺、杂技、木偶、      
    皮影团 210 209 -0.5
 艺术表演场所 1929 1911 -0.9
 #剧场、影剧院 1893 1875 -1.0
 艺术创作机构 401 414 3.2
 艺术研究机构 171 184 7.6
 艺术展览机构 41 47 14.6
 文化艺术经纪与代理业 234 242 3.4
 图书馆             (个) 2731 2767 1.3
 群众文化事业       (个) 45834 45837 0.0
   群众艺术馆 386 389 0.8
   文化馆 2901 2905 0.1
   文化站 42547 42534 0.0
   #乡镇文化站 38911 39719 2.1
 出版、发行事业     (个) 14501 14407 -0.6
       
   出版社 530 530 0.0
   书刊印刷厂 346 304 -12.1
   书店 13625 13573 -0.4
 文物事业           (个) 3496 3553 1.6
   博物馆 1339 1364 1.9
   文物机构 2035 2068 1.6
   文物商店 122 121 -0.8
 广播电视           (座)      
   广播电台 298 296 -0.7
   电视台 347 357 2.9
   县有线广播站 1403 1562 11.3
 科学研究(县以上国有      
  单位)             (个) 5778 5573 -3.5
   自然科学和技术领域 5076 4853 -4.4
   社会、人文科学领域 298 310 4.0
   科学技术情报和文献机构 404 410 1.5
       
 金融、保险业       (个) 126452 120858 -4.4
   银行系统合计 117707 112141 -4.7
   保险系统合计 8745 8717 -0.3
       
       
注:1999年邮电局所为邮政局所,与上年不可比。