附录2-13 国         支 (1999年)
国外资料来源:国际货币基金组织《国际金融统计月报》2001年5月。          
单位:亿美元                      
国家和地区       资本帐 金融帐   
商 品 贸 易 服 务 贸 易 要素收入 经常帐 户收支 户收支   
户收支     总盈余
出 口 进 口 差 额 收 入 支 出 收 入 支 出        
                       
    1947.2 -1585.1 362.1 237.8 -312.9 105.7 -285.5 156.7 -0.3 76.7 86.5
      6866.6 -10299.2 -3432.6 2695.8 -1913.0 2761.7 -2946.5 -3314.8 -35.0 3146.2 -87.3
      4036.9 -2803.7 1233.3 610.0 -1151.6 1882.7 -1384.3 1068.7 -164.7 -311.1 762.6
      5429.6 -4709.6 720.0 830.7 -1343.4 859.0 -986.1 -193.1 -1.2 -338.9 -141.1
      2689.4 -3112.8 -423.5 1048.4 -865.9 1802.9 -1654.7 -159.8 13.0 174.8 -10.4
      2982.2 -2788.3 193.9 837.9 -646.7 678.7 -568.2 365.8 14.7 -411.6 -14.5
意 大 利  2308.3 -2104.5 203.8 614.6 -586.7 459.4 -574.3 63.0 29.3 -179.3 -80.5
加 拿 大  2428.2 -2200.6 227.6 348.5 -389.2 212.8 -429.2 -22.7 34.3 -18.7 59.3
澳大利亚  561.0 -658.3 -97.3 172.9 -183.0 69.1 -192.1 -230.7 8.1 272.6 67.1
      262.6 -281.6 -19.0 69.3 -58.3 16.7 -24.1 -10.3 0.0 25.0 16.4
      300.6 -451.3 -150.7 84.6 -70.8 18.4 -28.5 -124.9 0.6 104.6 1.6
匈 牙 利  218.5 -240.4 -21.9 56.5 -42.7 7.8 -24.2 -21.0 0.3 46.7 23.4
罗马尼亚  85.0 -96.0 -10.9 13.7 -17.9 1.5 -5.6 -13.0 0.5 7.0 2.4
      375.3 -455.6 -80.3 144.4 -174.1 19.2 -56.3 -27.8 91.5 66.6
印度尼西亚 512.4 -306.0 206.4 45.8 -115.5 18.9 -116.9 57.9 -59.4 19.7
菲 律 宾  342.1 -292.5 49.6 48.0 -75.2 80.8 -29.1 79.1 -0.1 -9.4 36.6
      567.8 -427.6 140.1 146.4 -135.8 30.9 -60.8 124.3   -110.7 13.9
新 加 坡  1156.4 -1043.4 113.0 236.9 -188.8 154.2 -91.2 212.5 -1.9 -173.7 41.9
巴基斯坦①  83.6 -107.6 -24.0 16.3 -26.6 1.5 -23.7 -17.1 23.2 5.4
      1451.6 -1167.9 283.7 265.3 -271.8 32.4 -84.0 244.8 -3.9 127.1 332.6
      52.4 -151.6 -99.3 94.9 -64.5 17.9 -10.4 -16.3 -14.2 -46.1
尼日利亚  128.8 -85.9 42.9 9.8 -34.8 2.4 -28.2 5.1 -0.5 -40.0 -35.4
墨 西 哥  1363.9 -1419.7 -55.8 117.3 -143.0 48.9 -172.3 -141.7 192.6 42.8
    西  480.1 -492.2 -12.1 77.3 -144.3 39.3 -227.9 -250.7 3.4 72.2 -167.7
阿 根 廷  233.3 -241.0 -7.7 44.1 -84.9 61.0 -138.4 -123.1 147.0 20.1
                       
注:①1997年数字。