23-40  社会保障
           
社会保障计划 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001
           
综合社会保障援助                                                        
  处理中的个案数目①(个)                                                        
    年老 98765 112067 124304 133070 135409
    失明 495 522 550 283 295
    听觉受损 195 218 210 215 253
    肢体疾残 3209 3680 4313 2836 3485
    精神病患 7913 8735 9668 8380 8584
    健康欠佳 17948 21364 25041 19979 18917
    单亲家庭 13303 17161 25613 25146 26078
    低收入 3102 4714 7562 8002 8319
    失业 14964 19108 31942 26185 23250
    其他 6826 8076 3616 3919 3673
    总计 166720 195645 232819 228015 228263
  发放款项(百万港元) 7127.8 9441.3 13028.7 13623.4  
公共福利金          
  处理中的个案数目①(个)          
    伤残津贴 72264 77051 81741 89617 96851
    高龄津贴 437827 440814 445001 445835 453734
    总计 510091 517865 526742 535452 550585
  发放款项 (百万港元) 4041.6 4420.2 4737.3 4883.3  
暴力及执法伤亡赔偿          
  获批个案数目     (个) 568 604 557 447 427
交通意外伤亡援助
    获批个案数目          (个) 5558 5655 5809 5797 5998
紧急救济          
  受助灾民人数     (人) 807 1082 1097 2643 868
           
           
注: ①于财政年度终结时的数字。财政年度是由4月1日至3月31日。处理中的个案包括新申请个案,  
   正在复查中的个案,正领取援助款项的个案和已停止领取援助款项等待覆查的个案。  
    +包括2001年4月1日所发放的款项。