23-35 按四分位开支组别及商品或服务类别划分的住户每月平均开支
                     
  四分位开支组别
     最低四分位 第二四分位 第三四分位 最高四分位
商品或服务类别
  绝对值 百分比 绝对值 百分比 绝对值 百分比 绝对值 百分比 绝对值 百分比
  (%) (%) (%) (%) (%)
                     
食品       5612 25.7 2917 36.3 4650 31.5 5929 27.9 8953 20.8
住房       7009 32.2 2275 28.3 4539 30.7 6413 30.1 14813 34.4
电力、燃气及水 631 2.9 402 5.0 559 3.8 659 3.1 906 2.1
烟酒       226 1.0 150 1.9 211 1.4 213 1.0 331 0.8
服装、鞋   958 4.4 211 2.6 538 3.6 933 4.4 2150 5.0
耐用物品   988 4.5 226 2.8 553 3.7 1036 4.9 2136 5.0
杂项物品   1053 4.8 397 4.9 715 4.8 1029 4.8 2073 4.8
交通       2009 9.2 598 7.4 1146 7.8 1869 8.8 4424 10.3
杂项服务   3310 15.2 851 10.6 1866 12.6 3194 15.0 7329 17.0
总数 (港元) 21797 100.0 8026 100.0 14778 100.0 21275 100.0 43114 100.0
住户总数                                                                       
  (户) 1624000 100.0 406000 25.0 406000 25.0 406000 25.0 406000 25.0
                     
                     
注: 从1999年10月至2000年9月进行的住户开支统计调查获取的结果。