22-45 各地区工业固体废物产生及处理利用情况 (2000年)
             
  汇 总 工 业 工业固体废   工业固体废物 工业固体废 工业固体废 工业固体废   工业固体废物 工业固体废 “三废”综合 “三废”综合
地 区 企 业 数 物产生量 #危险废物 综合利用量 物 贮 存 量 物 处 置 量 物排放量 #危险废物 历年贮存量 物占地面积 利用产品产值 利用产品利润
  (个) (万吨) 产生量 (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) 排放量 (万吨) (万平方米) (万元) (万元)
                         
     70944 81608 830 37451 28921 9152 3186 3 633631 58364 3104793 793828
                      
     1122 1139 11 839 223 9 32 11830 291 85530 18382
     1277 470 5 457 14 25 17   921 1078 25075 2380
     2888 7028 31 2877 3057 441 119   71163 8151 128914 134910
   西  2800 7695 7 1734 817 2875 646   25868 1951 62338 7688
 内蒙古  1016 2376 45 552 1524 182 81   27789 2431 29992 5865
                      
     2466 7563 89 2573 4067 252 84   110699 4605 164388 34933
     1057 1604 19 779 688 53 22 14751 3211 201748 24770
 黑龙江  1780 2694 7 1847 430 483 -   21246 2895 105976 20359
                      
     1968 1355 28 1516 2 91     281 111 91630 54387
     6461 3038 77 2598 359 56 5   9525 2584 218723 47396
     5530 1386 13 1099 142 103 6 4132 1455 123462 32244
     1812 2815 70 2015 490 949 2   24660 2231 74921 14554
     3783 2191 4 912 1037 165 9   4376 211 92695 24157
   西  1069 4796 2 702 3861 99 29   54869 3132 40456 6465
     5433 5407 64 4173 1050 219 1   30744 3213 405626 118352
                      
     3631 3625 17 2016 1122 469 31   26206 2131 196527 42882
     2172 2818 7 1514 791 128 16   12406 2041 128351 21709
     2891 2355 45 1106 534 137 139 - 23294 1978 116153 25722
 广    7592 1694 54 1144 360 841 12 - 17943 1772 161439 23167
 广  西  1906 2108 42 1058 682 227 127 1 8609 963 84856 14441
     286 95   54 33 9     2032 325 1149 193
                      
     1296 1305 32 626 225 38 238 - 7568 773 59593 10963
     3530 4714 1 1689 2015 121 321 - 32797 854 236510 57623
     1687 2272 46 689 842 363 411 - 18955 727 46457 8920
     1376 3187 25 1152 1144 157 530   22350 1672 70088 11768
 西    58 17 17 17 33 5 31 11
                                              
   西  1694 2625 6 381 1595 227 127 - 17963 921 41792 9403
     1225 1704 16 397 1141 45 58 1 19968 2021 42862 5788
     204 337 1 458 242 2     1941 181 1613 344
     233 479   199 215 297 13   4484 4038 17926 2832
     701 718 67 296 201 92 93   4227 412 47974 11224