22-35 分地区基本养老保险情况(2000年)
单位:人              
   本年参保职工
             
合计 企业 国有企业 集体企业 其他企业 机关事业 其他
               
     104474965 91241831 64665589 14699286 6981904 9776410 3456724
                                    
     2753282 2686643 2013598 262986 160727 66627 12
     2080771 2014448 1323782 280126 191210 66323  
     4969507 4162250 3145309 654938 271174 767355 39902
   西  3380747 2824694 2285951 448648 73575 512343 43710
 内蒙古  2326475 1897880 1455114 185573 248746 324051 104544
                      
     7489204 6479206 4404304 1604669 172972 649376 360622
     2938988 2828418 2408664 360044 31830 86797 23773
 黑龙江  4664077 4511277 3915110 395602 133075 66321 86479
                      
     4410852 3565239 1846279 590418 598456 747415 98198
     6899794 6301067 3408829 1800802 611580 431261 167466
     4473727 3480414 1689283 655018 957775 301253 692060
     3219157 2978757 2132196 639959 170319 184548 55852
     1747132 1646112 877505 273913 127745 15494 85526
   西  2548530 2366254 1980038 308271 65953 161206 21070
     8285757 6418703 4068004 1472959 586006 1797263 69791
                      
     5944659 5272573 4491375 669052 86666 667859 4227
     4655997 4448177 3269767 895027 218567 86485 121335
     3273701 3168195 2590723 501356 49461 68931 36575
 广    9983374 7767970 3330657 1047665 1653321 1336638 878766
 广  西  1848839 1802460 1637151 111428 36263 21241 25138
     991416 759727 649549 41943 43374 229277 2412
                      
     1921536 1790094 1333100 382821 43318 41868 89574
     4121685 3606820 2790718 516456 258016 210218 304647
     1249324 1002267 923380 49255 24443 244091 2966
     1840538 1500058 1316460 147260 17678 293930 46550
 西    51873 43575 43452 123   7907 391
                      
   西  2183180 2168349 1954554 159792 40797   14831
     1437091 1360670 1213864 105473 37845 55163 21258
     364266 333622 305093 26583 1892 18215 12429
     444926 411073 360392 32404 13436 28984 4869
     1757187 1644839 1501388 78722 55684 70597 41751